<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年8月22日 at 9:32 PM by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ipo-win.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IPOで勝つ株式投資</title>
		<link><![CDATA[https://ipo-win.com]]></link>
		<description><![CDATA[IPOで勝つ株式投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:27:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ipo-win.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-627a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-627a/]]></link>
			<title>akippa(アキッパ)IPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-625a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-625a/]]></link>
			<title>Skyfall(スカイフォール)IPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-9535-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-9535-202603/]]></link>
			<title>広島ガス(9535)の株主優待でAmazonギフトカード3,000円分！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e5%bd%93%e9%81%b8%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e5%bd%93%e9%81%b8%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/]]></link>
			<title>IPOチャレンジポイントのボーダーライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-622a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-622a/]]></link>
			<title>テクノクラフトIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-623a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-623a/]]></link>
			<title>ベルテックスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-624a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-624a/]]></link>
			<title>かがやきホールディングスIPOOが改めての上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/every-tv-hatsune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/every-tv-hatsune/]]></link>
			<title>エブリーIPOは初値シッカリもセカンダリーは冴えず！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-hatusune-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-hatusune-2026/]]></link>
			<title>IPO初値結果～2026年～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-618a-yosou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-618a-yosou/]]></link>
			<title>KOMPEITOのIPO評価とIPO初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-621a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-621a/]]></link>
			<title>オーディオストックIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-618a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-618a/]]></link>
			<title>KOMPEITO(こんぺいとう)のIPO上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 02:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/20260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/20260806/]]></link>
			<title>自動売買投資の運用実績！9年間放ったらかしで〇倍に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/bunbai-9221-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/bunbai-9221-202608/]]></link>
			<title>フルハシEPO(9221)の立会外分売は400株の当選で持越し！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 01:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-202608ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-202608ipo/]]></link>
			<title>直近IPOの現在値！IPO空白期間に注目される銘柄は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 01:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-500a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-500a/]]></link>
			<title>ＴＯブックスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-504a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-504a/]]></link>
			<title>イノバセルIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-505a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-505a/]]></link>
			<title>ギークリーIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-519a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-519a/]]></link>
			<title>ベーシックIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-520a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-520a/]]></link>
			<title>ジェイファーマIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-523a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-523a/]]></link>
			<title>セイワホールディングスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-542a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-542a/]]></link>
			<title>ビタブリッドジャパンIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-548a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-548a/]]></link>
			<title>システムエグゼIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-549a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-549a/]]></link>
			<title>ヒトトヒトホールディングスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-550a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-550a/]]></link>
			<title>ソフトテックスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-554a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-554a/]]></link>
			<title>バトンズIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-556a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-556a/]]></link>
			<title>犬猫生活IPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-558a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-558a/]]></link>
			<title>SQUEEZE(スクイーズ)IPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-559a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-559a/]]></link>
			<title>梅乃宿酒造IPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-581a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-581a/]]></link>
			<title>ＧＯ(ゴー)のIPO上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-584a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-584a/]]></link>
			<title>LiNKX(リンクス)IPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-589a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-589a/]]></link>
			<title>ネイスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-589a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-589a-2/]]></link>
			<title>チャットプラスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%baipo%e3%81%ae%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e6%89%bf%e8%aa%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%baipo%e3%81%ae%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e6%89%bf%e8%aa%8d/]]></link>
			<title>アイ・グリッド・ソリューションズIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-604a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-604a/]]></link>
			<title>ビーエイブルIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-593a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-593a/]]></link>
			<title>ティアフォーIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-607a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-607a/]]></link>
			<title>エブリーIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-619a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-619a/]]></link>
			<title>オリバーIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-1332-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-1332-202603/]]></link>
			<title>ニッスイ(1332)の株主優待で商品詰め合わせ3,000円相当！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-8282-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-8282-202603/]]></link>
			<title>ケーズホールディングス(8282)の株主優待！8,000円の優待券！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-7276-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-7276-202603/]]></link>
			<title>小糸製作所(7276)の株主優待でクオカード3,000円分！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-9990-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-9990-202603/]]></link>
			<title>サックスバーホールディングス(9990)の株主優待で10,000円相当のオリジナル商品！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-9936-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-9936-202603/]]></link>
			<title>餃子の王将で使える株主優待券と優待カード！王将フードサービス(9936)！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-2749-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-2749-202603/]]></link>
			<title>JPホールディングス(2749)の株主優待でクオカード計2万円分！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-9989-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuutai-9989-202603/]]></link>
			<title>サンドラッグ(9989)の株主優待で優待券とPB商品無料引換券！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/every-tv-yosou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/every-tv-yosou/]]></link>
			<title>エブリーIPOの初値予想最終版！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-8803-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-8803-202603/]]></link>
			<title>平和不動産(8803)の株主優待は大丸松坂屋ギフト！議決権行使でオマケ優待も！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-621a-yosou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/ipo-621a-yosou/]]></link>
			<title>オーディオストックのIPO評価とIPO初値予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/20260807-reit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/20260807-reit/]]></link>
			<title>保有リート株の現状！指数負けが酷く苦しい展開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-9347-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-win.com/yuurai-9347-202603/]]></link>
			<title>日本管財(9347)の株主優待！ギフトカタログ3,000円相当！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
