
ミライロの初値予想最終版です。
ミライロのIPOに対する予想会社の事前評価はB評価となっていました。 » この記事の続きを読む
※当サイトには広告(PR)が含まれています
IPOスケジュール2025 | |||||
上場日 BB期間 |
銘柄コード 銘柄名 |
市場 主幹事 |
想定価格 吸収規模 |
公募価格 仮条件 |
評価 |
4/24 4/9~4/15 | 352A LIFE CREATE | 東証G 大和 | 1,320円 47.9億 | 4/8に決定 | |
4/22 4/7~4/11 | 350A デジタルグリッド | 東証G 大和 | 4,570円 96.0億 | 4/4に決定 | |
4/7 3/19~3/26 | 343A IACEトラベル | 東証S 東海 | 1,030円 13.9億 | 980~1,000円 | C- |
3/31 3/13~3/19 | 340A ジグザグ | 東証G 大和 | 1,490円 12.9億 | 1,500円 1,470~1,500円 | C |
3/28 3/12~3/18 | 341A トヨコー | 東証G 日興 | 700円 29.8億 | 730円 700~730円 | C |
3/28 3/12~3/17 | 339A プログレス・テクノロジーズ グループ | 東証G 野村 | 1,890円 82.7億 | 1,950円 1,890~1,950円 | D |
3/27 3/11~3/17 | 336A ダイナミックマッププラットフォーム | 東証G 日興 | 1,130円 60.6億 | 1,200円 1,130~1,200円 | C |
3/27 3/10~3/14 | 338A ZenmuTech | 東証G 岡三 | 1,470円 4.9億 | 1,580円 1,500~1,580円 | B |
3/25 3/6~3/12 | 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 東証G 岡三 | 1,430円 7.0億 | 1,430円 1,360~1,430円 | C |
3/24 3/6~3/12 | 335A ミライロ | 東証G 日興 | 255円 6.75億 | 270円 255~270円 | B |
3/21 3/5~3/11 | 9388 パパネッツ | 福証Q PHI | 960円 2.2億 | 700円 700~740円 | D |
3/21 3/5~3/11 | 332A ミーク | 東証G 日・大 | 760円 27.8億 | 800円 760~800円 | C- |
⇒ 2025年IPO初値結果はコチラ
LIFE CREATE(ライフクリエイト)がIPO(新規上場)が承認されました。
LIFE CREATE(ライフクリエイト)の上場日は4/24(木)で、上場市場は東証グロースになります。
タグ :2025IPO LIFE CREATE 上場承認
トヨコーIPOの公開価格は、仮条件700円~730円の上限価格となる730円で決定しました。
トヨコーIPOの人気は上々だったようです。
ダイナミックマッププラットフォームIPOが複数当選しました!
今回は主幹事であるSMBC日興証券の店頭で2,000株頂きました。 » この記事の続きを読む
タグ :ダイナミックマッププラットフォーム 当選 抽選結果