
グリッド(GRID)がIPO(新規上場)が承認されました。
グリッドの上場日は7/7(金)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/21(水)~6/27(火)となってます。 » この記事の続きを読む
IPOスケジュール2023 | |||||
上場日 BB期間 |
銘柄コード 銘柄名 |
市場 主幹事 |
想定価格 吸収規模 |
公募価格 仮条件 |
評価 |
7/7 6/21~6/27 | 5582 グリッド(GRID) | 東証G 野村 | 1,790円 23.6億 | 6/19に決定 | |
7/5 6/20~6/23 | 9162 ブリーチ(BLEACH) | 東証G 日・野 | 1,250円 89.1億 | 6/19に決定 | |
7/4 6/16~6/22 | 7409 AeroEdge(エアロエッジ) | 東証G みずほ | 1,460円 13.4億 | 6/14に決定 | |
6/30 6/15~6/21 | 5884 クラダシ | 東証G 大和 | 500円 19.0億 | 6/13に決定 | |
6/30 6/15~6/20 | 9160 ノバレーゼ | 東証S 野村 | 570円 71.3億 | 6/14に決定 | |
6/30 6/14~6/20 | 5885 ジーデップ・アドバンス | 東証S みずほ | 4,170円 19.2億 | 6/12に決定 | |
6/29 6/13~6/19 | 9159 W TOKYO | 東証G 野村 | 2,870円 14.5億 | 6/9に決定 | |
6/28 6/13~6/16 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック | 東証G 日興 | 720円 30.0億 | 6/12に決定 | |
6/28 6/12~6/16 | 5580 プロディライト | 東証G 野村 | 1,400円 7.6億 | 6/8に決定 | |
6/27 6/9~6/15 | 5579 GSI | 札証本 岡三 | 1,300円 4.5億 | 6/7に決定 | |
6/27 6/9~6/15 | 4894 クオリプス(CUORiPS) | 東証G 野村 | 1,560円 39.5億 | 6/8に決定 | |
6/27 6/9~6/15 | 5533 エリッツホールディングス | 東証S みずほ | 1,580円 5.0億 | 6/8に決定 | |
6/26 6/8~6/14 | 7075 QLSホールディングス | 名証ネ Jトラ | 650円 2.24億 | 6/7に決定 | D |
6/26 6/7~6/13 | 9225 ブリッジコンサルティンググループ | 東証G SBI | 1,010円 2.3億 | 6/5に決定 | A |
6/23 6/7~6/13 | 5578 ARアドバンストテクノロジ | 東証G みずほ | 1,080円 9.1億 | 6/5に決定 | A |
6/22 6/7~6/13 | 5532 リアルゲイト | 東証G 大和 | 1,790円 13.8億 | 6/5に決定 | C |
6/22 6/6~6/12 | 5577 アイデミー | 東証G み・S | 710円 3.7億 | 810~1,050円 | A |
6/21 6/6~6/12 | 5576 オービーシステム | 東証S 日興 | 1,710円 11.7億 | 6/5に決定 | C |
6/21 6/5~6/9 | 9158 シーユーシー(CUC) | 東証G 三み他 | 1,670円 122.9億 | 6/5に決定 | C |
6/14 5/30~6/5 | 5575 Globee(グロービー) | 東証G 大和 | 1,080円 10.3億 | 1,080~1,150円 | A |
6/13 5/29~6/1 | 5574 ABEJA(アベジャ) | 東証G 野村 | 1,390円 20.0億 | 1,550円 1,450~1,550円 | A |
⇒ 2023年IPO初値結果はコチラ
グリッド(GRID)がIPO(新規上場)が承認されました。
グリッドの上場日は7/7(金)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/21(水)~6/27(火)となってます。 » この記事の続きを読む
QLSホールディングスのIPO評価と初値予想です。
QLSホールディングスの上場日は6/26(月)で、IPOの申し込みは6/8(木)からスタートします。 » この記事の続きを読む
タグ :IPO評価 QLSホールディングス
ブリーチ(BLEACH)がIPO(新規上場)が承認されました。
ブリーチ(BLEACH)の上場日は7/5(水)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はSMBC日興証券と野村証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/20(火)~6/23(金)となってます。 » この記事の続きを読む
2023年5月の株主優待取得実績と逆日歩結果です。
終盤に追加できたのは同銘柄の家族分だけで、今年の5月末分は4銘柄(+現物1銘柄)となりました。
Globee(グロービー)の初値予想とIPO参加スタンスです。
Globee(グロービー)に対する事前評価は高く、ブックビルディング期間は5/30(火)から6/5(月)となってます。 » この記事の続きを読む
ARアドバンストテクノロジのIPO評価と初値予想です。
ARアドバンストテクノロジの上場日は6/23(金)で、IPOの申し込みは6/7(水)からスタートします。 » この記事の続きを読む
タグ :ARアドバンストテクノロジ IPO評価
ABEJA(アベジャ)の初値予想とIPO参加スタンスです。
ABEJA(アベジャ)に対する事前評価は高く、ブックビルディング期間は5/29(月)から6/1(木)となってます。 » この記事の続きを読む