2024年3月末の株主優待取得実績と逆日歩結果の備忘録です。
最終週にいくつか追加して、今年は現物保有分を含めると133銘柄で計191個の取得となりました。
銘柄数は昨年から結構減りましたが、家族分を増やしたので総数では微増となりました。
今年も本当に欲しかった銘柄の取り逃しが多い中、「ないよりはマシ…」と結構終盤に追加しています。
今年は逆日歩が付かなかった銘柄が多くあった印象ですが、個人的には制度信用で取得した数少ない銘柄でソコソコ喰らいました…。
2024年3月末分株主優待候補銘柄の逆日歩結果
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
1301 | ※極洋 | 100株 | 5.70 | 570円 |
1332 | ※日本水産 | 500株 | 1.65 | 825円 |
1379 | ※ホクト | 100株 | 1.80 | 180円 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 | 19.2 | 9,600円 |
1431 | libwork | 2,000株 | - | - |
1518 | ※三井松島HD | 100株 | - | - |
1711 | SDSホールディングス | 1,000株 | - | - |
1762 | ※高松コンストラク | 100株 | 7.80 | 780円 |
1780 | ※ヤマウラ | 100株 | 0.45 | 45円 |
1965 | テクノ菱和 | 100株 | - | - |
1976 | ※明星工業 | 500株 | 3.00 | 1,500円 |
2108 | ※日本甜菜製糖 | 100株 | 0.00 | 0円 |
2109 | 三井製糖 | 200株 | 3.45 | 690円 |
2112 | ※塩水港精糖 | 1,000株 | - | - |
2179 | 成学社 | 100株 | - | - |
2196 | エスクリ | 1,000株 | 1.50 | 1,500円 |
2204 | 中村屋 | 100株 | 3.45 | 345円 |
2207 | 名糖産業 | 200株 | 1.95 | 390円 |
2218 | 日糧製パン | 100株 | - | - |
2222 | ※寿スピリッツ | 100株 | - | - |
2224 | コモ | 100株 | - | - |
2269 | ※明治ホールディングス | 100株 | 0.30 | 30円 |
2282 | ※日本ハム | 100株 | 13.05 | 1,305円 |
2291 | 福留ハム | 200株 | 76.8 | 15,360円 |
2293 | 滝沢ハム | 100株 | - | - |
2296 | ※伊藤ハム米久 | 200株 | 16.65 | 3,330円 |
2359 | ※コア(継続) | 200株 | 6.00 | 1,200円 |
2376 | サイネックス | 200株 | - | - |
2378 | ルネサンス | 500株 | 3.00 | 1,500円 |
2425 | ケアサービス | 100株 | - | - |
2454 | オールアバウト | 2,000株 | - | - |
2469 | ヒビノ | 100株 | - | - |
2475 | WDB | 100株 | - | - |
2594 | キーコーヒー | 300株 | 2.25 | 675円 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 | - | - |
2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 | 12.0 | 2,400円 |
2607 | ※不二製油 | 100株 | - | - |
2613 | ※Jオイルミルズ | 200株 | 4.05 | 810円 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 | 6.30 | 1,890円 |
2681 | ※ゲオ | 100株 | - | - |
2692 | 伊藤忠食品 | 100株 | 8.10 | 810円 |
2705 | 大戸屋 | 500株 | - | - |
2730 | ※エディオン | 500株 | 3.45 | 1,725円 |
2753 | あみやき亭 | 100株 | - | - |
2790 | ※ナフコ | 100株 | - | - |
2804 | ブルドック | 100株 | 2.85 | 285円 |
2818 | ピエトロ | 100株 | 3.75 | 375円 |
2899 | 永谷園 | 100株 | 0.15 | 15円 |
2908 | フジッコ | 100株 | 3.15 | 315円 |
2915 | ※ケンコーマヨネーズ | 100株 | - | - |
2922 | なとり | 100株 | 1.80 | 180円 |
2928 | RIZAPグループ | 800株 | - | - |
2981 | ランディックス | 700株 | - | - |
2984 | ヤマイチ | 1,500株 | 52.8 | 79,200円 |
3024 | クリエイト | 100株 | - | - |
3034 | ※クオールHD | 100株 | 0.15 | 15円 |
3059 | ヒラキ | 100株 | 1.65 | 165円 |
3066 | JBイレブン | 500株 | - | - |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 | 14.4 | 7,200円 |
3068 | WDI | 500株 | - | - |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | - | - |
3096 | オーシャンシステム | 200株 | - | - |
3113 | UNIVA・Oak | 5,000株 | - | - |
3133 | 海帆 | 100株 | - | - |
3153 | ※八洲電機 | 200株 | - | - |
3157 | ジューテックHD | 100株 | - | - |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 4.20 | 420円 |
3167 | TOKAIホールディン | 300株 | 0.90 | 270円 |
3173 | ※Cominix | 200株 | - | - |
3175 | エー・ピーホールディン | 300株 | - | - |
3178 | チムニー | 500株 | 9.00 | 4,500円 |
3179 | ※シュッピン | 300株 | 5.40 | 1,620円 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 | 6.75 | 675円 |
3185 | 夢展望 | 800株 | - | - |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 | - | - |
3221 | ヨシックス | 300株 | 1.95 | 585円 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 100株 | - | - |
3232 | 三重交通 | 100株 | 3.00 | 300円 |
3237 | イントランス | 1,000株 | - | - |
3275 | ハウスコム | 1,000株 | - | - |
3291 | ※飯田グループHD | 100株 | 6.00 | 600円 |
3306 | 日本製麻 | 300株 | - | - |
3341 | 日本調剤 | 500株 | 1.80 | 900円 |
3372 | 関門海 | 1,000株 | - | - |
3395 | ※サンマルク | 100株 | 3.45 | 345円 |
3397 | ※トリドール | 200株 | 1.50 | 300円 |
3434 | アルファCo | 300株 | - | - |
3467 | ※アグレ都市デザイン | 100株 | - | - |
3477 | フォーライフ | 1,000株 | - | - |
3479 | ティーケーピー | 100株 | - | - |
3512 | 日本フエルト | 1,000株 | - | - |
3537 | 昭栄薬品 | 600株 | - | - |
3542 | ベガコーポレーション | 100株 | - | - |
3563 | FOOD & LIFE | 200株 | - | - |
3641 | パピレス | 100株 | - | - |
3648 | ※AGS(継続) | 200株 | 0.90 | 180円 |
3666 | テクノスジャパン | 2,000株 | - | - |
3690 | イルグルム | 100株 | 0.15 | 15円 |
3750 | サイトリ細胞研究所 | 100株 | - | - |
3763 | ※プロシップ | 100株 | - | - |
3800 | ユニリタ | 600株 | - | - |
3835 | ※eBASE | 100株 | - | - |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | 0.90 | 90円 |
3848 | データ・アプリ | 800株 | - | - |
3863 | ※日本製紙 | 100株 | - | - |
3926 | オープンドア | 100株 | - | - |
3927 | フーバーブレイン | 100株 | - | - |
3969 | エイトレッド | 100株 | - | - |
4088 | ※エア・ウォーター | 100株 | - | - |
4246 | ※ダイキョーニシカワ | 100株 | 0.15 | 15円 |
4247 | ポバール興業 | 200株 | - | - |
4262 | ニフティライフスタイル | 100株 | - | - |
4275 | ※カーリット | 100株 | - | - |
4299 | ハイマックス | 200株 | - | - |
4304 | Eストアー | 100株 | 6.00 | 600円 |
4310 | ドリームインキュ | 500株 | 0.75 | 375円 |
4337 | ※ぴあ(継続) | 100株 | 0.15 | 15円 |
4344 | ソースネクスト | 1,000株 | 0.15 | 150円 |
4436 | ミンカブ | 1,000株 | - | - |
4387 | ZUU | 1,500株 | - | - |
4445 | リビンT | 100株 | - | - |
4464 | ソフト99 | 100株 | - | - |
4538 | 扶桑薬品工業 | 1500株 | 2.40 | 3,600円 |
4624 | イサム塗料 | 100株 | - | - |
4628 | エスケー化研 | 100株 | - | - |
4635 | 東京インキ | 100株 | - | - |
4650 | SDエンターテイメント | 400株 | - | - |
4661 | ※オリエンタルランド | 500株 | - | - |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 1.50 | 150円 |
4679 | 田谷 | 500株 | - | - |
4680 | ※ラウンドワン | 300株 | - | - |
4681 | ※リゾートトラスト | 100株 | 4.20 | 420円 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 | 5.40 | 1,080円 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 | 4.50 | 450円 |
4720 | 城南進学研究社 | 100株 | - | - |
4733 | ※オービック | 100株 | - | - |
4801 | ※セントラルスポーツ | 200株 | - | - |
4838 | スペースシャワー | 100株 | - | - |
4917 | ※マンダム | 100株 | 1.20 | 120円 |
4951 | ※エステー | 100株 | 2.55 | 255円 |
4998 | フマキラー | 100株 | - | - |
5161 | 西川ゴム工業 | 100株 | - | - |
5261 | リソルホールディングス | 100株 | - | - |
5262 | ※日本ヒューム | 600株 | - | - |
5273 | ※三谷セキサン | 100株 | 5.40 | 540円 |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 | 3.75 | 375円 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 | - | - |
5446 | 北越メタル | 100株 | - | - |
5449 | ※大阪製鐵 | 100株 | - | - |
5451 | 淀川製鋼所 | 100株 | 3.15 | 315円 |
5463 | ※丸一鋼管 | 100株 | - | - |
5659 | ※日本精線 | 100株 | - | - |
5757 | ※CKサンエツ | 100株 | - | - |
5821 | ※平河ヒューテック | 100株 | - | - |
5830 | いよぎんHD | 1,000株 | - | - |
5909 | コロナ | 100株 | - | - |
5923 | 高田機工 | 100株 | - | - |
5941 | 中西製作所 | 100株 | - | - |
5949 | ※ユニプレス | 500株 | 0.15 | 75円 |
5969 | ロブテックス | 100株 | - | - |
5989 | エイチワン | 300株 | 0.00 | 0円 |
6059 | ウチヤマ | 1,500株 | 12.0 | 18,000 |
6073 | ※アサンテ | 100株 | 4.95 | 495円 |
6082 | ※ライドオンエクス | 100株 | - | - |
6089 | ※ウィルグループ | 200株 | 6.75 | 1,350円 |
6096 | レアジョブ | 300株 | - | - |
6144 | 西部電機 | 100株 | - | - |
6238 | ※フリュー | 1,000株 | - | - |
6249 | ゲームカード | 100株 | - | - |
6258 | ※平田機工 | 100株 | - | - |
6262 | ペガサス | 500株 | 0.15 | 75円 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 | 5.55 | 5,550円 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 | 2.70 | 270円 |
6294 | オカダアイヨン | 900株 | - | - |
6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 | - | - |
6371 | 椿本チエイン | 600株 | 13.35 | 8,010円 |
6405 | 鈴茂器工 | 500株 | - | - |
6406 | ※フジテック | 600株 | 5.40 | 3,240円 |
6412 | 平和 | 800株 | 2.25 | 1,800円 |
6419 | マースグループ | 100株 | - | - |
6430 | ダイコク | 100株 | 0.00 | 0円 |
6463 | TPR | 100株 | 5.40 | 540円 |
6490 | 日本ピラー | 100株 | - | - |
6562 | ジーニー | 1,000株 | 0.45 | 450円 |
6670 | ※MCJ | 1,000株 | - | - |
6820 | アイコム | 100株 | 8.85 | 885円 |
6850 | チノー | 1,000株 | 2.85 | 2,850円 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 | - | - |
6904 | 原田工業 | 100株 | - | - |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | 0.60 | 600円 |
6942 | ソフィアHD | 100株 | - | - |
6973 | ※協栄産業 | 100株 | - | - |
7041 | CRGホールディングス | 2.000株 | - | - |
7042 | アクセスグループ | 1,000株 | - | - |
7075 | QLSホールディングス | 500株 | - | - |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 | - | - |
7127 | 一家ホールディングス | 200株 | - | - |
7134 | アップガレージ | 100株 | - | - |
7164 | ※全国保証 | 100株 | 25.8 | 2,580円 |
7187 | ジェイリース | 1,000株 | - | - |
7192 | ※日本モーゲージ(継続) | 300株 | 2.25 | 675円 |
7271 | 安永 | 500株 | - | - |
7280 | ※ミツバ | 100株 | 0.00 | 0円 |
7294 | ※ヨロズ | 100株 | 1.05 | 105円 |
7296 | ※エフシーシー | 200株 | 3.90 | 780円 |
7313 | ※テイエステック | 200株 | 4.05 | 810円 |
7343 | ブロードマインド | 2,000株 | - | - |
7412 | ※アトム | 1,000株 | 24.0 | 24,000円 |
7413 | 創健社 | 500株 | - | - |
7417 | 南陽 | 100株 | - | - |
7419 | ※ノジマ | 500株 | - | - |
7421 | ※カッパクリエイト | 100株 | 3.60 | 360円 |
7438 | コンドーテック | 1,000株 | 1.50 | 1,500円 |
7443 | 横浜魚類 | 1,000株 | 16.8 | 16,800円 |
7456 | ※松田産業(継続) | 100株 | - | - |
7458 | ※第一興商 | 200株 | 1.65 | 330円 |
7482 | ※シモジマ | 100株 | 2.10 | 210円 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 | 2.40 | 240円 |
7490 | 日新商事 | 300株 | - | - |
7506 | ※ハウスオブローゼ | 100株 | 3.00 | 300円 |
7510 | たけびし | 100株 | 4.50 | 450円 |
7522 | ※ワタミ | 500株 | 0.15 | 75円 |
7525 | リックス | 100株 | 8.10 | 810円 |
7538 | 大水 | 1,000株 | - | - |
7550 | ※ゼンショー | 1,000株 | 0.15 | 150円 |
7552 | ハピネット | 100株 | 0.00 | 0円 |
7554 | 幸楽苑 | 500株 | 1.50 | 750円 |
7562 | 安楽亭 | 200株 | - | - |
7570 | 橋本総業HD | 100株 | 3.30 | 330円 |
7571 | ヤマノホールディングス | 5,000株 | 0.15 | 750円 |
7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 | 1.80 | 360円 |
7616 | ※コロワイド | 500株 | 10.35 | 5,175円 |
7637 | 白銅 | 600株 | 7.05 | 4,230円 |
7705 | ジーエルサイエンス | 100株 | 8.70 | 870円 |
7780 | ※メニコン | 100株 | - | - |
7840 | フランスベッド | 200株 | 3.00 | 600円 |
7864 | ※フジシール(継続) | 100株 | 3.30 | 330円 |
7872 | エステール | 1,000株 | - | - |
7874 | ※レック | 100株 | 1.35 | 135円 |
7875 | 竹田iPホールディン | 100株 | - | - |
7883 | サンメッセ | 500株 | - | - |
7902 | ソノコム | 100株 | - | - |
7918 | ヴィア・HD | 1,000株 | - | - |
7937 | ※ツツミ | 100株 | 3.90 | 390円 |
7938 | リーガル | 100株 | - | - |
7942 | ※JSP | 100株 | 3.45 | 345円 |
7958 | 天馬 | 100株 | 5.70 | 570円 |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 | - | - |
8005 | スクロール | 1,000株 | 2.40 | 2,400円 |
8025 | ツカモトコーポ | 100株 | - | - |
8030 | 中央魚類 | 100株 | 9.45 | 945円 |
8043 | スターゼン | 200株 | 10.05 | 2,010円 |
8045 | 横浜丸魚 | 100株 | - | - |
8061 | 西華産業 | 100株 | 0.30 | 30円 |
8084 | ※RYODEN | 100株 | 6.15 | 615円 |
8104 | クワザワ | 1,000株 | - | - |
8119 | 三栄コーポレーション | 100株 | - | - |
8129 | 東邦ホールディングス | 100株 | 3.00 | 300円 |
8147 | トミタ | 100株 | - | - |
8153 | モスフード | 500株 | 2.40 | 1,200円 |
8158 | ※ソーダニッカ | 1,000株 | 2.40 | 2,400円 |
8160 | 木曽路 | 500株 | 6.00 | 3,000円 |
8163 | ※SRS | 1,000株 | 1.50 | 1,500円 |
8173 | ※上新電機 | 500株 | 11.7 | 5,850円 |
8207 | テンアライド | 1,500株 | - | - |
8225 | タカチホ | 100株 | - | - |
8282 | ※ケーズHD | 500株 | 3.00 | 1,500円 |
8285 | ※三谷産業 | 300株 | - | - |
8291 | 日産東京販売 | 1,000株 | - | - |
8387 | ※四国銀行(継続) | 200株 | - | - |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 | 26.1 | 2,610円 |
8439 | 東京センチュリー | 400株 | 0.15 | 60円 |
8566 | ※リコーリース | 100株 | 11.7 | 1,170円 |
8591 | ※オリックス | 100株 | 2.85 | 285円 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 | - | - |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 | 0.15 | 15円 |
8700 | 丸八証券 | 100株 | - | - |
8705 | 日産証券HD | 1,000株 | - | - |
8772 | アサックス | 500株 | - | - |
8793 | ※NECキャピタル | 100株 | 8.70 | 870円 |
8803 | ※平和不動産 | 100株 | 6.45 | 645円 |
8864 | ※空港施設 | 100株 | - | - |
8869 | 明和地所 | 3,000株 | 2.85 | 8,550円 |
8877 | エスリード | 100株 | 10.2 | 1,020円 |
8881 | 日神グループ | 2,000株 | 2.70 | 5,400円 |
8920 | ※東祥 | 100株 | 0.30 | 30円 |
8934 | ※サンフロンティア不動 | 1,000株 | - | - |
9010 | ※富士急 | 100株 | 2.40 | 240円 |
9024 | ※西武ホールディング | 1,000株 | 1.05 | 1,050円 |
9039 | ※サカイ引越センター | 100株 | 5.10 | 510円 |
9041 | ※近鉄グループHD | 100株 | 2.85 | 285円 |
9055 | ※アルプス物流 | 100株 | - | - |
9059 | カンダホールディングス | 100株 | 1.50 | 150円 |
9078 | エスライン | 100株 | 24.0 | 2,400円 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 | - | - |
9142 | ※九州旅客鉄道 | 100株 | 5.25 | 525円 |
9201 | ※日本航空 | 1,000株 | - | - |
9202 | ※全日空 | 200株 | 2.10 | 420円 |
9206 | スターフライヤー | 100株 | - | - |
9223 | ASNOVA | 1,000株 | - | - |
9249 | 日本エコシステム | 200株 | - | - |
9319 | 中央倉庫 | 100株 | 2.85 | 285円 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | - | - |
9324 | ※安田倉庫 | 100株 | 1.80 | 180円 |
9332 | NISSOホールディン | 2,000株 | 3.30 | 6,600円 |
9347 | ※日本管財 | 100株 | 3.60 | 360円 |
9380 | 東海運 | 1,000株 | 12.0 | 12,000円 |
9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 | 27.0 | 54,000円 |
9401 | TBS | 100株 | 3.00 | 300円 |
9405 | 朝日放送 | 500株 | 1.20 | 600円 |
9423 | FRS | 5,000株 | 0.45 | 2,250円 |
9433 | ※KDDI | 100株 | - | - |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100株 | 8.10 | 810円 |
9535 | 広島ガス | 1,000株 | 0.90 | 900円 |
9629 | ※ピー・シー・エー | 300株 | - | - |
9663 | ナガワ | 100株 | 4.20 | 4,200円 |
9675 | 常盤興産 | 100株 | 0.15 | 15円 |
9686 | 東洋テック | 1,500株 | - | - |
9788 | ナック | 100株 | 1.20 | 120円 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 | 1.35 | 1,350円 |
9832 | ※オートバックスセブン | 1,000株 | 4.65 | 4,650円 |
9843 | ニトリ | 100株 | 4.50 | 450円 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 1.50 | 1,500円 |
9853 | 銀座ルノアール | 500株 | - | - |
9895 | コンセック | 100株 | - | - |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 | 3.75 | 3,750円 |
9902 | ※日伝 | 100株 | 3.75 | 375円 |
9904 | ベリテ | 1,000株 | - | - |
9955 | ヨンキュウ | 100株 | - | - |
9959 | アシードHD | 100株 | 16.8 | 1,680円 |
9969 | ショクブン | 1,000株 | - | - |
9980 | MRKホールディングス | 2,400株 | 0.15 | 360円 |
9987 | ※スズケン | 100株 | 5.40 | 540円 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 | 3.30 | 330円 |
9990 | ※サックスバー | 1,000株 | 4.05 | 4,050円 |
9994 | やまや | 100株 | 3.60 | 360円 |
9997 | ※ベルーナ | 500株 | 0.00 | 0円 |
※逆日歩は3日分で記載
※緑字の銘柄のみ取得。太字は家族も 黒字は見送りor取得できず
※は逆日歩の発生しない一般信用でクロス ※は制度信用
※赤太字は最高逆日歩
※コード赤字は注意喚起 紫字は売禁
上記以外ではダスキン(4665)×とカナデン(8081)を当日に一般信用で取得したほか、純投資で優待のある銘柄をいくつか保有しています。
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、売買手数料が無料の楽天証券とSBI証券を中心に、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券を使い分けてます。
※嫁は在庫が豊富でコスパも良いSMBC日興証券を利用しています。
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム