2025年3月末の株主優待取得実績と逆日歩結果です。
今年は資金不足で取得銘柄数が1割くらい減少するかもと思ってましたが、高額のゼンショーやヤマダの1万株、JAL・ANA等の取得をスルーしたお陰で資金に余裕ができたため、最終日にせっせと落ち葉拾いを行いました。
結果、昨年を上回る142銘柄の取得となり、個数的には202個で過去最高です。内容はともかく、注文ミスが無かったので良かったです。

2025年3月末分株主優待候補銘柄の逆日歩結果
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
1301 | ※極洋 | 100株 | 15.75 | 1,570円 |
1332 | ※ニッスイ | 500株 | 0.55 | 275円 |
1379 | ※ホクト | 100株 | 0.95 | 95円 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 | 12.8 | 6,400円 |
1431 | libwork | 2,000株 | 11.2 | 22,400円 |
1446 | キャンディル | 200株 | 9.60 | 1,920円 |
1518 | ※三井松島HD | 100株 | - | - |
166A | タスキ | 500株 | - | - |
167A | ※リョーサン菱洋HD | 100株 | - | - |
1711 | SDSホールディングス | 1,000株 | - | - |
1762 | ※高松コンスト(継続) | 100株 | 3.60 | 360円 |
1780 | ※ヤマウラ | 100株 | 1.30 | 130円 |
1793 | 大本組 | 1,000株 | - | - |
1904 | 大成温調 | 300株 | 64.0 | 64,000円 |
1965 | テクノ菱和 | 100株 | - | - |
1976 | ※明星工業 | 500株 | 0.05 | 25円- |
2108 | ※日本甜菜製糖 | 100株 | - | - |
2109 | 三井製糖 | 200株 | 0.55 | 110円 |
2112 | 塩水港精糖 | 1,000株 | - | - |
2179 | 成学社 | 100株 | - | - |
2196 | エスクリ | 1,000株 | 8.00 | 8,000円 |
2204 | ※中村屋 | 100株 | 10.1 | 1,010円 |
2207 | 名糖産業 | 200株 | 2.80 | 560円 |
2218 | 日糧製パン | 100株 | - | - |
2222 | ※寿スピリッツ | 100株 | 4.35 | 435円 |
2224 | コモ | 100株 | - | - |
2269 | ※明治ホールディングス | 100株 | 0.15 | 15円 |
2282 | 日本ハム | 100株 | 0.55 | 55円 |
2291 | 福留ハム | 200株 | 20.80 | 4,160円 |
2293 | 滝沢ハム | 100株 | - | - |
2296 | 伊藤ハム米久 | 200株 | 5.15 | 1,030円 |
2359 | ※コア(継続) | 200株 | 3.10 | 620円 |
2378 | ルネサンス | 500株 | 1.45 | 725円 |
2425 | ケアサービス | 100株 | - | - |
2454 | オールアバウト | 2,000株 | - | - |
2469 | ヒビノ | 100株 | - | - |
2480 | システムロケーション | 300株 | - | - |
2497 | ユナイテッド | 4,000株 | 1.65 | 6,600円 |
2607 | 不二製油 | 100株 | 0.10 | 10円- |
2612 | かどや | 100株 | - | - |
2613 | ※Jオイルミルズ | 200株 | 2.75 | 550円 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 | 15.8 | 4,740円 |
2694 | 焼肉坂井HD | 20,000株 | 0.05 | 1,000円 |
2705 | 大戸屋 | 500株 | - | - |
2730 | ※エディオン | 500株 | 3.65 | 1,825円 |
2749 | ※JPホールディングス | 500株 | 1.90 | 950円 |
2753 | あみやき亭 | 300株 | - | - |
2790 | ナフコ | 100株 | - | - |
2804 | ブルドック | 100株 | 2.80 | 280円 |
2814 | 佐藤食品工業 | 100株 | - | - |
2816 | ダイショー | 100株 | 12.0 | 1,200円 |
2818 | ピエトロ | 100株 | 14.4 | 1,440円 |
288A | ラクサス | 100株 | - | - |
2894 | 石井食品 | 1,000株 | - | - |
2901 | ウェルディッシュ | 600株 | - | - |
2915 | ※ケンコーマヨネーズ | 100株 | - | - |
2922 | ※なとり | 100株 | 2.00 | 200円 |
2928 | RIZAPグループ | 800株 | - | - |
2976 | 日本グランデ | 100株 | - | - |
2981 | ランディックス | 600株 | - | - |
2984 | ヤマイチ | 1,500株 | 12.8 | 19,200円 |
2998 | クリアル | 100株 | - | - |
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
3010 | ポラリス | 10,000株 | - | - |
3024 | クリエイト | 100株 | - | - |
3034 | ※クオールHD | 100株 | 1.55 | 155円 |
3059 | ヒラキ | 100株 | 8.00 | 800円 |
3066 | JBイレブン | 500株 | - | - |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 | 8.00 | 4,000円 |
3068 | WDI | 500株 | - | - |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | 0.55 | 55円 |
3096 | オーシャンシステム | 200株 | - | - |
3113 | UNIVA・Oak | 3,000株 | - | - |
3133 | 海帆 | 200株 | - | - |
3136 | エコノス | 100株 | - | - |
3137 | ファンデリー | 100株 | - | - |
3157 | ジオリーブグループ | 100株 | - | - |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 24.0 | 2,400円 |
3167 | ※TOKAIホールディ | 300株 | 2.45 | 735円 |
3173 | Cominix | 200株 | - | - |
3175 | エー・ピーHD | 300株 | - | - |
3178 | チムニー | 500株 | 15.0 | 7,500円 |
3179 | ※シュッピン | 300株 | 4.00 | 1,200円 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 | 0.55 | 55円 |
3185 | 夢展望 | 800株 | - | - |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 | - | - |
3221 | ヨシックス | 300株 | 1.00 | 300円 |
3232 | ※三重交通 | 100株 | 1.65 | 165円 |
3237 | イントランス | 1,000株 | - | - |
3291 | ※飯田グループHD | 100株 | 5.55 | 555円 |
3306 | 日本製麻 | 300株 | - | - |
3326 | ランシステム | 1,000株 | - | - |
3341 | 日本調剤 | 500株 | 2.00 | 1,000円 |
3358 | ワイエスフード | 15,000株 | - | - |
3370 | フジタコーポ | 500株 | - | - |
3372 | 関門海 | 1,000株 | - | - |
3395 | ※サンマルク | 100株 | 2.35 | 235円 |
3397 | ※トリドール | 200株 | 2.00 | 400円- |
3434 | アルファCo | 300株 | - | - |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | - | - |
3477 | フォーライフ | 1,000株 | - | - |
3512 | 日本フエルト | 1,000株 | - | - |
3537 | 昭栄薬品 | 600株 | - | - |
3542 | ベガコーポレーション | 100株 | 0.90 | 90円 |
3561 | 力の源 | 100株 | 24.0 | 2,400円 |
3563 | ※FOOD&LIFE | 100株 | 0.15 | 15円 |
3577 | 東海染工 | 500株 | - | - |
3641 | パピレス | 100株 | - | - |
3648 | ※AGS(継続) | 200株 | 0.05 | 10円 |
3666 | テクノスジャパン | 2,000株 | - | - |
3676 | デジハHD | 500株 | - | - |
3690 | イルグルム | 100株 | 9.60 | 960円 |
3750 | サイトリ細胞研究所 | 100株 | - | - |
3763 | ※プロシップ | 100株 | - | - |
3778 | ※さくらインターネット | 100株 | - | - |
3800 | ユニリタ | 600株 | - | - |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | - | - |
3842 | ネクストジェン | 200株 | - | - |
3848 | データ・アプリケー | 1,000株 | - | - |
3863 | ※日本製紙 | 100株 | 0.70 | 70円 |
3926 | オープンドア | 100株 | - | - |
3927 | フーバーブレイン | 100株 | - | - |
3943 | 大石産業 | 100株 | - | - |
3969 | エイトレッド | 100株 | - | - |
4053 | サンアスタリスク | 300株 | 0.05 | 15円 |
4088 | ※エア・ウォーター | 100株 | - | - |
4179 | ジーネクスト | 500株 | - | - |
4193 | ファブリカHD | 200株 | - | - |
4247 | ポバール興業 | 200株 | - | - |
4262 | ニフティライフスタイル | 100株 | 0.85 | 85円 |
4275 | ※カーリット | 100株 | - | - |
4299 | ハイマックス | 200株 | - | - |
4310 | ドリームインキュ | 500株 | - | - |
4337 | ぴあ(継続) | 100株 | - | - |
4344 | ソースネクスト | 1,000株 | - | - |
4387 | ZUU | 1,500株 | - | - |
4417 | グローバルセキュリティ | 100株 | - | - |
4436 | ミンカブ | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
4442 | バルテス | 500株 | 0.05 | 25円 |
4445 | リビンT | 200株 | - | - |
4464 | ソフト99 | 200株 | - | - |
4538 | 扶桑薬品工業 | 1500株 | 6.70 | 10,050円 |
4624 | イサム塗料 | 100株 | - | - |
4628 | エスケー化研 | 100株 | - | - |
4650 | SDエンターテイメント | 400株 | - | - |
4661 | ※オリエンタルランド | 500株 | - | - |
4676 | ※フジメディア | 100株 | 3.90 | 390円 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 1.55 | 155円 |
4679 | 田谷 | 500株 | - | - |
4680 | ※ラウンドワン | 300株 | - | - |
4681 | ※リゾートトラスト | 100株 | 2.65 | 265円 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 | 4.80 | 960円 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 | 6.20 | 620円 |
4720 | 城南進学研究社 | 100株 | - | - |
4733 | ※オービック | 100株 | - | - |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | - | - |
4838 | スペースシャワー | 100株 | - | - |
4917 | ※マンダム(継続) | 100株 | - | - |
4923 | ※COTA | 100株 | 3.15 | 315円 |
4951 | ※エステー | 100株 | 0.55 | 55円 |
4998 | フマキラー | 100株 | 0.55 | 55円 |
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
5161 | 西川ゴム工業 | 200株 | - | - |
5259 | BBDI | 500株 | - | - |
5261 | リソルホールディングス | 100株 | - | - |
5262 | 日本ヒューム | 2,000株 | - | - |
5269 | 日本コンクリート工業 | 2,000株 | 2.00 | 4,000円 |
5273 | ※三谷セキサン | 100株 | 7.05 | 705円 |
5290 | ベルテクス | 300株 | - | - |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 | 4.10 | 410円 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 | - | - |
5446 | 北越メタル | 100株 | - | - |
5449 | 大阪製鐵 | 100株 | - | - |
5463 | ※丸一鋼管 | 100株 | 0.55 | 55円 |
5535 | ミガロHD | 100株 | - | - |
5659 | ※日本精線 | 100株 | - | - |
5757 | CKサンエツ | 100株 | - | - |
5852 | アーレスティ | 1,500株 | - | - |
5909 | ※コロナ | 100株 | - | - |
5923 | 高田機工 | 300株 | - | - |
5941 | 中西製作所 | 100株 | - | - |
5949 | ※ユニプレス | 300株 | - | - |
5952 | アマテイ | 1,000株 | - | - |
5969 | ロブテックス | 100株 | - | - |
5989 | ※エイチワン | 300株 | - | - |
6045 | レントラックス | 100株 | - | - |
6059 | ウチヤマ | 1,500株 | 0.45 | 675円 |
6073 | ※アサンテ | 100株 | 4.85 | 485円 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | - | - |
6089 | ※ウィルグループ | 200株 | 6.80 | 1,360円 |
6096 | レアジョブ | 100株 | 0.05 | 5円 |
6111 | 旭精機工業 | 100株 | - | - |
6144 | 西部電機 | 100株 | - | - |
6238 | ※フリュー | 1,000株 | 3.45 | 3,450円 |
6249 | ゲームカード | 100株 | - | - |
6258 | ※平田機工 | 100株 | 0.20 | 20円 |
6262 | ※ペガサス | 500株 | 0.55 | 275円 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 | 5.85 | 5,850円 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 | - | - |
6294 | オカダアイヨン | 900株 | 11.5 | 10,350円 |
6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 | 0.55 | 55円 |
6371 | ※椿本チエイン | 600株 | 0.20 | 120円 |
6405 | 鈴茂器工 | 500株 | - | - |
6406 | ※フジテック | 600株 | - | - |
6412 | 平和 | 800株 | 3.50 | 2,800円 |
6419 | ※マースグループ | 100株 | 0.15 | 15円 |
6433 | ヒーハイスト | 100株 | - | - |
6463 | ※TPR | 100株 | 0.55 | 55円 |
6490 | ※日本ピラー | 100株 | 0.05 | 5円 |
6493 | NITTAN | 1,000株 | - | - |
6545 | IIF | 100株 | 8.45 | 845円 |
6557 | AIAIグループ | 300株 | - | - |
6562 | ジーニー | 1,000株 | 0.10 | 100円 |
6670 | ※MCJ | 1,000株 | - | - |
6675 | サクサ | 1,000株 | 11.6 | 11,600円 |
6820 | ※アイコム | 100株 | 8.4 | 840円 |
6850 | チノー | 700株 | 7.0 | 4,900円 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 | - | - |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | 8.0 | 8,000円 |
6942 | ソフィアホールディングス | 100株 | - | - |
6973 | 協栄産業 | 100株 | - | - |
7021 | ニッチツ | 100株 | - | - |
7042 | アクセスグループ | 1,000株 | - | - |
7047 | ※ポート(継続) | 100株 | - | - |
7075 | QLSホールディングス | 2,000株 | - | - |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 | - | - |
7114 | フーディソン | 100株 | - | - |
7118 | 伸和HD | 100株 | - | - |
7127 | 一家ホールディングス | 200株 | - | - |
7129 | ミアヘルサHD | 300株 | - | - |
7130 | ※ヤマエ | 100株 | 5.5 | 550円 |
7134 | アップガレージ | 100株 | - | - |
7164 | ※全国保証 | 100株 | 18.6 | 1,860円 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 100株 | - | - |
7271 | 安永 | 500株 | - | - |
7276 | 小糸製作所 | 300株 | - | - |
7277 | TBK | 100株 | - | - |
7280 | ※ミツバ | 100株 | - | - |
7294 | ※ヨロズ | 100株 | 3.00 | 300円 |
7313 | ※テイエステック | 200株 | 5.30 | 1,060円 |
7343 | ブロードマインド | 2,000株 | - | - |
7412 | アトム | 1,000株 | 2.50 | 2,500円 |
7413 | 創健社 | 500株 | - | - |
7417 | 南陽 | 100株 | - | - |
7421 | ※カッパクリエイト | 100株 | 2.0 | 200円 |
7438 | ※コンドーテック | 1,000株 | 0.55 | 550円 |
7443 | 横浜魚類 | 1,000株 | 11.2 | 11,200円 |
7456 | ※松田産業(継続) | 100株 | - | - |
7458 | ※第一興商 | 200株 | 2.00 | 400円 |
7482 | ※シモジマ | 100株 | 5.50 | 550円 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 | 3.10 | 310円 |
7490 | 日新商事 | 300株 | - | - |
7502 | プラザホールディングス | 200株 | - | - |
7506 | ハウスオブローゼ | 100株 | 12.0 | 1,200円 |
7510 | ※たけびし | 100株 | 2.25 | 225円 |
7522 | ※ワタミ | 500株 | 0.70 | 350円 |
7525 | リックス | 100株 | - | - |
7538 | 大水 | 1,000株 | - | - |
7550 | ゼンショー | 1,000株 | 2.40 | 2,400円 |
7552 | ハピネット | 100株 | 2.75 | 275円 |
7554 | 幸楽苑 | 500株 | 2.00 | 1,000円 |
7562 | 安楽亭 | 200株 | - | - |
7567 | 栄電子 | 100株 | - | - |
7570 | ※橋本総業HD | 100株 | 3.85 | 385円 |
7571 | ヤマノホールディングス | 5,000株 | 2.15 | 10,750円 |
7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 | - | - |
7616 | ※コロワイド | 500株 | 16.0 | 8,000円 |
7637 | 白銅 | 600株 | 0.55 | 330円 |
7695 | 交換できるくん | 500株 | - | - |
7698 | アイスコ | 100株 | - | - |
7780 | ※メニコン | 100株 | - | - |
7864 | ※フジシール(継続) | 100株 | 2.40 | 240円 |
7872 | エステール | 1,000株 | - | - |
7874 | ※レック | 100株 | 1.60 | 160円 |
7875 | 竹田iPホールディングス | 100株 | - | - |
7883 | サンメッセ | 500株 | - | - |
7896 | セブン工業 | 100株 | - | - |
7902 | ソノコム | 100株 | - | - |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 | - | - |
7938 | リーガル | 100株 | - | - |
7942 | ※JSP | 100株 | 9.00 | 900円 |
7990 | ※グローブライド | 100株 | - | - |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 | - | - |
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
8005 | ※スクロール | 1,000株 | - | - |
8006 | ユアサ・フナショク | 100株 | - | - |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 | - | - |
8043 | ※スターゼン | 200株 | 0.55 | 110円 |
8052 | 椿本興業 | 100株 | - | - |
8084 | ※RYODEN | 100株 | 4.65 | 465円 |
8104 | クワザワ | 1,000株 | - | - |
8119 | 三栄コーポレーション | 100株 | - | - |
8131 | ※ミツウロコ | 100株 | 3.65 | 365円 |
8137 | サンワテクノス | 100株 | 8.80 | 880円 |
8147 | トミタ | 100株 | - | - |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 | 9.60 | 9,600円 |
8160 | 木曽路 | 500株 | 0.25 | 125円 |
8163 | SRS | 1,000株 | 7.0 | 7,000円 |
8173 | ※上新電機 | 500株 | 9.45 | 4,725円 |
8207 | テンアライド | 1,500株 | - | - |
8219 | ※青山商事 | 100株 | - | - |
8225 | タカチホ | 100株 | - | - |
8242 | ※エイチ・ツー・オー | 100株 | - | - |
8281 | ※ゼビオホールディングス | 100株 | 1.05 | 105円 |
8282 | ※ケーズHD | 500株 | 1.70 | 850円- |
8285 | ※三谷産業 | 500株 | 0.80 | 400円 |
8291 | 日産東京販売 | 1,000株 | - | - |
8344 | ※山形銀行 | 500株 | 4.30 | 2,150円 |
8387 | ※四国銀行(継続) | 200株 | - | - |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 | 0.55 | 55円 |
8439 | ※東京センチュリー | 400株 | 0.55 | 220円 |
8566 | ※リコーリース | 100株 | 13.6 | 1,360円 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 | - | - |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 | 0.10 | 10円 |
8700 | 丸八証券 | 200株 | - | - |
8705 | 日産証券ホールディングス | 1,000株 | 4.00 | 4,000円 |
8746 | UNBANKED | 1,000株 | - | - |
8772 | アサックス | 500株 | - | - |
8783 | ※GFA | 300株 | - | - |
8789 | フィンテック グローバル | 1,000株 | - | - |
8864 | ※空港施設 | 100株 | - | - |
8869 | 明和地所 | 3,000株 | 6.25 | 18,750円 |
8877 | ※エスリード | 100株 | 14.7 | 1,470円 |
8881 | 日神グループ | 2,000株 | 3.55 | 7,100円 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,000株 | 0.10 | 100円 |
8935 | FJネクスト | 1,000株 | 1.80 | 1,800円 |
9001 | ※東武 | 100株 | 0.25 | 25円 |
9009 | ※京成電鉄 | 100株 | - | - |
9010 | ※富士急 | 100株 | 3.55 | 350円 |
9024 | ※西武ホールディング | 1,000株 | 0.55 | 550円 |
9031 | ※西日本鉄道 | 100株 | 1.85 | 185円 |
9033 | 広島電鉄 | 500株 | 0.75 | 375円 |
9039 | ※サカイ引越センター | 100株 | 9.15 | 915円 |
9041 | ※近鉄グループHD | 100株 | 3.95 | 395円 |
9045 | ※京阪 | 200株 | 2.95 | 590円 |
9059 | カンダホールディングス | 100株 | 1.65 | 165円 |
9073 | 京極運輸 | 100株 | - | - |
9078 | エスライン | 500株 | - | - |
9130 | 共栄タンカー | 100株 | - | - |
9142 | ※九州旅客鉄道 | 100株 | 3.20 | 320円 |
9201 | 日本航空 | 1,000株 | - | - |
9202 | 全日空 | 200株 | - | - |
9206 | スターフライヤー | 100株 | - | - |
9223 | ASNOVA | 1,000株 | - | - |
9246 | プロジェクトHD | 1,500株 | - | - |
9249 | 日本エコシステム | 200株 | - | - |
9274 | ※KPPグループ | 100株 | - | - |
9319 | ※中央倉庫 | 300株 | 1.45 | 435円 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | - | - |
9324 | ※安田倉庫 | 100株 | 1.05 | 105円 |
9325 | ファイズホールディングス | 100株 | - | - |
9330 | 揚羽 | 100株 | - | - |
9332 | NISSOホールディン | 2,000株 | 14.4 | 28,800円 |
9347 | ※日本管財 | 100株 | 4.15 | 415円 |
9355 | リンコーコーポレーション | 100株 | - | - |
9380 | 東海運 | 3,000株 | 8.0 | 24,000円 |
9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 | 9.6 | 19,200円 |
9401 | TBS | 100株 | 0.55 | 55円 |
9405 | 朝日放送 | 500株 | 0.95 | 475円 |
9423 | FRS | 5,000株 | 4.0 | 20,000円 |
9433 | ※KDDI(継続) | 100株 | - | - |
9434 | ※ソフトバンク | 100株 | 0.15 | 15円 |
9535 | ※広島ガス | 1,000株 | 0.45 | 480円 |
9562 | ビジネスコーチ | 300株 | - | - |
9616 | 共立メンテナンス | 500株 | 1.50 | 750円 |
9629 | ※ピー・シー・エー | 300株 | - | - |
9663 | ナガワ | 100株 | 9.45 | 945円 |
9686 | 東洋テック | 1,500株 | - | - |
9760 | 進学会 | 100株 | - | - |
9788 | ナック | 100株 | 0.55 | 55円 |
9818 | 大丸エナウィン | 100株 | - | - |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 | 0.90 | 900円 |
9832 | ※オートバックスセブン | 1,000株 | 4.60 | 4,600円 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 1.0 | 1,000円 |
9853 | 銀座ルノアール | 500株 | - | - |
9895 | コンセック | 100株 | - | - |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 | 5.45 | 5,450円 |
9902 | ※日伝(継続) | 100株 | - | - |
9904 | ベリテ | 1,000株 | - | - |
9936 | ※王将 | 100株 | 0.25 | 25円 |
9955 | ヨンキュウ | 100株 | - | - |
9959 | アシードホールディングス | 100株 | 5.60 | 560円 |
9969 | ショクブン | 1,000株 | 0.50 | 500円 |
9987 | ※スズケン | 100株 | 0.25 | 25円 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 | 9.35 | 935円 |
9990 | ※サックスバー | 1,000株 | 4.65 | 4,650円 |
9994 | やまや | 100株 | 4.3 | 430円 |
9997 | ※ベルーナ | 500株 | 0.05 | 25円 |
上記以外の取得銘柄
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
2594 | ※キーコーヒー | 300株 | 1.05 | 315円 |
3708 | ※特種東海製紙 | 100株 | 4.10 | 410円 |
4665 | ※ダスキン | 100株 | - | - |
6370 | ※栗田工業 | 100株 | - | - |
8093 | ※極東貿易 | 200株 | - | - |
8368 | ※百五銀行 | 1,000株 | 0.75 | 750円 |
8803 | ※平和不動産 | 100株 | - | - |
※緑字の銘柄のみ取得。太字は家族も 黒字は見送りor取得できず
※は逆日歩の発生しない一般信用 ※は制度信用 ※は現物
※赤太字は最高逆日歩
※コード赤字は注意喚起 紫字は売禁
3月では上記のほか3/15優待のカワチ薬品(2664)を取得しています。
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、売買手数料が無料の楽天証券とSBI証券を中心に、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券を使い分けてます。
※嫁は在庫が豊富でコスパも良いSMBC日興証券を利用しています。

IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム