2016年3月末の株主優待銘柄の逆日歩が出揃いました。
銘柄によって想定外の高逆日歩もありましたが、全体では概ね想定内で70点…、と言いたいところでしたが、どうやら伊藤ハム(2284)で大失敗をやらかしてしまったようです(TT)
この銘柄だけ本日「現渡し」ができず、調べてみたら4月から米久と統合で3日間売買停止とのことでした。
まあ、それでも優待品のハムがもらえるなら良いか、と思っていたら、何と逆日歩MAX36円で×1,000株=36,000円!
えっ!?もしかしてこのまま4/1まで現渡しできないとなると、本日持ち越しだけで逆日歩3日分なので、1.2.3.4.5.6日分!? えっ!?まじですか!?
このまま逆日歩MAXが続くと、36,000円×6日分で216,000円もの逆日歩が取られてしまいます!
どうやらWIN太郎の早トチリだったようで、逆日歩MAX6円×6日で合計36,000円が正解なようです。
お騒がせしました^^;
216,000円36,000円もする超高級ハムは涙の味しかしないはず(´;ω;`)ウゥゥ
思わぬミスで優待タダ取りイベントが台無しになってしまいました。。
伊藤ハムの逆日歩が36,000円で済むのであればトータルで考えると及第点ですかね。
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
1301 | 極洋 | 1,000株 | 3.90 | 3,900円 |
1333 | マルハニチロ | 100株 | 5.0 | 500円 |
1379 | ホクト | 100株 | 0.00 | 0円 |
1414 | ミライト | 100株 | 2.35 | 235円 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 | 4.8 | 2,400円 |
1722 | ミサワホーム | 100株 | 5.85 | 585円 |
1762 | 高松コンスト | 100株 | 3.50 | 350円 |
1951 | 協和エクシオ | 100株 | 0.00 | 0円 |
1976 | 明星工業 | 100株 | 0.05 | 5円 |
2001 | 日本製粉 | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
2004 | 昭和産業 | 1,000株 | 1.55 | 1,550円 |
2109 | 三井製糖 | 1,000株 | - | |
2127 | 日本M&Aセンター | 100株 | 0.00 | 0円 |
2284 | 伊藤ハム | 1,000株 | 36 | 36,000円 |
2359 | コア | 200株 | - | |
2594 | キーコーヒー | 100株 | 1.3 | 130円 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 | 5.0 | 500円 |
2602 | 日清オイリオグループ | 1,000株 | 0.8 | 800円 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 100株 | 1.25 | 125円 |
2613 | Jオイルミルズ | 1,000株 | 0.70 | 700円 |
2692 | ※伊藤忠食品 | 100株 | - | |
2730 | エディオン | 500株 | 4.0 | 2,000円 |
2810 | ハウス食品 | 100株 | 2.35 | 235円 |
2897 | 日清食品 | 100株 | 0.00 | 0円 |
3088 | マツモトキヨシ | 100株 | 3.30 | 330円 |
3098 | ココカラファイン | 100株 | 0.15 | 15円 |
3166 | OCHI | 100株 | 19.2 | 1,920円 |
3167 | TOKAI | 100株 | 1.15 | 115円 |
3205 | ダイドーリミテッド | 100株 | 2.0 | 200円 |
3313 | ブックオフ | 200株 | 4.0 | 800円 |
3676 | ハーツユナイテッド | 100株 | 0.00 | 0 |
3708 | 特種東海製紙 | 1,000株 | 0.50 | 500円 |
3863 | 日本製紙 | 100株 | 0.55 | 550円 |
4661 | オリエンタルランド | 100株 | 2.85 | 285円 |
4665 | ダスキン | 300株 | 1.45 | 485円 |
4680 | ラウンドワン | 500株 | 1.55 | 775円 |
4694 | ビー・エム・エル | 100株 | 4.65 | 465円 |
4733 | ※オービック | 100株 | - | |
4917 | ※マンダム | 100株 | 0.55 | 55円 |
4921 | ファンケル | 100株 | 2.65 | 265円 |
4922 | コーセー | 100株 | 0.55 | 55円 |
4951 | エステー | 100株 | 0.55 | 55円 |
4967 | 小林製薬 | 100株 | 0.00 | 0 |
5186 | ニッタ | 100株 | 3.75 | 375円 |
5659 | 日本精線 | 1,000株 | 1.75 | 1,750円 |
5902 | ホッカン | 1,000株 | 0.60 | 600円 |
5911 | 横河ブリッジ | 100株 | 0.00 | 0 |
6005 | 三浦工業 | 100株 | 2.00 | 200円 |
6059 | ウチヤマ | 400株 | 4.80 | 1,920円 |
6151 | 日東工器 | 100株 | 14 | 1,400円 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 0.00 | 0 |
6412 | ※平和 | 400株 | 6.1 | 2,440円 |
6425 | ユニバーサル | 100株 | 0.00 | 0円 |
6458 | 新晃工業 | 100株 | 3.50 | 350円 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100株 | 2.00 | 200円 |
6820 | アイコム | 100株 | 17.60 | 1,760円 |
6875 | メガチップス | 100株 | 5.25 | 525円 |
7164 | 全国保証 | 100株 | 7.9 | 790円 |
7256 | 河西工業 | 100株 | - | |
7278 | エクセディ | 100株 | 5.45 | 545円 |
7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 0.00 | 0 |
7313 | テイ・エス テック | 100株 | 6.0 | 600円 |
7412 | アトム | 1,000株 | 6.60 | 6,600円 |
7458 | ※第一興商 | 100株 | 9 | 900円 |
7482 | シモジマ | 100株 | 0.10 | 10円 |
7550 | ゼンショー | 500株 | 0.60 | 300円 |
7552 | ハピネット | 100株 | 2.50 | 250円 |
7832 | バンダイナムコ | 100株 | 0.10 | 10円 |
7840 | フランスベッド | 200株 | 1.95 | 390円 |
7867 | タカラトミー | 100株 | 0.80 | 80円 |
7868 | 廣済堂 | 100株 | 3.25 | 325円 |
7942 | ※JSP | 100株 | 16 | 1,600円 |
7951 | ヤマハ | 100株 | 3.50 | 350円 |
8005 | スクロール | 1,000株 | - | |
8032 | 日本紙パルプ | 1,000株 | 0.80 | 800円 |
8043 | スターゼン | 100株 | 23.40 | 2,340円 |
8136 | サンリオ | 100株 | 0.05 | 5円 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 | 1.10 | 1,100円 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100株 | 8.00 | 800円 |
8425 | 興銀リース | 100株 | 4.65 | 465円 |
8439 | 東京センチュリー | 100株 | 5.75 | 575円 |
8566 | リコーリース | 100株 | 27.200 | 2,720円 |
8591 | オリックス | 100株 | - | |
8697 | 日本取引所グループ | 100株 | 2.0 | 200円 |
8877 | 日本エスリード | 100株 | 9.60 | 960円 |
8935 | FJネクスト | 100株 | 0.00 | 0 |
9201 | ※日本航空 | 900株 | 0.55 | 495円 |
9202 | ※ANA | 10,000株 | 0.4 | 4,000円 |
9370 | 郵船ロジスティクス | 100株 | 1.55 | 155円 |
9373 | ニッコウトラベル | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
9783 | ベネッセ | 100株 | 0.00 | 0円 |
9792 | ニチイ学館 | 100株 | 0.50 | 50円 |
9832 | オートバックス | 100株 | 5.00 | 500円 |
9896 | JKホールディングス | 100株 | 0.60 | 60円 |
9989 | サンドラッグ | 100株 | 6.25 | 625円 |
※ハーツユナイテッド(3676)は売禁で取れず
※モスフード(8153)×1,000株を一般信用で追加取得
※伊藤ハム(2284)のみ統合の事情で逆日歩6日分
※の付いた銘柄は逆日歩の発生しないカブドットコム証券やSBI証券の一般信用取引で取得。緑字銘柄は家族総出で複数取得。
IPO新規公開株ブログランキングへ
コメントフォーム