2022年2月末の株主優待権利日は2月24日(木)となってます。
現時点でのクロスは25銘柄(予約含む)ありますが、中身は無難なところばかりです。
欲しかった銘柄(SFPホールディングス・リンガーハット・ハイデイ日高・イオンファンタジー等)は軒並み取り逃しています…。
2022年2月末権利日の逆日歩は1日分です。
※一般信用の在庫の有無や、取る・取らないは別として、当初候補とした銘柄を記載
2022年2月末分株主優待取得候補銘柄
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
2178 | トライステージ | 2,000株 |
2300 | きょくとう | 1,000株 |
2659 | ※サンエー | 100株 |
2669 | カネ美食品 | 100株 |
2685 | ※アダストリア | 100株 |
2686 | ジーフット | 2,000株 |
2742 | ハローズ | 1,000株 |
2747 | 北雄ラッキー | 200株 |
2789 | カルラ | 1,000株 |
2798 | ワイズテーブル | 100株 |
2882 | イートアンド | 100株 |
2884 | ヨシムラフード | 500株 |
2918 | ※わらべや日洋 | 100株 |
2925 | ※ピックルスコーポレーション | 100株 |
2930 | ※北の達人 | 100株 |
3048 | ※ビックカメラ | 1.000株 |
3063 | ジェイグループHD | 1,000株 |
3073 | DDホールディングス | 1,200株 |
3087 | ※ドトール | 500株 |
3093 | ※トレジャー・ファクトリー | 200株 |
3141 | ※ウエルシア | 100株 |
3198 | SFPホールディングス | 1,000株 |
3222 | ※ユナイテッドスーパー | 100株 |
3223 | エスエルディー | 500株 |
3387 | ※クリエイトレストラン | 600株 |
3479 | ティーケーピー | 1,000株 |
3490 | アズ企画設計 | 1,000株 |
3543 | ※コメダホールディングス | 100株 |
3546 | アレンザ | 500株 |
3548 | バロックジャパン | 500株 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 300株 |
3967 | エルテス | 1,000株 |
4343 | イオンファンタジー | 1,000株 |
4645 | 市進ホールディングス | 1,000株 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100株 |
6058 | ベクトル | 2,000株 |
7512 | ※イオン北海道 | 100株 |
7516 | コーナン商事 | 1,000株 |
7520 | ※エコス | 100株 |
7611 | ハイデイ日高 | 1,000株 |
7649 | ※スギホールディングス | 100株 |
7679 | ※薬王堂 | 100株 |
7811 | 中本パックス | 200株 |
8008 | ※4℃ホールディングス | 100株 |
8166 | タカキュー | 2,500株 |
8167 | ※リテールパートナー | 100株 |
8198 | マックスバリュ東海 | 100株 |
8200 | リンガーハット | 1,000株 |
8267 | イオン(現物保有) | 100株 |
8278 | ※フジ | 100株 |
8287 | マックスバリュ西日本 | 100株 |
8905 | ※イオンモール | 100株 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 300株 |
9414 | 日本BS放送 | 100株 |
9418 | USEN-NEXT | 2,000株 |
9778 | 昴 | 100株 |
9787 | ※イオンデライト | 100株 |
9846 | 天満屋ストア | 100株 |
9861 | ※吉野家 | 200株 |
9945 | プレナス(継続) | 100株 |
9946 | ※ミニストップ | 200株 |
9948 | ※アークス | 100株 |
9979 | 大庄 | 1,000株 |
9982 | ※タキヒョー | 200株 |
※は一般信用取引でクロス済(予約含む)
※太字は家族も
※コード赤字は18日時点で注意喚起 紫字は売禁
20日決算銘柄は、西松屋チェーン×1,000株、オークワ×1,000株、しまむら×100株、ニトリ×100株の取得でした。※しまむらとニトリは制度信用でのクロスです。
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券をとSBI証券をメインとして、カブドットコム証券、GMOクリック証券、松井証券を使い分けてます。
※嫁はコスパ最強のSMBC日興証券を使っています。
コメントフォーム