2022年3月末の株主優待権利日は3月29日(火)となってます。
今年も「取れる・取れない、取る・取らない」は別とし、当初ピックアップした「候補銘柄」を記載しています(約270銘柄) ※既に一般信用で在庫が枯渇している銘柄も多々あります。
最終日にドタバタするのも嫌なので、在庫に余裕のある銘柄もこの週末に沢山予約しています。
これでほぼ終了ですが、最終日にも制度信用でいくつか追加する予定です。
2022年3月末日優待権利日の逆日歩は1日分です。
2022年3月末分株主優待候補銘柄
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
1301 | ※極洋 | 100株 |
1332 | ※日本水産 | 500株 |
1333 | ※マルハニチロ | 100株 |
1379 | ホクト | 100株 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 |
1726 | ビーアールホールディングス | 1,000株 |
1762 | ※高松コンストラクション | 100株 |
1780 | ヤマウラ | 100株 |
1904 | 大成温調 | 100株 |
1976 | ※明星工業 | 500株 |
2001 | ※日本製粉 | 500株 |
2002 | ※日清製粉 | 500株 |
2004 | 昭和産業 | 200株 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 |
2109 | ※三井製糖 | 100株 |
2114 | フジ日本精糖 | 100株 |
2179 | 成学社 | 100株 |
2196 | エスクリ | 1,000株 |
2224 | コモ | 100株 |
2269 | ※明治ホールディングス | 100株 |
2282 | 日本ハム | 100株 |
2291 | 福留ハム | 200株 |
2293 | 滝沢ハム | 100株 |
2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 |
2309 | ※シミックホールディングス | 100株 |
2359 | コア(継続) | 200株 |
2376 | サイネックス | 200株 |
2454 | オールアバウト | 2,000株 |
2469 | ヒビノ | 100株 |
2594 | ※キーコーヒー | 300株 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 |
2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 |
2607 | 不二製油 | 100株 |
2613 | ※Jオイルミルズ | 200株 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 |
2681 | ※ゲオ | 100株 |
2692 | ※伊藤忠食品 | 100株 |
2705 | 大戸屋 | 500株 |
2730 | ※エディオン | 1,000株 |
2753 | あみやき亭 | 500株 |
2790 | ※ナフコ | 100株 |
2804 | ブルドック | 100株 |
2818 | ピエトロ | 100株 |
2819 | ※エバラ | 100株 |
2899 | ※永谷園 | 100株 |
2908 | フジッコ | 100株 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 |
2922 | ※なとり | 100株 |
2928 | RIZAPグループ | 4,000株 |
3024 | クリエイト | 100株 |
3034 | ※クオールホールディング | 100株 |
3059 | ヒラキ | 100株 |
3067 | 東京一番フーズ | 1,500株 |
3068 | WDI | 500株 |
3069 | JFLA | 2,000株 |
3077 | ホリイフードサービス | 1,000株 |
3079 | ディーブイエック | 200株 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
3113 | Oakキャピタル | 10,000株 |
3132 | ※マクニカ富士 | 200株 |
3157 | ジューテックHD | 100株 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 |
3167 | ※TOKAIホールディングス | 100株 |
3173 | Cominix | 200株 |
3178 | チムニー | 500株 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 |
3185 | 夢展望 | 800株 |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 |
3221 | ヨシックス | 100株 |
3291 | ※飯田グループホールディングス | 100株 |
3341 | ※日本調剤 | 500株 |
3372 | 関門海 | 1,000株 |
3395 | ※サンマルク | 100株 |
3397 | ※トリドール | 200株 |
3434 | アルファCo | 300株 |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 |
3648 | ※AGS(継続) | 200株 |
3738 | ※ティーガイヤ | 100株 |
3763 | プロシップ | 100株 |
3863 | 日本製紙 | 100株 |
3924 | ランドコンピュータ | 1,000株 |
3969 | エイトレッド | 100株 |
4246 | ※ダイキョーニシカワ | 100株 |
4299 | ※ハイマックス | 200株 |
4310 | ドリームインキュ | 1,000株 |
4337 | ぴあ | 100株 |
4344 | ※ソースネクスト | 1,000株 |
4436 | ミンカブ | 1,000株 |
4464 | ソフト99 | 100株 |
4526 | ※理研ビタミン | 100株 |
4611 | ※大日本塗料 | 100株 |
4623 | アサヒペン | 100株 |
4636 | ※T&KTOKA | 1,000株 |
4661 | ※オリエンタルランド | 100株 |
4662 | ※フォーカスシステムズ | 2,000株 |
4680 | ※ラウンドワン | 500株 |
4681 | ※リゾートトラスト | 100株 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 |
4733 | ※オービック | 100株 |
4917 | ※マンダム | 100株 |
4923 | COTA | 100株 |
4951 | ※エステー | 100株 |
4998 | フマキラー | 100株 |
5261 | リソルホールディングス | 100株 |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 |
5449 | 大阪製鐵 | 100株 |
5451 | ※淀川製鋼所 | 100株 |
5463 | ※丸一鋼管 | 100株 |
5659 | 日本精線 | 100株 |
5807 | 東京特殊電線 | 100株 |
5821 | ※平河ヒューテック | 100株 |
5902 | ※ホッカンホールディングス | 100株 |
5923 | 高田機工 | 100株 |
5949 | ※ユニプレス | 500株 |
5975 | ※東プレ | 100株 |
6059 | ウチヤマ | 400株 |
6073 | アサンテ | 100株 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 |
6089 | ウィルグループ | 200株 |
6157 | ※日進工具 | 100株 |
6210 | 東洋機械金属 | 1,000株 |
6238 | ※フリュー | 1,000株 |
6249 | ゲームカード | 100株 |
6258 | ※平田機工 | 100株 |
6262 | ペガサス | 500株 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 |
6294 | オカダアイヨン | 700株 |
6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 |
6406 | ※フジテック | 600株 |
6412 | ※平和 | 800株 |
6419 | ※マースグループ | 100株 |
6458 | ※新晃工業 | 100株 |
6463 | TPR | 100株 |
6539 | MS-Japan | 2,800株 |
6574 | コンヴァノ | 100株 |
6562 | ジーニー | 1,000株 |
6569 | 日総工産 | 2,000株 |
6670 | MCJ | 1,000株 |
6820 | アイコム(継続) | 100株 |
6850 | チノー | 1,000株 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 |
6904 | 原田工業 | 100株 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 |
7127 | 一家ホールディングス | 200株 |
7164 | ※全国保証 | 100株 |
7192 | ※日本モーゲージサービス(継続) | 300株 |
7220 | 武蔵精密工業 | 100株 |
7280 | ※ミツバ | 100株 |
7294 | ※ヨロズ | 100株 |
7296 | エフシーシー | 200株 |
7313 | テイエステック | 200株 |
7412 | ※アトム | 1,000株 |
7417 | ※南陽 | 100株 |
7421 | ※カッパクリエイト | 100株 |
7438 | ※コンドーテック | 1,000株 |
7443 | 横浜魚類 | 1,000株 |
7456 | ※松田産業(継続) | 100株 |
7458 | ※第一興商 | 100株 |
7482 | シモジマ | 100株 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100株 |
7510 | たけびし | 100株 |
7522 | ワタミ | 500株 |
7525 | リックス | 100株 |
7550 | ※ゼンショー | 1,000株 |
7552 | ※ハピネット | 100株 |
7554 | ※幸楽苑 | 500株 |
7562 | 安楽亭 | 200株 |
7570 | ※橋本総業ホールディングス | 100株 |
7593 | ※VTホールディングス | 1,000株 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 200株 |
7616 | コロワイド | 500株 |
7678 | あさくま | 100株 |
7721 | 東京計器 | 1,000株 |
7780 | メニコン | 100株 |
7840 | ※フランスベッド | 200株 |
7864 | ※フジシール(継続) | 100株 |
7867 | タカラトミー | 100株 |
7872 | エステール | 1,000株 |
7874 | ※レック | 100株 |
7918 | ※ヴィア・ホールディングス | 1,000株 |
7925 | 前沢化成工業 | 1,000株 |
7937 | ※ツツミ | 100株 |
7942 | ※JSP | 100株 |
7961 | 兼松サステック | 100株 |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 |
8030 | 中央魚類 | 100株 |
8032 | ※日本紙パルプ商事 | 100株 |
8043 | ※スターゼン | 200株 |
8081 | ※カナデン | 100株 |
8084 | ※菱電商事 | 100株 |
8104 | ※クワザワ | 100株 |
8129 | 東邦ホールディングス | 100株 |
8136 | ※サンリオ | 100株 |
8153 | ※モスフード | 500株 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 |
8159 | ※立花エレテック | 100株 |
8160 | 木曽路 | 500株 |
8163 | SRS | 1,000株 |
8173 | ※上新電機 | 500株 |
8207 | テンアライド | 1,000株 |
8209 | フレンドリー | 500株 |
8291 | ※日産東京販売 | 1,000株 |
8368 | ※百五銀行 | 1,000株 |
8385 | ※伊予銀行 | 1,000株 |
8387 | ※四国銀行 | 200株 |
8418 | ※山口フィナンシャルグループ | 1,000株 |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 |
8425 | ※みずほリース | 100株 |
8566 | ※リコーリース | 100株 |
8591 | ※オリックス | 100株 |
8596 | 九州リースサービス | 100株 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 |
8705 | 岡藤日産証券ホールディングス | 1,000株 |
8771 | ※イーギャランテ | 100株 |
8772 | アサックス | 500株 |
8793 | ※NECキャピタル | 100株 |
8803 | ※平和不動産 | 100株 |
8871 | ゴールドクレスト | 100株 |
8877 | 日本エスリード | 100株 |
8881 | 日神グループ | 2,000株 |
8920 | ※東祥 | 100株 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,000株 |
9024 | ※西武ホールディング | 1,000株 |
9055 | ※アルプス物流 | 100株 |
9059 | カンダホールディングス | 100株 |
9078 | エスライン | 100株 |
9119 | 飯野海運 | 1,000株 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 |
9201 | ※日本航空 | 1,000株 |
9202 | ※全日空 | 1,000株 |
9319 | ※中央倉庫 | 100株 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 |
9324 | ※安田倉庫 | 100株 |
9380 | 東海運 | 1,000株 |
9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 |
9401 | TBS | 100株 |
9405 | 朝日放送 | 500株 |
9433 | ※KDDI | 100株 |
9475 | 昭文社 | 100株 |
9535 | ※広島ガス | 1,000株 |
9619 | ※イチネン | 100株 |
9663 | ナガワ | 100株 |
9675 | 常盤興産 | 100株 |
9728 | ※日本管財 | 100株 |
9760 | 進学会 | 100株 |
9783 | ※ベネッセ | 100株 |
9788 | ナック | 100株 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
9832 | ※オートバックスセブン | 700株 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 |
9873 | 日本KFC | 1,000株 |
9885 | シャルレ | 500株 |
9896 | JKホールディングス | 1,000株 |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 |
9902 | ※日伝 | 100株 |
9955 | ヨンキュウ | 100株 |
9969 | ショクブン | 1,000株 |
9980 | MRKホールディングス | 2,400株 |
9987 | ※スズケン | 100株 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 |
9990 | サックスバー | 1,000株 |
9994 | やまや | 100株 |
9995 | ※グローセル | 100株 |
9997 | ※ベルーナ | 500株 |
証券コードが赤字の銘柄は25日時点で注意喚起 紫字は売禁
太字の銘柄は家族で取得
※は既に逆日歩の発生しない一般信用取引でクロス済
にほんブログ村へ
WIN太郎は一般信用取引で楽天証券・SBI証券・auカブコム証券・松井証券・マネックス証券・GMOクリック証券を使い分けて利用しています。
嫁は在庫も豊富でコスパ最高のSMBC日興証券を利用してます。
コメントフォーム