2023年3月末の株主優待権利日は3月29日(水)となってます。
最終日にまとめて発注するとミスも増えるので、この週末に在庫に余裕のある銘柄でも結構予約しています。来週も制度信用を含めいくつか追加する予定です。
※一般信用の在庫の有無や、取る・取らないは別として、当初候補とした銘柄を記載しています(約300銘柄)
2023年3月末日優待権利日の逆日歩は3日分です。
2023年3月末の株主優待取得候補銘柄
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
1301 | ※極洋 | 100株 |
1332 | ※日本水産 | 500株 |
1379 | ホクト | 100株 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 100株 |
1726 | ビーアールホールディングス | 1,000株 |
1762 | ※高松コンストラクション | 100株 |
1780 | ※ヤマウラ | 100株 |
1904 | 大成温調 | 900株 |
1965 | テクノ菱和 | 100株 |
1976 | ※明星工業 | 500株 |
2001 | 日本製粉 | 500株 |
2002 | 日清製粉 | 500株 |
2004 | 昭和産業 | 200株 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 |
2109 | ※三井製糖 | 200株 |
2112 | 塩水港精糖 | 1,000株 |
2117 | ウェルネオシュガー | 100株 |
2179 | 成学社 | 100株 |
2196 | エスクリ | 1,000株 |
2224 | コモ | 100株 |
2269 | 明治ホールディングス | 100株 |
2282 | ※日本ハム | 100株 |
2291 | 福留ハム | 200株 |
2293 | 滝沢ハム | 100株 |
2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 |
2309 | ※シミックホールディングス | 100株 |
2359 | コア(継続) | 200株 |
2376 | サイネックス | 200株 |
2378 | ※ルネサンス | 500株 |
2425 | ケアサービス | 100株 |
2453 | ※ジャパンベストレスキュー | 100株 |
2454 | オールアバウト | 2,000株 |
2469 | ヒビノ | 100株 |
2475 | ※WDB | 100株 |
2594 | ※キーコーヒー | 300株 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 |
2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 |
2607 | 不二製油 | 100株 |
2613 | ※Jオイルミルズ | 200株 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 |
2681 | ※ゲオ | 100株 |
2692 | ※伊藤忠食品 | 100株 |
2705 | 大戸屋 | 500株 |
2730 | ※エディオン | 500株 |
2753 | ※あみやき亭 | 500株 |
2790 | ナフコ | 100株 |
2804 | ブルドック | 100株 |
2818 | ピエトロ | 100株 |
2819 | エバラ | 100株 |
2899 | 永谷園 | 100株 |
2908 | フジッコ | 100株 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 |
2922 | なとり | 100株 |
2928 | RIZAPグループ | 2,400株 |
2981 | ランディックス | 700株 |
3024 | クリエイト | 100株 |
3034 | ※クオールホールディング | 100株 |
3059 | ヒラキ | 100株 |
3066 | JBイレブン | 500株 |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 |
3068 | WDI | 500株 |
3069 | JFLA | 2,000株 |
3077 | ホリイフードサービス | 1,000株 |
3079 | ディーブイエック | 200株 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
3096 | オーシャンシステム | 200株 |
3113 | Oakキャピタル | 10,000株 |
3132 | ※マクニカ富士 | 100株 |
3133 | 海帆 | 100株 |
3157 | ジューテックHD | 100株 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300株 |
3173 | ※Cominix | 200株 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 |
3178 | チムニー | 500株 |
3179 | ※シュッピン | 300株 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 |
3185 | 夢展望 | 800株 |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 |
3221 | ヨシックス | 300株 |
3275 | ハウスコム | 1,000株 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 100株 |
3306 | 日本製麻 | 300株 |
3341 | 日本調剤 | 500株 |
3372 | 関門海 | 1,000株 |
3395 | ※サンマルク | 100株 |
3397 | ※トリドール | 200株 |
3434 | アルファCo | 300株 |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 |
3479 | ティーケーピー | 100株 |
3512 | 日本フエルト | 1,000株 |
3542 | ベガコーポレーション | 100株 |
3648 | AGS(継続) | 200株 |
3666 | テクノスジャパン | 2,000株 |
3763 | ※プロシップ | 100株 |
3778 | ※さくらインターネット | 100株 |
3835 | ※eBASE | 100株 |
3848 | データ・アプリケーション | 1,000株 |
3863 | ※日本製紙 | 100株 |
3924 | ランドコンピュータ | 1,000株 |
3927 | フーバーブレイン | 100株 |
3969 | エイトレッド | 100株 |
4200 | HCSHD | 100株 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100株 |
4247 | ポバール興業 | 100株 |
4275 | ※カーリット | 100株 |
4299 | ハイマックス | 200株 |
4304 | Eストアー | 100株 |
4310 | ドリームインキュ | 500株 |
4337 | ※ぴあ | 100株 |
4344 | ソースネクスト | 1,000株 |
4410 | ハリマ化成グループ | 100株 |
4436 | ミンカブ | 1,000株 |
4464 | ソフト99 | 100株 |
4526 | 理研ビタミン | 100株 |
4623 | アサヒペン | 100株 |
4636 | ※T&KTOKA | 1,000株 |
4650 | SDエンターテイメント | 400株 |
4661 | ※オリエンタルランド | 100株 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 |
4679 | 田谷 | 500株 |
4680 | ※ラウンドワン | 300株 |
4681 | ※リゾートトラスト | 100株 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 |
4733 | ※オービック | 100株 |
4801 | ※セントラルスポーツ | 200株 |
4917 | ※マンダム | 100株 |
4951 | ※エステー | 100株 |
4998 | フマキラー | 100株 |
5161 | 西川ゴム工業 | 100株 |
5261 | リソルホールディングス | 100株 |
5273 | ※三谷セキサン | 100株 |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 |
5446 | 北越メタル | 100株 |
5449 | ※大阪製鐵 | 100株 |
5451 | ※淀川製鋼所 | 100株 |
5463 | ※丸一鋼管 | 100株 |
5659 | ※日本精線 | 100株 |
5821 | ※平河ヒューテック | 100株 |
5830 | いよぎんホールディングス | 1,000株 |
5909 | コロナ | 100株 |
5923 | 高田機工 | 100株 |
5941 | 中西製作所 | 100株 |
5949 | ※ユニプレス | 500株 |
5989 | エイチワン | 300株 |
6059 | ウチヤマ | 400株 |
6073 | アサンテ | 100株 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 |
6089 | ※ウィルグループ | 200株 |
6157 | ※日進工具 | 100株 |
6210 | 東洋機械金属 | 1,000株 |
6238 | ※フリュー | 1,000株 |
6249 | ゲームカード | 100株 |
6258 | ※平田機工 | 100株 |
6262 | ペガサス | 500株 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 |
6294 | オカダアイヨン | 900株 |
6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 |
6371 | ※椿本チエイン | 600株 |
6405 | 鈴茂器工 | 500株 |
6406 | ※フジテック | 600株 |
6412 | 平和 | 800株 |
6419 | ※マースグループ | 100株 |
6458 | ※新晃工業 | 100株 |
6463 | TPR | 100株 |
6485 | ※前澤給装工業 | 100株 |
6490 | ※日本ピラー | 100株 |
6539 | MS-Japan | 2,800株 |
6562 | ジーニー | 1,000株 |
6569 | 日総工産 | 2,000株 |
6574 | コンヴァノ | 100株 |
6670 | ※MCJ | 1,000株 |
6820 | アイコム | 100株 |
6850 | チノー | 1,000株 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 |
6904 | 原田工業 | 100株 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 |
6973 | 協栄産業 | 100株 |
7041 | CRGホールディングス | 2.000株 |
7042 | アクセスグループ | 1,000株 |
7060 | ギークス | 100株 |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 |
7127 | 一家ホールディングス | 200株 |
7164 | ※全国保証 | 100株 |
7182 | ゆうちょ | 500株 |
7187 | ジェイリース | 1,000株 |
7192 | 日本モーゲージサービス(継続) | 300株 |
7220 | ※武蔵精密工業 | 100株 |
7280 | ※ミツバ | 100株 |
7294 | ※ヨロズ | 100株 |
7296 | エフシーシー | 200株 |
7313 | ※テイエステック | 200株 |
7343 | ブロードマインド | 2,000株 |
7412 | アトム | 1,000株 |
7417 | ※南陽 | 100株 |
7421 | ※カッパクリエイト | 100株 |
7438 | コンドーテック | 1,000株 |
7443 | 横浜魚類 | 1,000株 |
7456 | ※松田産業(継続) | 100株 |
7458 | ※第一興商 | 100株 |
7482 | ※シモジマ | 100株 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100株 |
7510 | ※たけびし | 100株 |
7522 | ワタミ | 500株 |
7525 | ※リックス | 100株 |
7550 | ※ゼンショー | 1,000株 |
7552 | ※ハピネット | 100株 |
7554 | 幸楽苑 | 500株 |
7562 | 安楽亭 | 200株 |
7570 | ※橋本総業ホールディングス | 100株 |
7571 | ヤマノホールディングス | 5,000株 |
7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 |
7616 | ※コロワイド | 500株 |
7618 | ピーシーデポ | 1,000株 |
7678 | あさくま | 100株 |
7705 | ジーエルサイエンス | 100株 |
7721 | 東京計器 | 1,000株 |
7780 | ※メニコン | 100株 |
7840 | ※フランスベッド | 200株 |
7864 | ※フジシール(継続) | 100株 |
7867 | タカラトミー | 100株 |
7872 | エステール | 1,000株 |
7874 | ※レック | 100株 |
7883 | サンメッセ | 500株 |
7902 | ソノコム | 100株 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 |
7937 | ※ツツミ | 100株 |
7942 | ※JSP | 100株 |
7958 | 天馬 | 100株 |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 |
8005 | スクロール | 1,000株 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 |
8030 | 中央魚類 | 100株 |
8043 | スターゼン | 100株 |
8081 | カナデン | 100株 |
8084 | ※菱電商事 | 100株 |
8104 | クワザワ | 100株 |
8129 | 東邦ホールディングス | 100株 |
8136 | サンリオ | 100株 |
8147 | トミタ | 100株 |
8153 | モスフード | 500株 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 |
8160 | 木曽路 | 500株 |
8163 | SRS | 1,000株 |
8173 | ※上新電機 | 500株 |
8207 | テンアライド | 1,000株 |
8282 | ※ケーズHD | 500株 |
8285 | ※三谷産業 | 300株 |
8291 | 日産東京販売 | 1,000株 |
8362 | 福井銀行 | 300株 |
8368 | 百五銀行 | 1,000株 |
8383 | 鳥取銀行 | 500株 |
8387 | ※四国銀行(継続) | 200株 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000株 |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 |
8425 | ※みずほリース | 100株 |
8439 | ※東京センチュリー | 100株 |
8522 | 名古屋銀行 | 100株 |
8566 | ※リコーリース | 100株 |
8591 | ※オリックス | 100株 |
8596 | 九州リースサービス | 100株 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 |
8700 | 丸八証券 | 100株 |
8705 | 日産証券ホールディングス | 1,000株 |
8772 | アサックス | 500株 |
8793 | ※NECキャピタル | 100株 |
8803 | ※平和不動産 | 100株 |
8864 | ※空港施設 | 100株 |
8869 | 明和地所 | 3,000株 |
8877 | エスリード | 100株 |
8881 | ※日神グループ | 2,000株 |
8920 | ※東祥 | 100株 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,000株 |
8935 | FJネクスト | 1,000株 |
9024 | 西武ホールディング | 1,000株 |
9055 | アルプス物流 | 100株 |
9059 | カンダホールディングス | 100株 |
9078 | エスライン | 100株 |
9119 | 飯野海運 | 1,000株 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 |
9201 | ※日本航空 | 1,000株 |
9202 | 全日空 | 1,000株 |
9319 | 中央倉庫 | 100株 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 |
9324 | ※安田倉庫 | 100株 |
9380 | 東海運 | 1,000株 |
9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 |
9401 | TBS | 100株 |
9405 | 朝日放送 | 500株 |
9423 | フォーバルリアル | 1,000株 |
9433 | ※KDDI | 100株 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100株 |
9475 | 昭文社 | 100株 |
9535 | ※広島ガス | 1,000株 |
9619 | ※イチネン | 100株 |
9629 | ※ピー・シー・エー | 300株 |
9675 | 常盤興産 | 100株 |
9728 | 日本管財 | 100株 |
9760 | 進学会 | 100株 |
9769 | ※学究社 | 100株 |
9783 | ベネッセ | 100株 |
9788 | ナック | 100株 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
9832 | ※オートバックスセブン | 700株 |
9843 | ニトリ | 100株 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 |
9885 | シャルレ | 500株 |
9895 | コンセック | 100株 |
9896 | JKホールディングス | 1,000株 |
9900 | ※サガミチェーン | 1,000株 |
9902 | ※日伝 | 100株 |
9904 | ベリテ | 1,000株 |
9955 | ヨンキュウ | 100株 |
9969 | ショクブン | 1,000株 |
9980 | MRKホールディングス | 2,400株 |
9987 | スズケン | 100株 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 |
9990 | ※サックスバー | 1,000株 |
9994 | やまや | 100株 |
9995 | ※グローセル | 100株 |
9997 | ベルーナ | 500株 |
※※は一般信用取引でクロス済(予約含む)
※太字は家族も
※コード赤字は24日時点で注意喚起 紫字は売禁
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券とSBI証券をメインに、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券、カブドットコム証券を使い分けています。
※妻は定番のSMBC日興証券一択です。
↓優待クロスとIPO投資で必須のSMBC日興証券↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム