2024年3月末の株主優待権利日は3月27日(水)となってます。
今年は株高による資金不足で例年よりも結構少なくなりそうです。。
※一般信用在庫の有無や、取得するしないは別として、当初に候補とした銘柄を記載しています(約340銘柄)
2024年3月末日優待権利日の逆日歩は3日分です。
2024年3月末の株主優待取得候補銘柄
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
1301 | 極洋 | 100株 |
1332 | 日本水産 | 500株 |
1379 | ※ホクト | 100株 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 |
1431 | libwork | 2,000株 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 100株 |
1711 | SDSホールディングス | 1,000株 |
1762 | ※高松コンストラクション | 100株 |
1780 | ※ヤマウラ | 100株 |
1965 | テクノ菱和 | 100株 |
1976 | 明星工業 | 500株 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 |
2109 | 三井製糖 | 200株 |
2112 | ※塩水港精糖 | 1,000株 |
2179 | 成学社 | 100株 |
2196 | エスクリ | 1,000株 |
2204 | 中村屋 | 100株 |
2207 | 名糖産業 | 200株 |
2218 | 日糧製パン | 100株 |
2222 | ※寿スピリッツ | 100株 |
2224 | コモ | 100株 |
2269 | 明治ホールディングス | 100株 |
2282 | 日本ハム | 100株 |
2291 | 福留ハム | 200株 |
2293 | 滝沢ハム | 100株 |
2296 | 伊藤ハム米久 | 200株 |
2359 | コア(継続) | 200株 |
2376 | サイネックス | 200株 |
2378 | ルネサンス | 500株 |
2425 | ケアサービス | 100株 |
2454 | オールアバウト | 2,000株 |
2469 | ヒビノ | 100株 |
2475 | WDB | 100株 |
2594 | キーコーヒー | 300株 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 |
2602 | 日清オイリオグループ | 200株 |
2607 | ※不二製油 | 100株 |
2613 | ※Jオイルミルズ | 200株 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 |
2681 | ※ゲオ | 100株 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100株 |
2705 | 大戸屋 | 500株 |
2730 | ※エディオン | 500株 |
2753 | あみやき亭 | 100株 |
2790 | ※ナフコ | 100株 |
2804 | ブルドック | 100株 |
2818 | ピエトロ | 100株 |
2899 | 永谷園 | 100株 |
2908 | フジッコ | 100株 |
2915 | ※ケンコーマヨネーズ | 100株 |
2922 | なとり | 100株 |
2928 | RIZAPグループ | 800株 |
2981 | ランディックス | 700株 |
2984 | ヤマイチ | 1,500株 |
3024 | クリエイト | 100株 |
3034 | ※クオールホールディング | 100株 |
3059 | ヒラキ | 100株 |
3066 | JBイレブン | 500株 |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 |
3068 | WDI | 500株 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
3096 | オーシャンシステム | 200株 |
3113 | UNIVA・Oakホール | 5,000株 |
3133 | 海帆 | 100株 |
3153 | ※八洲電機 | 200株 |
3157 | ジューテックHD | 100株 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300株 |
3173 | ※Cominix | 200株 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 |
3178 | チムニー | 500株 |
3179 | ※シュッピン | 300株 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 |
3185 | 夢展望 | 800株 |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 |
3221 | ヨシックス | 300株 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 100株 |
3232 | 三重交通 | 100株 |
3237 | イントランス | 1,000株 |
3275 | ハウスコム | 1,000株 |
3291 | ※飯田グループホールディングス | 100株 |
3306 | 日本製麻 | 300株 |
3341 | 日本調剤 | 500株 |
3372 | 関門海 | 1,000株 |
3395 | ※サンマルク | 100株 |
3397 | ※トリドール | 200株 |
3434 | アルファCo | 300株 |
3467 | ※アグレ都市デザイン | 100株 |
3477 | フォーライフ | 1,000株 |
3479 | ティーケーピー | 100株 |
3512 | 日本フエルト | 1,000株 |
3537 | 昭栄薬品 | 600株 |
3542 | ベガコーポレーション | 100株 |
3563 | FOOD & LIFE | 200株 |
3641 | パピレス | 100株 |
3648 | ※AGS(継続) | 200株 |
3666 | テクノスジャパン | 2,000株 |
3690 | イルグルム | 100株 |
3750 | サイトリ細胞研究所 | 100株 |
3763 | ※プロシップ | 100株 |
3800 | ユニリタ | 600株 |
3835 | ※eBASE | 100株 |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 |
3848 | データ・アプリケーション | 800株 |
3863 | ※日本製紙 | 100株 |
3926 | オープンドア | 100株 |
3927 | フーバーブレイン | 100株 |
3969 | エイトレッド | 100株 |
4088 | ※エア・ウォーター | 100株 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100株 |
4247 | ポバール興業 | 200株 |
4262 | ニフティライフスタイル | 100株 |
4275 | カーリット | 100株 |
4299 | ハイマックス | 200株 |
4304 | Eストアー | 100株 |
4310 | ドリームインキュ | 500株 |
4337 | ※ぴあ(継続) | 100株 |
4344 | ソースネクスト | 1,000株 |
4436 | ミンカブ | 1,000株 |
4387 | ZUU | 1,500株 |
4445 | リビンT | 100株 |
4464 | ソフト99 | 100株 |
4538 | 扶桑薬品工業 | 1500株 |
4624 | イサム塗料 | 100株 |
4628 | エスケー化研 | 100株 |
4635 | 東京インキ | 100株 |
4650 | SDエンターテイメント | 400株 |
4661 | オリエンタルランド | 500株 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 |
4679 | 田谷 | 500株 |
4680 | ラウンドワン | 300株 |
4681 | ※リゾートトラスト | 100株 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 |
4720 | 城南進学研究社 | 100株 |
4733 | ※オービック | 100株 |
4801 | ※セントラルスポーツ | 200株 |
4838 | スペースシャワー | 100株 |
4917 | ※マンダム | 100株 |
4951 | ※エステー | 100株 |
4998 | フマキラー | 100株 |
5161 | 西川ゴム工業 | 100株 |
5261 | リソルホールディングス | 100株 |
5262 | ※日本ヒューム | 600株 |
5273 | ※三谷セキサン | 100株 |
5440 | 共英製鋼 | 100株 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 |
5446 | 北越メタル | 100株 |
5449 | ※大阪製鐵 | 100株 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100株 |
5463 | 丸一鋼管 | 100株 |
5659 | ※日本精線 | 100株 |
5757 | CKサンエツ | 100株 |
5821 | ※平河ヒューテック | 100株 |
5830 | いよぎんホールディングス | 1,000株 |
5909 | コロナ | 100株 |
5923 | 高田機工 | 100株 |
5941 | 中西製作所 | 100株 |
5949 | ※ユニプレス | 500株 |
5969 | ロブテックス | 100株 |
5989 | エイチワン | 300株 |
6059 | ウチヤマ | 1,500株 |
6073 | ※アサンテ | 100株 |
6082 | ※ライドオンエクスプレス | 100株 |
6089 | ※ウィルグループ | 200株 |
6096 | レアジョブ | 300株 |
6144 | 西部電機 | 100株 |
6238 | ※フリュー | 1,000株 |
6249 | ゲームカード | 100株 |
6258 | ※平田機工 | 100株 |
6262 | ペガサス | 500株 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 |
6294 | オカダアイヨン | 900株 |
6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 |
6371 | 椿本チエイン | 600株 |
6405 | 鈴茂器工 | 500株 |
6406 | ※フジテック | 600株 |
6412 | 平和 | 800株 |
6419 | マースグループ | 100株 |
6430 | ダイコク | 100株 |
6463 | TPR | 100株 |
6490 | 日本ピラー | 100株 |
6562 | ジーニー | 1,000株 |
6670 | ※MCJ | 1,000株 |
6820 | アイコム | 100株 |
6850 | チノー | 1,000株 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 |
6904 | 原田工業 | 100株 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 |
6942 | ソフィアホールディングス | 100株 |
6973 | ※協栄産業 | 100株 |
7041 | CRGホールディングス | 2.000株 |
7042 | アクセスグループ | 1,000株 |
7075 | QLSホールディングス | 500株 |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 |
7127 | 一家ホールディングス | 200株 |
7134 | アップガレージ | 100株 |
7164 | ※全国保証 | 100株 |
7187 | ジェイリース | 1,000株 |
7192 | ※日本モーゲージサービス(継続) | 300株 |
7271 | 安永 | 500株 |
7280 | ※ミツバ | 100株 |
7294 | ※ヨロズ | 100株 |
7296 | エフシーシー | 200株 |
7313 | ※テイエステック | 200株 |
7343 | ブロードマインド | 2,000株 |
7412 | ※アトム | 1,000株 |
7413 | 創健社 | 500株 |
7417 | 南陽 | 100株 |
7419 | ※ノジマ | 500株 |
7421 | ※カッパクリエイト | 100株 |
7438 | コンドーテック | 1,000株 |
7443 | 横浜魚類 | 1,000株 |
7456 | ※松田産業(継続) | 100株 |
7458 | ※第一興商 | 200株 |
7482 | ※シモジマ | 100株 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 |
7490 | 日新商事 | 300株 |
7506 | ※ハウスオブローゼ | 100株 |
7510 | たけびし | 100株 |
7522 | ※ワタミ | 500株 |
7525 | リックス | 100株 |
7538 | 大水 | 1,000株 |
7550 | ※ゼンショー | 1,000株 |
7552 | ハピネット | 100株 |
7554 | 幸楽苑 | 500株 |
7562 | 安楽亭 | 200株 |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 100株 |
7571 | ヤマノホールディングス | 5,000株 |
7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 |
7616 | ※コロワイド | 500株 |
7637 | 白銅 | 600株 |
7705 | ジーエルサイエンス | 100株 |
7780 | ※メニコン | 100株 |
7840 | フランスベッド | 200株 |
7864 | ※フジシール(継続) | 100株 |
7872 | エステール | 1,000株 |
7874 | ※レック | 100株 |
7875 | 竹田iPホールディングス | 100株 |
7883 | サンメッセ | 500株 |
7902 | ソノコム | 100株 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 |
7937 | ※ツツミ | 100株 |
7938 | リーガル | 100株 |
7942 | ※JSP | 100株 |
7958 | 天馬 | 100株 |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 |
8005 | スクロール | 1,000株 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 |
8030 | 中央魚類 | 100株 |
8043 | スターゼン | 200株 |
8045 | 横浜丸魚 | 100株 |
8061 | 西華産業 | 100株 |
8084 | ※RYODEN | 100株 |
8104 | クワザワ | 1,000株 |
8119 | 三栄コーポレーション | 100株 |
8129 | 東邦ホールディングス | 100株 |
8147 | トミタ | 100株 |
8153 | モスフード | 500株 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 |
8160 | 木曽路 | 500株 |
8163 | ※SRS | 1,000株 |
8173 | ※上新電機 | 500株 |
8207 | テンアライド | 1,500株 |
8225 | タカチホ | 100株 |
8282 | ※ケーズHD | 500株 |
8285 | ※三谷産業 | 300株 |
8291 | 日産東京販売 | 1,000株 |
8387 | ※四国銀行(継続) | 200株 |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 |
8439 | 東京センチュリー | 400株 |
8566 | ※リコーリース | 100株 |
8591 | ※オリックス | 100株 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 |
8700 | 丸八証券 | 100株 |
8705 | 日産証券ホールディングス | 1,000株 |
8772 | アサックス | 500株 |
8793 | ※NECキャピタル | 100株 |
8803 | ※平和不動産 | 100株 |
8864 | ※空港施設 | 100株 |
8869 | 明和地所 | 3,000株 |
8877 | エスリード | 100株 |
8881 | 日神グループ | 2,000株 |
8920 | ※東祥 | 100株 |
8934 | ※サンフロンティア不動産 | 1,000株 |
9010 | ※富士急 | 100株 |
9024 | ※西武ホールディング | 1,000株 |
9039 | ※サカイ引越センター | 100株 |
9041 | ※近鉄グループHD | 100株 |
9055 | ※アルプス物流 | 100株 |
9059 | カンダホールディングス | 100株 |
9078 | エスライン | 100株 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 |
9142 | ※九州旅客鉄道 | 100株 |
9201 | ※日本航空 | 1,000株 |
9202 | ※全日空 | 200株 |
9206 | スターフライヤー | 100株 |
9223 | ASNOVA | 1,000株 |
9249 | 日本エコシステム | 200株 |
9319 | 中央倉庫 | 100株 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 |
9324 | ※安田倉庫 | 100株 |
9332 | NISSOホールディングス | 2,000株 |
9347 | ※日本管財 | 100株 |
9380 | 東海運 | 1,000株 |
9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 |
9401 | TBS | 100株 |
9405 | 朝日放送 | 500株 |
9423 | FRS | 5,000株 |
9433 | ※KDDI | 100株 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100株 |
9535 | 広島ガス | 1,000株 |
9629 | ※ピー・シー・エー | 300株 |
9663 | ナガワ | 100株 |
9675 | 常盤興産 | 100株 |
9686 | 東洋テック | 1,500株 |
9788 | ナック | 100株 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000株 |
9843 | ニトリ | 100株 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 |
9853 | 銀座ルノアール | 500株 |
9895 | コンセック | 100株 |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 |
9902 | ※日伝 | 100株 |
9904 | ベリテ | 1,000株 |
9955 | ヨンキュウ | 100株 |
9959 | アシードホールディングス | 100株 |
9969 | ショクブン | 1,000株 |
9980 | MRKホールディングス | 2,400株 |
9987 | ※スズケン | 100株 |
9989 | サンドラッグ | 100株 |
9990 | ※サックスバー | 1,000株 |
9994 | やまや | 100株 |
9997 | ベルーナ | 500株 |
※※は一般信用取引でクロス済(予約含む)
※太字は家族も
※コード赤字は22日時点で注意喚起 紫字は売禁
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、売買手数料が無料の楽天証券とSBI証券をメインに、GMOクリック証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券を使い分けています。
※妻は定番のSMBC日興証券一択です。
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム