2025年3月末の株主優待権利日は3月27日(木)となります。
今年も資金不足・在庫不足・時間不足で苦戦しており、現時点では100銘柄弱の確保です。

※一般信用在庫の有無や、取得するしないは別とし、候補とした銘柄を記載しています
2025年3月末日優待権利日の逆日歩は1日分です。
2025年3月末の株主優待取得候補銘柄
| コード | 銘柄 | 株数 |
| 1301 | 極洋 | 100株 |
| 1332 | ニッスイ | 500株 |
| 1379 | ※ホクト | 100株 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 500株 |
| 1431 | libwork | 2,000株 |
| 1446 | キャンディル | 200株 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 100株 |
| 166A | タスキ | 500株 |
| 167A | ※リョーサン菱洋ホールディングス | 100株 |
| 1711 | SDSホールディングス | 1,000株 |
| 1762 | ※高松コンストラクション(継続) | 100株 |
| 1780 | ※ヤマウラ | 100株 |
| 1793 | 大本組 | 1,000株 |
| 1904 | 大成温調 | 300株 |
| 1965 | テクノ菱和 | 100株 |
| 1976 | 明星工業 | 500株 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 |
| 2109 | 三井製糖 | 200株 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 1,000株 |
| 2179 | 成学社 | 100株 |
| 2196 | エスクリ | 1,000株 |
| 2204 | 中村屋 | 100株 |
| 2207 | 名糖産業 | 200株 |
| 2218 | 日糧製パン | 100株 |
| 2222 | ※寿スピリッツ | 100株 |
| 2224 | コモ | 100株 |
| 2269 | ※明治ホールディングス | 100株 |
| 2282 | 日本ハム | 100株 |
| 2291 | 福留ハム | 200株 |
| 2293 | 滝沢ハム | 100株 |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 200株 |
| 2359 | コア(継続) | 200株 |
| 2378 | ルネサンス | 500株 |
| 2425 | ケアサービス | 100株 |
| 2454 | オールアバウト | 2,000株 |
| 2469 | ヒビノ | 100株 |
| 2480 | システムロケーション | 300株 |
| 2497 | ユナイテッド | 4,000株 |
| 2607 | 不二製油 | 100株 |
| 2612 | かどや | 100株 |
| 2613 | Jオイルミルズ | 200株 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300株 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 20,000株 |
| 2705 | 大戸屋 | 500株 |
| 2730 | ※エディオン | 500株 |
| 2749 | ※JPホールディングス | 500株 |
| 2753 | あみやき亭 | 300株 |
| 2790 | ナフコ | 100株 |
| 2804 | ブルドック | 100株 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 100株 |
| 2816 | ダイショー | 100株 |
| 2818 | ピエトロ | 100株 |
| 288A | ラクサス | 100株 |
| 2894 | 石井食品 | 1,000株 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 600株 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 |
| 2922 | ※なとり | 100株 |
| 2928 | RIZAPグループ | 800株 |
| 2976 | 日本グランデ | 100株 |
| 2981 | ランディックス | 600株 |
| 2984 | ヤマイチ | 1,500株 |
| 2998 | クリアル | 100株 |
| コード | 銘柄 | 株数 |
| 3010 | ポラリス | 10,000株 |
| 3024 | クリエイト | 100株 |
| 3034 | ※クオールホールディング | 100株 |
| 3059 | ヒラキ | 100株 |
| 3066 | JBイレブン | 500株 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 500株 |
| 3068 | WDI | 500株 |
| 3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
| 3096 | オーシャンシステム | 200株 |
| 3113 | UNIVA・Oakホール | 3,000株 |
| 3133 | 海帆 | 200株 |
| 3136 | エコノス | 100株 |
| 3137 | ファンデリー | 100株 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 100株 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 100株 |
| 3167 | ※TOKAIホールディングス | 300株 |
| 3173 | Cominix | 200株 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 |
| 3178 | チムニー | 500株 |
| 3179 | ※シュッピン | 300株 |
| 3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 |
| 3185 | 夢展望 | 800株 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 |
| 3221 | ヨシックス | 300株 |
| 3232 | ※三重交通 | 100株 |
| 3237 | イントランス | 1,000株 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 100株 |
| 3306 | 日本製麻 | 300株 |
| 3326 | ランシステム | 1,000株 |
| 3341 | 日本調剤 | 500株 |
| 3358 | ワイエスフード | 15,000株 |
| 3370 | フジタコーポ | 500株 |
| 3372 | 関門海 | 1,000株 |
| 3395 | ※サンマルク | 100株 |
| 3397 | ※トリドール | 200株 |
| 3434 | アルファCo | 300株 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 100株 |
| 3477 | フォーライフ | 1,000株 |
| 3512 | 日本フエルト | 1,000株 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 600株 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 100株 |
| 3561 | 力の源 | 100株 |
| 3563 | ※FOOD & LIFE | 100株 |
| 3577 | 東海染工 | 500株 |
| 3641 | パピレス | 100株 |
| 3648 | AGS(継続) | 200株 |
| 3666 | テクノスジャパン | 2,000株 |
| 3676 | デジハHD | 500株 |
| 3690 | イルグルム | 100株 |
| 3750 | サイトリ細胞研究所 | 100株 |
| 3763 | ※プロシップ | 100株 |
| 3778 | ※さくらインターネット | 100株 |
| 3800 | ユニリタ | 600株 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 100株 |
| 3842 | ネクストジェン | 200株 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 1,000株 |
| 3863 | 日本製紙 | 100株 |
| 3926 | オープンドア | 100株 |
| 3927 | フーバーブレイン | 100株 |
| 3943 | 大石産業 | 100株 |
| 3969 | エイトレッド | 100株 |
| 4053 | サンアスタリスク | 300株 |
| 4088 | ※エア・ウォーター | 100株 |
| 4179 | ジーネクスト | 500株 |
| 4193 | ファブリカHD | 200株 |
| 4247 | ポバール興業 | 200株 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 100株 |
| 4275 | カーリット | 100株 |
| 4299 | ハイマックス | 200株 |
| 4310 | ドリームインキュ | 500株 |
| 4337 | ぴあ(継続) | 100株 |
| 4344 | ソースネクスト | 1,000株 |
| 4387 | ZUU | 1,500株 |
| 4417 | グローバルセキュリティ | 100株 |
| 4436 | ミンカブ | 1,000株 |
| 4442 | バルテス | 500株 |
| 4445 | リビンT | 200株 |
| 4464 | ソフト99 | 200株 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 1500株 |
| 4624 | イサム塗料 | 100株 |
| 4628 | エスケー化研 | 100株 |
| 4650 | SDエンターテイメント | 400株 |
| 4661 | オリエンタルランド | 500株 |
| 4676 | ※フジメディア | 100株 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100株 |
| 4679 | 田谷 | 500株 |
| 4680 | ラウンドワン | 300株 |
| 4681 | ※リゾートトラスト | 100株 |
| 4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 |
| 4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 |
| 4720 | 城南進学研究社 | 100株 |
| 4733 | ※オービック | 100株 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200株 |
| 4838 | スペースシャワー | 100株 |
| 4917 | ※マンダム(継続) | 100株 |
| 4923 | ※COTA | 100株 |
| 4951 | ※エステー | 100株 |
| 4998 | フマキラー | 100株 |
| コード | 銘柄 | 株数 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 200株 |
| 5259 | BBDI | 500株 |
| 5261 | リソルホールディングス | 100株 |
| 5262 | 日本ヒューム | 2,000株 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 2,000株 |
| 5273 | 三谷セキサン | 100株 |
| 5290 | ベルテクス | 300株 |
| 5440 | ※共英製鋼 | 100株 |
| 5445 | 東京製綱 | 100株 |
| 5446 | 北越メタル | 100株 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100株 |
| 5463 | ※丸一鋼管 | 100株 |
| 5535 | ミガロHD | 100株 |
| 5659 | ※日本精線 | 100株 |
| 5757 | CKサンエツ | 100株 |
| 5852 | アーレスティ | 1,500株 |
| 5909 | コロナ | 100株 |
| 5923 | 高田機工 | 300株 |
| 5941 | 中西製作所 | 100株 |
| 5949 | ※ユニプレス | 300株 |
| 5952 | アマテイ | 1,000株 |
| 5969 | ロブテックス | 100株 |
| 5989 | エイチワン | 300株 |
| 6045 | レントラックス | 100株 |
| 6059 | ウチヤマ | 1,500株 |
| 6073 | ※アサンテ | 100株 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 |
| 6089 | ※ウィルグループ | 200株 |
| 6096 | レアジョブ | 100株 |
| 6111 | 旭精機工業 | 100株 |
| 6144 | 西部電機 | 100株 |
| 6238 | フリュー | 1,000株 |
| 6249 | ゲームカード | 100株 |
| 6258 | ※平田機工 | 100株 |
| 6262 | ペガサス | 500株 |
| 6282 | オイレス工業 | 1,000株 |
| 6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 |
| 6294 | オカダアイヨン | 900株 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 100株 |
| 6371 | ※椿本チエイン | 600株 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 500株 |
| 6406 | ※フジテック | 600株 |
| 6412 | 平和 | 800株 |
| 6419 | マースグループ | 100株 |
| 6433 | ヒーハイスト | 100株 |
| 6463 | TPR | 100株 |
| 6490 | 日本ピラー | 100株 |
| 6493 | NITTAN | 1,000株 |
| 6545 | IIF | 100株 |
| 6557 | AIAIグループ | 300株 |
| 6562 | ジーニー | 1,000株 |
| 6670 | ※MCJ | 1,000株 |
| 6675 | サクサ | 1,000株 |
| 6820 | アイコム | 100株 |
| 6850 | チノー | 700株 |
| 6901 | 澤藤電機 | 100株 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 100株 |
| 6973 | 協栄産業 | 100株 |
| 7021 | ニッチツ | 100株 |
| 7042 | アクセスグループ | 1,000株 |
| 7047 | ポート(継続) | 100株 |
| 7075 | QLSホールディングス | 2,000株 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100株 |
| 7114 | フーディソン | 100株 |
| 7118 | 伸和HD | 100株 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 200株 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 300株 |
| 7130 | ※ヤマエ | 100株 |
| 7134 | アップガレージ | 100株 |
| 7164 | ※全国保証 | 100株 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 100株 |
| 7271 | 安永 | 500株 |
| 7276 | 小糸製作所 | 300株 |
| 7277 | TBK | 100株 |
| 7280 | ※ミツバ | 100株 |
| 7294 | ※ヨロズ | 100株 |
| 7313 | ※テイエステック | 200株 |
| 7343 | ブロードマインド | 2,000株 |
| 7412 | アトム | 1,000株 |
| 7413 | 創健社 | 500株 |
| 7417 | 南陽 | 100株 |
| 7421 | ※カッパクリエイト | 100株 |
| 7438 | コンドーテック | 1,000株 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,000株 |
| 7456 | ※松田産業(継続) | 100株 |
| 7458 | ※第一興商 | 200株 |
| 7482 | ※シモジマ | 100株 |
| 7483 | ドウシシャ | 100株 |
| 7490 | 日新商事 | 300株 |
| 7502 | プラザホールディングス | 200株 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 100株 |
| 7510 | ※たけびし | 100株 |
| 7522 | ワタミ | 500株 |
| 7525 | リックス | 100株 |
| 7538 | 大水 | 1,000株 |
| 7550 | ゼンショー | 1,000株 |
| 7552 | ハピネット | 100株 |
| 7554 | 幸楽苑 | 500株 |
| 7562 | 安楽亭 | 200株 |
| 7567 | 栄電子 | 100株 |
| 7570 | ※橋本総業ホールディングス | 100株 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 5,000株 |
| 7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 |
| 7616 | ※コロワイド | 500株 |
| 7637 | 白銅 | 600株 |
| 7695 | 交換できるくん | 500株 |
| 7698 | アイスコ | 100株 |
| 7780 | ※メニコン | 100株 |
| 7864 | ※フジシール(継続) | 100株 |
| 7872 | エステール | 1,000株 |
| 7874 | ※レック | 100株 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 100株 |
| 7883 | サンメッセ | 500株 |
| 7896 | セブン工業 | 100株 |
| 7902 | ソノコム | 100株 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 |
| 7938 | リーガル | 100株 |
| 7942 | ※JSP | 100株 |
| 7990 | ※グローブライド | 100株 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 100株 |
| コード | 銘柄 | 株数 |
| 8005 | ※スクロール | 1,000株 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 100株 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 |
| 8043 | ※スターゼン | 200株 |
| 8052 | 椿本興業 | 100株 |
| 8084 | ※RYODEN | 100株 |
| 8104 | クワザワ | 1,000株 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 100株 |
| 8131 | ※ミツウロコ | 100株 |
| 8137 | サンワテクノス | 100株 |
| 8147 | トミタ | 100株 |
| 8158 | ソーダニッカ | 1,000株 |
| 8160 | 木曽路 | 500株 |
| 8163 | SRS | 1,000株 |
| 8173 | ※上新電機 | 500株 |
| 8207 | テンアライド | 1,500株 |
| 8219 | ※青山商事 | 100株 |
| 8225 | タカチホ | 100株 |
| 8242 | ※エイチ・ツー・オー | 100株 |
| 8281 | ※ゼビオホールディングス | 100株 |
| 8282 | ※ケーズHD | 500株 |
| 8285 | ※三谷産業 | 500株 |
| 8291 | 日産東京販売 | 1,000株 |
| 8344 | ※山形銀行 | 500株 |
| 8387 | ※四国銀行(継続) | 200株 |
| 8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 400株 |
| 8566 | ※リコーリース | 100株 |
| 8613 | ※丸三証券 | 100株 |
| 8697 | ※日本取引所グループ | 100株 |
| 8700 | 丸八証券 | 200株 |
| 8705 | 日産証券ホールディングス | 1,000株 |
| 8746 | UNBANKED | 1,000株 |
| 8772 | アサックス | 500株 |
| 8783 | ※GFA | 300株 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 1,000株 |
| 8864 | ※空港施設 | 100株 |
| 8869 | 明和地所 | 3,000株 |
| 8877 | エスリード | 100株 |
| 8881 | 日神グループ | 2,000株 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1,000株 |
| 8935 | FJネクスト | 1,000株 |
| 9001 | ※東武 | 100株 |
| 9009 | 京成電鉄 | 100株 |
| 9010 | ※富士急 | 100株 |
| 9024 | ※西武ホールディング | 1,000株 |
| 9031 | ※西日本鉄道 | 100株 |
| 9033 | 広島電鉄 | 500株 |
| 9039 | ※サカイ引越センター | 100株 |
| 9041 | ※近鉄グループHD | 100株 |
| 9045 | ※京阪 | 200株 |
| 9059 | カンダホールディングス | 100株 |
| 9073 | 京極運輸 | 100株 |
| 9078 | エスライン | 500株 |
| 9130 | 共栄タンカー | 100株 |
| 9142 | ※九州旅客鉄道 | 100株 |
| 9201 | 日本航空 | 1,000株 |
| 9202 | 全日空 | 200株 |
| 9206 | スターフライヤー | 100株 |
| 9223 | ASNOVA | 1,000株 |
| 9246 | プロジェクトHD | 1,500株 |
| 9249 | 日本エコシステム | 200株 |
| 9274 | ※KPPグループ | 100株 |
| 9319 | ※中央倉庫 | 300株 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100株 |
| 9324 | ※安田倉庫 | 100株 |
| 9325 | ファイズホールディングス | 100株 |
| 9330 | 揚羽 | 100株 |
| 9332 | NISSOホールディングス | 2,000株 |
| 9347 | ※日本管財 | 100株 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | 100株 |
| 9380 | 東海運 | 3,000株 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 |
| 9401 | TBS | 100株 |
| 9405 | 朝日放送 | 500株 |
| 9423 | FRS | 5,000株 |
| 9433 | ※KDDI(継続) | 100株 |
| 9434 | ※ソフトバンク | 100株 |
| 9535 | ※広島ガス | 1,000株 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 300株 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 500株 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 300株 |
| 9663 | ナガワ | 100株 |
| 9686 | 東洋テック | 1,500株 |
| 9760 | 進学会 | 100株 |
| 9788 | ナック | 100株 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 100株 |
| 9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
| 9832 | ※オートバックスセブン | 1,000株 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 500株 |
| 9895 | コンセック | 100株 |
| 9900 | サガミチェーン | 1,000株 |
| 9902 | ※日伝(継続) | 100株 |
| 9904 | ベリテ | 1,000株 |
| 9936 | 王将 | 100株 |
| 9955 | ヨンキュウ | 100株 |
| 9959 | アシードホールディングス | 100株 |
| 9969 | ショクブン | 1,000株 |
| 9987 | ※スズケン | 100株 |
| 9989 | ※サンドラッグ | 100株 |
| 9990 | ※サックスバー | 1,000株 |
| 9994 | やまや | 100株 |
| 9997 | ベルーナ | 500株 |
※※は一般信用取引(予約含む) ※現物保有 ※制度信用
※太字は家族も
※コード赤字は21日時点で注意喚起 紫字は売禁
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、売買手数料が無料の楽天証券とSBI証券をメインとして、GMOクリック証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券を使い分けています。
※妻は定番のSMBC日興証券一択です。
IPO新規公開株ブログランキング



3月優待銘柄 4917マンダムは長期に変更になっています。
村中様
コメントありがとうございます。
記載漏れでしたので修正させていただきました。
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
返信ありがとうございます。
追加です。
1762髙松コンストラクションは長期
9433KDDIも長期
6293日精樹脂工業は優待品がプラモデルに変更
以上ポロポロすいません。ご注意くださいませ。
村中様
追加情報ありがとうございます。
髙松コンストラクションとKDDIも記載漏れのため修正させていただきました。
助かりますm(_ _)m
日精樹脂工業の内容変更も承知していましたが、どんなものか一度貰ってみようと思い取得しました。
中身次第では来年からは外す予定です。
今後ともよろしくお願いいたします。m(_ _)m