2022年3月末の株主優待取得実績と逆日歩結果です。
最終日はヤマダHDの買い増しに加え、制度信用も使っていくつか銘柄を追加しています。

最終的には当初候補(約270銘柄)から148銘柄+候補外から追加した13銘柄で計161銘柄(家族含め208個)となりました(過去最多)
数だけは多いですが、中身的には肝心なところが取れておらず、約半分は「ないよりはマシ?」と勢いに任せて取ったものです。
とりあえず大きな発注ミスがなかったのは良かったです。
2022年3月末分株主優待候補銘柄の逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
| 1301 | ※極洋 | 100株 | 12.3 | 1,230円 |
| 1332 | ※日本水産 | 500株 | 0.10 | 50円 |
| 1333 | ※マルハニチロ | 100株 | 6.20 | 620円 |
| 1379 | ※ホクト | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 500株 | 3.85 | 1,925円 |
| 1726 | ビーアールホールディング | 1,000株 | - | -円 |
| 1762 | ※高松コンストラクション | 100株 | 6.05 | 605円 |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | 0.50 | 50円 |
| 1904 | 大成温調 | 100株 | 33.6 | 3,360円 |
| 1976 | ※明星工業 | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 2001 | ※日本製粉 | 500株 | 1.55 | 775円 |
| 2002 | ※日清製粉 | 500株 | 0.10 | 50円 |
| 2004 | 昭和産業 | 200株 | 2.30 | 460円 |
| 2108 | ※日本甜菜製糖 | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 2109 | ※三井製糖 | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 100株 | 4.80 | 480円 |
| 2179 | 成学社 | 100株 | - | -円 |
| 2196 | エスクリ | 1,000株 | - | -円 |
| 2224 | コモ | 100株 | - | -円 |
| 2269 | ※明治ホールディングス | 100株 | - | -円 |
| 2282 | 日本ハム | 100株 | 0.20 | 20円 |
| 2291 | 福留ハム | 200株 | 30.4 | 6,080円 |
| 2293 | 滝沢ハム | 100株 | - | -円 |
| 2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 | 3.40 | 3,400円 |
| 2309 | ※シミックホールディング | 100株 | 0.80 | 80円 |
| 2359 | ※コア(継続) | 200株 | 0.00 | 0円 |
| 2376 | サイネックス | 200株 | - | -円 |
| 2454 | オールアバウト | 2,000株 | - | -円 |
| 2469 | ヒビノ | 100株 | - | -円 |
| 2594 | ※キーコーヒー | 300株 | 0.80 | 240円 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 100株 | 3.00 | 300円 |
| 2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 | 6.90 | 1,380円 |
| 2607 | ※不二製油 | 100株 | - | -円 |
| 2613 | ※Jオイルミルズ | 200株 | 3.85 | 770円 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300株 | 5.85 | 1,755円 |
| 2681 | ※ゲオ | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 2692 | ※伊藤忠食品 | 100株 | 2.95 | 295円 |
| 2705 | 大戸屋 | 500株 | - | -円 |
| 2730 | ※エディオン | 1,000株 | 3.40 | 3,400円 |
| 2753 | あみやき亭 | 500株 | - | -円 |
| 2790 | ※ナフコ | 100株 | - | -円 |
| 2804 | ブルドック | 100株 | 2.70 | 270円 |
| 2818 | ピエトロ | 100株 | 3.70 | 370円 |
| 2819 | ※エバラ | 100株 | 3.20 | 320円 |
| 2899 | ※永谷園 | 100株 | 1.20 | 120円 |
| 2908 | ※フジッコ | 100株 | 3.55 | 355円 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 | 0.65 | 65円 |
| 2922 | ※なとり | 100株 | 1.70 | 170円 |
| 2928 | RIZAPグループ | 4,000株 | - | -円 |
| 3024 | クリエイト | 100株 | - | -円 |
| 3034 | ※クオールホールディング | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 3059 | ヒラキ | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1,500株 | 5.00 | 7,500円 |
| 3068 | WDI | 500株 | - | -円 |
| 3069 | JFLA | 2,000株 | 8.00 | 16,000円 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 1,000株 | - | -円 |
| 3079 | ディーブイエック | 200株 | 3.85 | 770円 |
| 3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | 0.20 | 20円 |
| 3113 | Oakキャピタル | 10,000株 | - | -円 |
| 3132 | ※マクニカ富士 | 200株 | 0.05 | 10円 |
| 3157 | ジューテックHD | 100株 | - | -円 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 11.2 | 1,120円 |
| 3167 | ※TOKAIホールディン | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 3173 | Cominix | 200株 | - | -円 |
| 3178 | チムニー | 500株 | 12.0 | 6,000円 |
| 3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 | 5.40 | 540円 |
| 3185 | 夢展望 | 800株 | - | -円 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 | 0.10 | 100円 |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 1.85 | 185円 |
| 3291 | ※飯田グループHD | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 3341 | ※日本調剤 | 500株 | 0.1 | 50円 |
| 3372 | 関門海 | 1,000株 | - | -円 |
| 3395 | ※サンマルク | 100株 | - | -円 |
| 3397 | ※トリドール | 200株 | 0.65 | 130円 |
| 3434 | アルファCo | 300株 | - | -円 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | - | -円 |
| 3648 | ※AGS(継続) | 200株 | 0.85 | 170円 |
| 3738 | ※ティーガイヤ | 100株 | 5.70 | 570円 |
| 3763 | プロシップ | 100株 | - | -円 |
| 3863 | ※日本製紙 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 1,000株 | 2.45 | 2,450円 |
| 3969 | エイトレッド | 100株 | - | -円 |
| 4246 | ※ダイキョーニシカワ | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 4299 | ※ハイマックス | 200株 | - | -円 |
| 4310 | ドリームインキュ | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 4337 | ぴあ | 100株 | 8.00 | 800円 |
| 4344 | ※ソースネクスト | 1,000株 | - | -円 |
| 4436 | ミンカブ | 1,000株 | 2.75 | 2,750円 |
| 4464 | ソフト99 | 100株 | 1.40 | 140円 |
| 4526 | ※理研ビタミン | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 4611 | ※大日本塗料 | 100株 | 3.80 | 380円 |
| 4623 | アサヒペン | 100株 | - | -円 |
| 4636 | ※T&KTOKA | 1,000株 | 4.60 | 4,600円 |
| 4661 | ※オリエンタルランド | 100株 | 2.00 | 200円 |
| 4662 | ※フォーカスシステムズ | 2,000株 | - | -円 |
| 4680 | ※ラウンドワン | 500株 | 0.10 | 50円 |
| 4681 | ※リゾートトラスト | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 | 0.10 | 20円 |
| 4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 4733 | ※オービック | 100株 | - | -円 |
| 4917 | ※マンダム | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 4923 | COTA | 100株 | - | -円 |
| 4951 | ※エステー | 100株 | - | -円 |
| 4998 | フマキラー | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 5261 | リソルホールディングス | 100株 | - | -円 |
| 5440 | ※共英製鋼 | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 5445 | ※東京製綱 | 100株 | - | -円 |
| 5449 | ※大阪製鐵 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 5451 | ※淀川製鋼所 | 100株 | 9.2 | 920円 |
| 5463 | ※丸一鋼管 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 5659 | 日本精線 | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 5807 | 東京特殊電線 | 100株 | 7.70 | 770円 |
| 5821 | ※平河ヒューテック | 100株 | - | -円 |
| 5902 | ※ホッカンホールディング | 100株 | 3.40 | 340円 |
| 5923 | 高田機工 | 100株 | - | -円 |
| 5949 | ※ユニプレス | 500株 | - | -円 |
| 5975 | ※東プレ | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 6059 | ウチヤマ | 400株 | 4.00 | 1,600円 |
| 6073 | アサンテ | 100株 | 4.70 | 470円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | - | -円 |
| 6089 | ※ウィルグループ | 200株 | 5.15 | 1,030円 |
| 6157 | ※日進工具 | 100株 | 1.95 | 195円 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 1,000株 | 0.60 | 600円 |
| 6238 | ※フリュー | 1,000株 | - | -円 |
| 6249 | ゲームカード | 100株 | - | -円 |
| 6258 | ※平田機工 | 100株 | - | -円 |
| 6262 | ペガサス | 500株 | 1.00 | 500円 |
| 6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 | 4.60 | 4,600円 |
| 6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 | 1.40 | 140円 |
| 6294 | オカダアイヨン | 700株 | 10.2 | 7,140円 |
| 6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 | 4.95 | 495円 |
| 6406 | ※フジテック | 600株 | 1.95 | 1,170円 |
| 6412 | ※平和 | 800株 | 3.05 | 2,440円 |
| 6419 | ※マースグループ | 100株 | 5.30 | 530円 |
| 6458 | ※新晃工業 | 100株 | 4.60 | 460円 |
| 6463 | TPR | 100株 | 4.45 | 445円 |
| 6539 | MS-Japan | 2,800株 | 7.20 | 20,160円 |
| 6574 | コンヴァノ | 100株 | - | -円 |
| 6562 | ジーニー | 1,000株 | 0.50 | 500円 |
| 6569 | 日総工産 | 2,000株 | 6.00 | 12,000円 |
| 6670 | ※MCJ | 1,000株 | - | -円 |
| 6820 | アイコム(継続) | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 6850 | チノー | 1,000株 | 3.30 | 3,300円 |
| 6901 | ※澤藤電機 | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 6904 | 原田工業 | 100株 | - | -円 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | 4.00 | 4,000円 |
| 7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 | 0.65 | 65円 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 200株 | - | -円 |
| 7164 | ※全国保証 | 100株 | 9.85 | 985円 |
| 7192 | ※日本モーゲージ(継続) | 300株 | 3.10 | 930円 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 100株 | - | -円 |
| 7280 | ※ミツバ | 100株 | - | -円 |
| 7294 | ※ヨロズ | 100株 | 1.10 | 110円 |
| 7296 | ※エフシーシー | 200株 | 0.10 | 20円 |
| 7313 | テイエステック | 200株 | 4.25 | 850円 |
| 7412 | ※アトム | 1,000株 | 11.8 | 11,800円 |
| 7417 | ※南陽 | 100株 | 9.35 | 935円 |
| 7421 | ※カッパクリエイト | 100株 | 2.00 | 200円 |
| 7438 | ※コンドーテック | 1,000株 | 2.50 | 2,500円 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,000株 | 4.80 | 4,800円 |
| 7456 | ※松田産業(継続) | 100株 | - | -円 |
| 7458 | ※第一興商 | 100株 | 8.65 | 865円 |
| 7482 | シモジマ | 100株 | 1.05 | 105円 |
| 7483 | ※ドウシシャ | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 100株 | 2.05 | 205円 |
| 7510 | たけびし | 100株 | 0.40 | 40円 |
| 7522 | ワタミ | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 7525 | リックス | 100株 | 4.60 | 460円 |
| 7550 | ※ゼンショー | 1,000株 | 1.75 | 1,750円 |
| 7552 | ※ハピネット | 100株 | 5.30 | 530円 |
| 7554 | ※幸楽苑 | 500株 | 11.2 | 5,600円 |
| 7562 | 安楽亭 | 200株 | - | -円 |
| 7570 | ※橋本総業ホールディング | 100株 | 5.15 | 515円 |
| 7593 | ※VTホールディングス | 1,000株 | 0.10 | 100円 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 200株 | 1.85 | 370円 |
| 7616 | ※コロワイド | 500株 | 6.00 | 3,000円 |
| 7678 | あさくま | 100株 | 25.6 | 2,560円 |
| 7721 | 東京計器 | 1,000株 | 2.20 | 2,200円 |
| 7780 | ※メニコン | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 7840 | ※フランスベッド | 200株 | 2.30 | 460円 |
| 7864 | ※フジシール(継続) | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 7867 | ※タカラトミー | 100株 | 1.15 | 115円 |
| 7872 | エステール | 1,000株 | - | -円 |
| 7874 | ※レック | 100株 | 1.60 | 160円 |
| 7918 | ※ヴィア・ホールディング | 1,000株 | - | -円 |
| 7925 | 前沢化成工業 | 1,000株 | - | -円 |
| 7937 | ※ツツミ | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 7942 | ※JSP | 100株 | 3.80 | 380円 |
| 7961 | 兼松サステック | 100株 | - | -円 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 100株 | 4.55 | 455円 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 | - | -円 |
| 8030 | 中央魚類 | 100株 | 5.35 | 535円 |
| 8032 | ※日本紙パルプ商事 | 100株 | 8.35 | 835円 |
| 8043 | ※スターゼン | 200株 | 0.10 | 20円 |
| 8081 | ※カナデン | 100株 | - | -円 |
| 8084 | ※菱電商事 | 100株 | 1.75 | 175円 |
| 8104 | ※クワザワ | 100株 | - | -円 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 8136 | ※サンリオ | 100株 | 0.65 | 65円 |
| 8153 | ※モスフード | 500株 | 2.25 | 1,125円 |
| 8158 | ソーダニッカ | 1,000株 | 2,50 | 2,500円 |
| 8159 | ※立花エレテック | 100株 | 3.05 | 350円 |
| 8160 | 木曽路 | 500株 | 0.80 | 400円 |
| 8163 | SRS | 1,000株 | 0.55 | 550円 |
| 8173 | ※上新電機 | 500株 | 0.55 | 275円 |
| 8207 | テンアライド | 1,000株 | - | -円 |
| 8209 | フレンドリー | 500株 | - | -円 |
| 8291 | ※日産東京販売 | 1,000株 | 1.25 | 1,250円 |
| 8368 | ※百五銀行 | 1,000株 | 0.85 | 850円 |
| 8385 | ※伊予銀行 | 1,000株 | 1.25 | 1,250円 |
| 8387 | ※四国銀行 | 200株 | 2.30 | 460円 |
| 8418 | ※山口フィナンシャル | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 | 0.20 | 20円 |
| 8425 | ※みずほリース | 100株 | 8.35 | 835円 |
| 8566 | ※リコーリース | 100株 | 9.20 | 920円 |
| 8591 | ※オリックス | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 8596 | ※九州リースサービス | 100株 | 4.80 | 480円 |
| 8613 | ※丸三証券 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 8697 | ※日本取引所グループ | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 8705 | 岡藤日産証券ホールディン | 1,000株 | - | -円 |
| 8771 | ※イーギャランテ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 8772 | アサックス | 500株 | - | -円 |
| 8793 | ※NECキャピタル | 100株 | 6.45 | 645円 |
| 8803 | ※平和不動産 | 100株 | 7.55 | 755円 |
| 8871 | ※ゴールドクレスト | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 8877 | 日本エスリード | 100株 | 3.40 | 340円 |
| 8881 | 日神グループ | 2,000株 | 7.40 | 14,800円 |
| 8920 | ※東祥 | 100株 | 0.80 | 80円 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 3.65 | 3,650円 | |||
| 9024 | ※西武ホールディング | 1,000株 | 0.80 | 800円 |
| 9055 | ※アルプス物流 | 100株 | 1.00 | 100円 |
| 9059 | カンダホールディングス | 100株 | 2.65 | 265円 |
| 9078 | エスライン | 100株 | 8.00 | 800円 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,000株 | 2.75 | 2,750円 |
| 9130 | 共栄タンカー | 100株 | - | -円 |
| 9201 | ※日本航空 | 1,000株 | - | -円 |
| 9202 | ※全日空 | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
| 9319 | ※中央倉庫 | 100株 | 2.15 | 215円 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100株 | - | -円 |
| 9324 | ※安田倉庫 | 100株 | - | -円 |
| 9380 | 東海運 | 1,000株 | 3.30 | 3,300円 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 | 3.10 | 6,200円 |
| 9401 | ※TBS | 100株 | 2.05 | 205円 |
| 9405 | 朝日放送 | 500株 | 2.65 | 1,325円 |
| 9433 | ※KDDI | 100株 | 5.00 | 500円 |
| 9475 | 昭文社 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9535 | ※広島ガス | 1,000株 | 0.40 | 400円 |
| 9619 | ※イチネン | 100株 | 1.75 | 175円 |
| 9663 | ナガワ | 100株 | 9.40 | 940円 |
| 9675 | 常盤興産 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9728 | ※日本管財 | 100株 | 4.10 | 410円 |
| 9760 | 進学会 | 100株 | 10.0 | 1,000円 |
| 9783 | ※ベネッセ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9788 | ナック | 100株 | 4.30 | 430円 |
| 9831 | ※ヤマダ電機 | 10,000株 | - | -円 |
| 9832 | ※オートバックスセブン | 700株 | 4.55 | 3,185円 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9873 | 日本KFC | 1,000株 | - | -円 |
| 9885 | シャルレ | 500株 | - | -円 |
| 1.00 | 100円 | |||
| 9896 | JKホールディングス | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9900 | サガミチェーン | 1,000株 | 0.75 | 750円 |
| 9902 | ※日伝 | 100株 | 1.70 | 170円 |
| 9955 | ヨンキュウ | 100株 | - | -円 |
| 9969 | ショクブン | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9980 | MRKホールディングス | 2,400株 | 0.10 | 240円 |
| 9987 | ※スズケン | 100株 | 2.80 | 280円 |
| 9989 | ※サンドラッグ | 100株 | 5.35 | 535円 |
| 9990 | サックスバー | 1,000株 | 2.30 | 2,300円 |
| 9994 | やまや | 100株 | 3.75 | 375円 |
| 9995 | ※グローセル | 100株 | - | -円 |
| 9997 | ※ベルーナ | 500株 | - | -円 |
※銘柄は一般信用でクロス ※制度信用でクロス
※銘柄太字は家族も取得
※赤太字は最高逆日歩
※コード赤字は注意喚起 紫字は売禁
今年は何気に幅広く逆日歩が付いた印象ですね。個人的にも大丈夫だろうと思って突撃した数銘柄で少し食らいました。
当初候補以外で直前に追加した銘柄
| コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
| 2327 | ※新日鉄住金 | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 2475 | ※WDB | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 3708 | ※特種東海製紙 | 100株 | - | -円 |
| 3778 | ※さくらインターネット | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 4275 | ※カーリット | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 4665 | ※ダスキン | 100株 | 6.50 | 650円 |
| 5273 | ※三谷セキサン | 100株 | 3.45 | 345円 |
| 5909 | ※コロナ | 100株 | - | -円 |
| 6420 | ※フクシマガリレイ | 100株 | 8.15 | 815円 |
| 6485 | ※前澤給装工業 | 100株 | 0.80 | 80円 |
| 7958 | ※天馬 | 100株 | 6.05 | 605円 |
| 8093 | ※極東貿易 | 100株 | - | -円 |
| 8439 | ※東京センチュリー | 100株 | 0.10 | 10円 |
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券とSBI証券を中心に、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券を使い分けてます。
※嫁は在庫が豊富でコスパも良いSMBC日興証券を利用しています。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
IPO新規公開株ブログランキング



コメントフォーム