IPO投資を開始して今年で26年目を迎えています。
IPO投資の総利益は、現時点で約9,864万円となり、大きな節目である1億円まであと136万円となりました。
今年の前半戦はちょっと厳しいスタートになっていますが、こればかりは焦っても仕方がありません。
今後も順当に利益を積み上げれば年内に大台乗せとなる可能性もありますが、2008年~2011年のようなIPO氷河期に突入すればその限りではありません。
個人的には近いようでまだ意外に遠いという感覚なので、今後も「良いものが出たら申し込む」という、いつも通りのスタンスで臨みます。
年別IPO当選実績と利益合計
年 | 損益 | 当選銘柄 | 勝敗 |
2024年 | 619,810 | 3 | 3勝0敗 |
2023年 | 3,028,839 | 18 | 18勝0敗 |
2022年 | 2,350,618 | 16 | 14勝2敗 |
2021年 | 4,509,311 | 25 | 17勝8敗 |
2020年 | 2,101,574 | 9 | 8勝1敗 |
2019年 | 12,224,600 | 22 | 20勝2敗 |
2018年 | 6,518,841 | 19 | 14勝5敗 |
2017年 | 5,667,212 | 13 | 12勝1敗 |
2016年 | 8,412,185 | 21 | 16勝5敗 |
2015年 | 11,121,115 | 19 | 16勝3敗 |
2014年 | 8,880,201 | 24 | 22勝2敗 |
2013年 | 4,701,983 | 17 | 16勝1敗 |
2012年 | 1,994,585 | 9 | 9勝0敗 |
2011年 | 485,770 | 6 | 4勝2敗 |
2010年 | 559,345 | 2 | 2勝0敗 |
2009年 | 1,452,642 | 5 | 5勝0敗 |
2008年 | 538,914 | 2 | 2勝0敗 |
2007年 | 3,968,137 | 15 | 13勝2敗 |
2006年 | 8,393,795 | 26 | 23勝3敗 |
2005年 | 5,859,714 | 19 | 17勝2敗 |
2004年 | 6,731,732 | 20 | 19勝1敗 |
2003年 | 2,158,900 | 10 | 9勝1敗 |
2002年 | 971,371 | 18 | 12勝6敗 |
2001年 | 2,651,465 | 11 | 10勝1敗 |
2000年 | 369,983 | 2 | 2勝0敗 |
2000年 | -8,024,305 | 4 | 0勝4敗 |
1999年 | 396,974 | 1 | 1勝0敗 |
総計 | 98,645,311 | 356 | 304勝52敗 |
※2024年は本日時点
※2000年は損失分を分けています
これまでの戦果は356銘柄のIPOに当選し、304勝52敗で勝率は約85.4%となってます。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
お世話になります。
利益総額6000万の頃お気に入り登録してからずっと参考に
させていただいています。感謝申し上げます。
一億達成、間近、おめでとうございます。
今後も勝手ながら参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
きょろ様
応援ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします^^