今年のIPOは24戦24勝となっており、まだ公開価格割れした銘柄はありません。⇒ 2021年IPO初値結果一覧
ただ、昨年のように初値が数倍になるようなIPOは減っており、初日値付ずで即金規制が入ると急にパワーダウンしてしまう傾向にあります。
また、3月後半からは初値後のセカンダリーも冴えないことから、全般的に初値自体が伸び悩むようになってきました。


現時点で初値以上の価格で推移しているのは24銘柄中10銘柄となっています。
| 上場日 市場 | 銘柄名 | 前評価 規模 | 公募価格 初値 | 後の高値 後の安値 | 現値 初値比 | 
| 4/8 JQS | アイスコ | B 12.3億 | 2,000円 2,900円 | 2,970円 2,541円 | 2,620円 -9.7% | 
| 4/7 JQS | ファブリカコミュニケーションズ | C 35.3億 | 6,000円 6,900円 | 7,410円 6,410円 | 6,710円 -2.8% | 
| 4/7 東証2 | 表示灯 | C 28.1億 | 2,000円 2,672円 | 3,345円 2,590円 | 3,240円 21.3% | 
| 4/6 JQS | セルム(CELM) | B 27.0億 | 1,280円 1,502円 | 1,545円 1,311円 | 1,340円 -10.8% | 
| 4/5 東証M | オキサイド | A 34.9億 | 2,800円 6,540円 | 7,200円 5,820円 | 5,900円 -9.8% | 
| 3/30 東証M | Appier Group | B 313.9億 | 1,600円 2,030円 | 2,559円 1,595円 | 2,150円 5.9% | 
| 3/30 東証M | スパイダープラス | C 102.0億 | 1,160円 1,722円 | 1,939円 1,555円 | 1,800円 4.5% | 
| 3/26 東証M | ブロードマインド | A 8.4億 | 810円 1,566円 | 1,628円 1,263円 | 1,292円 -17.5% | 
| 3/26 JQS | イー・ロジット | A 15.7億 | 1,150円 1,725円 | 2,145円 1,621円 | 1,783円 3.4% | 
| 3/25 東証M | ジーネクスト | A 7.9億 | 1,230円 2,851円 | 3,145円 2,110円 | 2,126円 -25.4% | 
| 3/25 東証M | ベビーカレンダー | A 8.0億 | 4,200円 9,400円 | 13,050円 7,430円 | 10,020円 6.6% | 
| 3/24 JQS | シキノハイテック | A 5.5億 | 390円 1,221円 | 2,134円 1,050円 | 1,920円 57.2% | 
| 3/19 東証M | ココナラ(coconala) | B 166.9億 | 1,200円 2,300円 | 2,899円 2,001円 | 2,342円 1.8% | 
| 3/19 東証M | T.S.I(ティーエスアイ) | A 9.2億 | 2,000円 4,000円 | 4,035円 2,550円 | 2,640円 -34.0% | 
| 3/18 東証M | i-plug | A 15.4億 | 2,620円 6,000円 | 6,370円 3,900円 | 4,540円 -24.3% | 
| 3/16 東証1 | ウイングアーク1st | D 195.5億 | 1,590円 2,000円 | 2,277円 1,840円 | 2,252円 12.6% | 
| 3/16 東証M | ヒューマンクリエイションHD | B 38.6億 | 2,120円 3,505円 | 3,530円 2,315円 | 2,465円 -29.7% | 
| 2/26 東証M | coly(コリー) | B 63.0億 | 4,130円 8,450円 | 9,890円 5,200円 | 5,860円 -30.7% | 
| 2/26 JQS | 室町ケミカル | B 13.9億 | 820円 1,424円 | 2,045円 1,158円 | 1,423円 -0.0% | 
| 2/25 JQS | アピリッツ | A 3.3億 | 1,180円 5,600円 | 7,680円 3,800円 | 4,155円 -25.8% | 
| 2/19 東証M | WACUL(ワカル) | A 8.4億 | 1,050円 4,645円 | 4,780円 2,475円 | 3,065円 -34.0% | 
| 2/18 東証M | アクシージア | C 110.1億 | 1,450円 2,051円 | 2,440円 1,357円 | 1,666円 -18.8% | 
| 2/10 東証M | アールプランナー | C 10.2億 | 2,210円 5,000円 | 6,000円 2,710円 | 2,819円 -43.6% | 
| 2/5 東証M | QDレーザ | B 53.0億 | 340円 797円 | 2,070円 770円 | 1,271円 59.5% | 
↓皆さんの初値予想は?↓

IPO新規公開株ブログランキング
来週以降で4月のIPOは6銘柄残っており、初値高騰が見込まれるのはサイバートラストくらいでしょうか。ディマージシェアのIPO中止は残念でした。。
投資家の注目度が高いのは4/22上場のビジョナルと思われるので、何とか一つくらいは当選したいところです。
ユニコーン第22号案件は「ブレイブ・クロス・テック」
4月12日(月)18:00 募集開始!(先着順)
今なら会員登録(無料)だけでamazonギフト券1,000円が貰えます。また当ブログ経由ならプラス500円分のamazonギフト券が貰えます!※会員登録画面の入力フォームに「angel04」と入力して下さい(4/30まで)
⇒ FUNDINNO(ファンディーノ)⇒ 業界トップで実績NO,1!
⇒ Unicorn(ユニコーン)⇒ 第22号案件決定!
⇒ イークラウド⇒ お得なキャンペーン実施中!








 
コメントフォーム