11月4日(金)にIPO(新規上場)するゆうちょ銀行(7182)の初値予想とBB参加スタンスです。
このIPOで誰もが悩んだ一番人気問題(笑)ですが、大手予想会社がいち早くゆうちょ銀行をイチオシにしたせいか、何となくですが、その通りの展開になっているような気がします。
WIN太郎は利回りや希少性の観点から、かんぽ生命を主軸にしようと思っていましたが、正直言って今は揺れています。。
![]()
何はともあれ、GDP世界第3位の国で、いきなりナンバーワンのメガバンクになる訳ですから、世界的に見たら最も注目度が高くなるのは当然かもしれません。
ゆうちょ銀行(7182)の仮条件
1,250円~1,450円
ゆうちょ銀行(7182)の仮条件は、想定価格1,400円からやや上振れる上限値となり、幅広い価格帯で決定しました。
通常は想定価格からのブレ幅で事前より強気か弱気かの判断ができるのですが、今回は日本郵政グループ3社一括りで一律上振れしてるので、何とも言えません・・・。
上限価格で計算した吸収規模は5,980億円になります。
↓↓↓皆さんの初値予想は?↓↓↓
にほんブログ村へ
IPO ゆうちょ銀行(7182)のBB参加スタンス
| 野村證券 | 未定 |
| 三菱FUJMS証券 | 未定 |
| ゴールドマンサックス証券 | 口座無し |
| JPモルガン証券 | 口座無し |
| 大和証券 | 未定 |
| みずほ証券 | 未定 |
| SMBC日興証券 | 未定 |
| 岡三証券 | 未定 |
| 東海東京証券 | 未定 |
| いちよし証券 | 未定 |
| SMBCフレンド証券 | 未定 |
| 藍澤証券 | 未定 |
| 岩井コスモ証券 | 未定 |
| 東洋証券 | 口座無し |
| 丸三証券 | 未定 |
| 水戸証券 | 口座無し |
| マネックス証券 | 未定 |
| SBI証券 | 未定 |
| 松井証券 | 未定 |
| エイチエス証券 | 未定 |
| エース証券 | 口座無し |
| 極東証券 | 口座無し |
| 髙木証券 | 口座無し |
| 立花証券 | 未定 |
| ちばぎん証券 | 口座無し |
| 内藤証券 | 口座無し |
| 日本アジア証券 | 口座無し |
| むさし証券 | 未定 |
| 光世証券 | 口座無し |
| リテラクレア証券 | 口座無し |
| クレディスイス証券 | 口座無し |
| ドイツ証券 | 口座無し |
| バークレイズ証券 | 口座無し |
| メリルリンチ日本証券 | 口座無し |
| UBS証券 | 口座無し |
| シティグループ証券 | 口座無し |
| あかつき証券 | 口座無し |
| 安藤証券 | 未定 |
| 今村証券 | 口座無し |
| ウツミ屋証券 | 口座無し |
| 岡三にいがた証券 | 口座無し |
| 岡地証券 | 口座無し |
| 木村証券 | 口座無し |
| 共和証券 | 口座無し |
| 上光証券 | 口座無し |
| 長野證券 | 口座無し |
| 中原証券 | 口座無し |
| 新潟証券 | 口座無し |
| 西日本シティTT証券 | 口座無し |
| 西村証券 | 口座無し |
| 日産センチュリー証券 | 口座無し |
| ニュース証券 | 口座無し |
| 八十二証券 | 口座無し |
| ばんせい証券 | 口座無し |
| フィリップ証券 | 口座無し |
| ふくおか証券 | 口座無し |
| 三木証券 | 口座無し |
| 三田証券 | 口座無し |
| 山和証券 | 口座無し |
| 豊証券 | 口座無し |
| リーディング証券 | 口座無し |
| カブドットコム証券 | 未定 |
| 楽天証券 | 未定 |
| 岡三オンライン証券 |
未定 |
| GMOクリック証券? | 未定 |
| ライブスター証券? | 未定 |
大手予想会社はC評価を継続中です。ターゲットプライスは1,500円~1,800円とのこと。まとめ記事にも書きましたが、WIN太郎は参加はしますが、どの程度の力具合で行くかは、ギリギリまで検討します。
ゆうちょ銀行(7182)の初値予想
1,520円
日本郵政グループのIPOは概ね5%の上昇で成功と思っているので、WIN太郎の希望的な初値予想です^^
↓↓↓皆さんの初値予想は?↓↓↓
IPO新規公開株ブログランキングへ



コメントフォーム