IPO初値結果~2019年~
⇒ 2018年IPO初値結果はコチラ
| 上場日 市場 | コード 主幹事 | 銘柄名 | 事前評価 公開規模 | 公募価格 初値価格 | 騰落率 利益 | 
| 12/26 東証M | 7080 日興 | スポーツフィールド | B 9.5億 | 2,730円 8,500円 | 211.4% 57.7万円 | 
| 12/25 東証M | 7079 日興 | WDBココ | C 10.1億 | 1,530円 3,400円 | 122.2% 18.7万円 | 
| 12/25 東証M | 4488 野村 | AI inside | B 23.4億 | 3,600円 12,600円 | 250.0% 90.0万円 | 
| 12/23 東証M | 6557 みずほ | global bridge HOLDINGS | C 20.1億 | 2,690円 4,020円 | 49.4% 13.3万円 | 
| 12/23 東証2 | 7686 野村 | カクヤス | D 37.6億 | 1,600円 1,866円 | 16.6% 2.66万円 | 
| 12/20 東証M | 4487 大和 | スペースマーケット | C 12.2億 | 590円 1,306円 | 121.4% 7.16万円 | 
| 12/20 東証M | 7078 みずほ | INCLUSIVE | C 10.3億 | 2,110円 4,535円 | 114.9% 24.25万円 | 
| 12/20 東証M | 4881 みずほ | ファンペップ ⇒ 上場中止 | C 16.3億 | 上場中止 | 上場中止 | 
| 12/19 東証M | 2981 大和 | ランディックス | C 12.2億 | 1,630円 3,660円 | 124.5% 20.3万円 | 
| 12/19 東証M | 2980 日興 | SREホールディングス | D 136.7億 | 2,650円 2,475円 | -6.6% -1.75万円 | 
| 12/18 東証M | 4486 日興 | ユナイトアンドグロウ | A 6.9億 | 1,270円 3,205円 | 152.4% 19.35万円 | 
| 12/18 東証M | 4485 日・大 | JTOWER | C- 108.4億 | 1,600円 2,620円 | 63.8% 10.2万円 | 
| 12/18 東証M | 7685 SBI | BuySell Technologies | C 14.9億 | 1,930円 3,720円 | 92.7% 17.9万円 | 
| 12/17 東証M | 4478 三・大 | フリー(freee) | C- 371.3億 | 2,000円 2,500円 | 25.0% 5.0万円 | 
| 12/17 東証M | 4482 みずほ | ウィルズ | A 3.5億 | 960円 4,535円 | 372.4% 35.75万円 | 
| 12/16 東証M | 4483 野村 | JMDC | C- 173.0億 | 2,950円 3,910円 | 32.5% 9.6万円 | 
| 12/16 東証M | 4484 大和 | ランサーズ | D 21.9億 | 730円 842円 | 15.3% 1.12万円 | 
| 12/16 東証2 | 4481 みずほ | ベース | C 15.9億 | 4,700円 9,050円 | 92.6% 43.5万円 | 
| 12/12 東証M | 4480 大和他 | メドレー | C- 205.7億 | 1,300円 1,270円 | -2.3% -0.3万円 | 
| 12/11 東証M | 4479 大和 | マクアケ(Makuake) | C 45.4億 | 1,550円 2,710円 | 74.8% 11.6万円 | 
| 12/10 東証2 | 3449 大和 | テクノフレックス | C- 24.3億 | 900円 1,062円 | 18.0% 1.62万円 | 
| 12/10 東証R | 2979 日興他 | SOSiLA物流リート投資法人 | C- 526.7億 | 10.3万円 11.25万円 | 9.2% 0.95万円 | 
| 12/10 東証M | 7077 野村 | ALiNKインターネット | B 9.9億 | 1,700円 4,020円 | 136.5% 23.2万円 | 
| 12/2 名証セ | 7076 東海 | 名南M&A | C 10.1億 | 2,000円 2,900円 | 45.0% 9.0万円 | 
| 11/21 東証M | 7074 日興 | トゥエンティーフォーセブン | C- 38.7億 | 3,420円 3,800円 | 11.1% 3.8万円 | 
| 11/1 東証M | 7683 みずほ | ダブルエー(WA) | C 48.5億 | 4,690円 4,680円 | -0.2% -0.1万円 | 
| 10/30 東証2 | 4251 大和 | 恵和(けいわ) | C- 17.6億 | 770円 1,026円 | 33.2% 2.56万円 | 
| 10/29 東証M | 7073 日興 | ジェイック(JAIC) | B 7.8億 | 4,750円 10,320円 | 117.3% 55.7万円 | 
| 10/28 東証M | 4880 みずほ | セルソース | A 12.6億 | 2,280円 6,020円 | 164.0% 37.4万円 | 
| 10/25 東証M | 4477 大・S | BASE | D 108.0億 | 1,300円 1,210円 | -6.9% -0.9万円 | 
| 10/24 東証M | 7072 みずほ | インティメート・マージャー | A 5.7億 | 1,900円 4,000円 | 110.5% 21万円 | 
| 10/18 東証2 | 4691 三菱 | ワシントンホテル | C- 27.1億 | 1,310円 1,462円 | 11.6% 1.52万円 | 
| 10/18 JQS | 7682 野村 | 浜木綿(はまゆう) | C- 11.4億 | 2,120円 2,950円 | 39.2% 8.3万円 | 
| 10/9 JQS | 7071 野村 | アンビスホールディングス | C 35.4億 | 2,800円 4,260円 | 52.1% 14.6万円 | 
| 10/8 東証M | 4475 野村 | HENNGE(へんげ) | B 21.1億 | 1,400円 2,001円 | 42.9% 6.01万円 | 
| 10/8 東証M | 4476 SBI | AI CROSS | B 7.6億 | 1,090円 1,800円 | 65.1% 7.1万円 | 
| 10/2 東証2 | 7681 日興 | レオクラン | C- 13.1億 | 2,700円 2,920円 | 8.1% 2.2万円 | 
| 10/1 東証M | 4450 大和 | パワーソリューションズ | A 6.6億 | 2,000円 5,110円 | 155.5% 31.1万円 | 
| 9/26 東証M | 6597 日興 | HPCシステムズ | D 63.7億 | 1,990円 1,870円 | -6.0% -1.2万円 | 
| 9/24 東証M | 4448 大和 | Chatwork | D 156.4億 | 1,600円 1,480円 | -7.5% -1.2万円 | 
| 9/20 東証M | 4449 野村 | ギフティ(giftee) | C 75.7億 | 1,500円 1,880円 | 25.3% 3.8万円 | 
| 9/19 東証M | 7069 大和 | サイバー・バズ | B 15.7億 | 2,300円 4,000円 | 73.9% 17.0万円 | 
| 9/19 JQS | 7800 野村 | アミファ(amifa) | C 7.2億 | 660円 910円 | 37.9% 2.5万円 | 
| 9/12 福証Q | 4447 HS | ピー・ビーシステムズ | B 3.3億 | 1,380円 1,950円 | 41.3% 5.7万円 | 
| 8/9 東証M | 4599 日興 | ステムリム | D 96.6億 | 1,000円 930円 | -7.0% -0.7万円 | 
| 7/31 東証M | 2978 大和 | ツクルバ | C- 45.1億 | 2,050円 2,050円 | 0.0% 0万円 | 
| 7/29 東証M | 7803 日興 | ブシロード | C 82.2億 | 1,890円 2,204円 | 16.6% 3.14万円 | 
| 7/24 東証M | 7804 いち | ビーアンドピー | C 13.8億 | 2,000円 2,400円 | 20.0% 4.0万円 | 
| 7/18 東証M | 4446 日興 | Link-U | A 16.6億 | 2,820円 5,760円 | 104.3% 29.4万円 | 
| 7/5 東証M | 7068 大和 | フィードフォース | A 9.0億 | 1,150円 2,760円 | 140.0% 16.1万円 | 
| 6/28 東証M | 4445 みずほ | リビン・テクノロジーズ | A 14.9億 | 3,900円 9,000円 | 130.8% 51.0万円 | 
| 6/27 JQS | 7678 三菱 | あさくま | B 8.5億 | 1,250円 1,834円 | 46.7% 5.84万円 | 
| 6/27 東証M | 4931 みずほ | 新日本製薬 | C 82.3億 | 1,470円 1,664円 | 13.2% 1.94万円 | 
| 6/26 東証2 | 7677 野村 | ヤシマキザイ | C- 11.2億 | 1,280円 1,450円 | 13.3% 1.7万円 | 
| 6/25 東証M | 4444 SBI | インフォネット | A 8.6億 | 1,490円 3,430円 | 130.2% 19.4万円 | 
| 6/21 東証M | 7067 SBI | ブランディングテクノロジー | A 2.7億 | 1,740円 4,825円 | 177.3% 30.85万円 | 
| 6/20 東証M | 7066 日興 | ピアズ(peers) | C 16.1億 | 3,620円 5,500円 | 51.9% 18.8万円 | 
| 6/19 東証M | 4443 野村 | Sansan | C- 388.6億 | 4,500円 4,760円 | 5.8% 2.6万円 | 
| 6/19 札証ア | 2976 藍澤 | 日本グランデ | C- 1.4億 | 750円 752円 | 0.3% 0.02万円 | 
| 6/12 東証2 | 7065 野村 | ユーピーアール | C 17.5億 | 3,300円 4,000円 | 21.2% 7.0万円 | 
| 6/4 福証 | 2974 HS | 大英産業 | D 6.8億 | 1,520円 1,330円 | -12.5% -1.9万円 | 
| 5/30 東証M | 4442 SBI | バルテス | A 7.9億 | 660円 1,820円 | 175.8% 11.6万円 | 
| 4/25 東証M | 4441 大和 | トビラシステムズ | B 21.6億 | 2,400円 5,420円 | 125.8% 30.2万円 | 
| 4/25 東証M | 7676 東海 | グッドスピード | C 8.9億 | 1,400円 1,750円 | 25.0% 3.5万円 | 
| 4/24 東証M | 7064 みずほ | ハウテレビジョン | A 4.4億 | 1,210円 3,745円 | 209.5% 25.35万円 | 
| 4/8 東証M | 4440 東海 | ヴィッツ | A 12.2億 | 2,650円 6,100円 | 130.2% 34.5万円 | 
| 4/3 東証M | 4439 東海 | 東名 | B 13.2億 | 3,290円 4,205円 | 27.8% 9.15万円 | 
| 3/29 東証M | 4438 日興 | Welby | A 9.8億 | 5,200円 18,030円 | 246.7% 128.3万円 | 
| 3/29 東証M | 7063 みずほ | エードット | A 7.7億 | 1,110円 2,453円 | 120.1% 13.43万円 | 
| 3/28 東証M | 7674 日興 | NATTY SWANKY | C 19.3億 | 3,270円 3,930円 | 20.2% 6.6万円 | 
| 3/28 東証M | 7062 日興 | フレアス | A 11.2億 | 1,850円 4,045円 | 118.6% 21.95万円 | 
| 3/28 東証M | 7061 野村 | 日本ホスピスホールディングス | C 21.9億 | 1,000円 1,466円 | 46.6% 4.66万円 | 
| 3/25 東証M | 4437 日興 | gooddaysホールディングス | A 7.0億 | 2,280円 5,200円 | 128.1% 29.2万円 | 
| 3/20 東証M | 7060 日興 | ギークス | B 18.0億 | 1,930円 2,900円 | 50.3% 9.7万円 | 
| 3/19 東証M | 7059 大和 | コプロ・ホールディングス | C 33.6億 | 2,090円 2,395円 | 14.6% 3.05万円 | 
| 3/19 東証M | 4436 SBI | ミンカブ・ジ・インフォノイド | C 33.1億 | 1,050円 1,400円 | 33.3% 3.5万円 | 
| 3/19 東証2 | 1451 野村 | KHC | C- 15.0億 | 850円 832円 | -2.1% -0.18万円 | 
| 3/18 JQS | 7058 みずほ | 共栄セキュリティーサービス | C 10.4億 | 2,100円 2,866円 | 36.5% 7.66万円 | 
| 3/15 東証M | 4435 大和 | カオナビ | B 19.8億 | 1,980円 3,970円 | 100.5% 19.9万円 | 
| 3/14 JQS | 7057 野村 | エヌ・シー・エヌ | C 7.4億 | 800円 1,214円 | 51.8% 4.14万円 | 
| 3/13 東証M | 4434 大和 | サーバーワークス | A 17.7億 | 4,780円 18,000円 | 276.6% 132.2万円 | 
| 3/13 東証未 | 4432 野村他 | ウイングアーク1st ⇒ 上場中止 | D 451.1億 | 上場中止 | 上場中止 | 
| 3/12 東証R | 2972 大和 | サンケイリアルエステート投資法人 | D 238.6億 | 10.0万円 9.7万円 | -3.0% -0.30万円 | 
| 3/12 東証2 | 7673 野村 | ダイコー通産 | C 9.6億 | 1,540円 1,732円 | 12.5% 1.92万円 | 
| 3/5 東証1 | 1887 三菱 | 日本国土開発 | C 78.9億 | 510円 624円 | 22.4% 1.14万円 | 
| 2/28 東証M | 4431 大和 | スマレジ | B 24.1億 | 1,370円 3,225円 | 135.4% 18.55万円 | 
| 2/28 東証M | 7050 日興 | フロンティアインターナショナル | C 21.3億 | 2,410円 2,715円 | 12.7% 3.05万円 | 
| 2/27 東証2 | 4430 野村 | 東海ソフト | B 10.4億 | 1,500円 2,872円 | 91.5% 13.72万円 | 
| 2/26 東証M | 4429 大和 | リックソフト | A 11.8億 | 4,000円 9,050円 | 126.3% 50.5万円 | 
| 2/22 東証M | 7049 日興 | 識学 | A 6.8億 | 1,800円 4,550円 | 152.8% 27.5万円 | 
| 2/13 東証R | 2971 三菱 | エスコンジャパンリート投資法人 | D 199.5億 | 10.1万円 9.72万円 | -3.8% -0.38万円 | 
| 2/13 東証I | 9286 日興 | エネクス・インフラ投資法人 | D 86.9億 | 9.2万円 8.83万円 | -4.0% -0.37万円 | 
※利益は1単元当選して初値売りした場合の金額を表示





