2026年9月末の株主優待取得実績と逆日歩結果です。
最終日に追加して今年は83銘柄(家族含め123個)となりました。発注ミスがなかったので良かったです。

制度信用で挑んだ数銘柄も逆日歩が少なかったので助かりました。
2026年9月末の株主優待クロス取得実績と逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
| 1431 | Lib Work | 2,000株 | 11.2 | 22,400円 |
| 166A | タスキホールディングス | 500株 | - | -円 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 100株 | - | -円 |
| 1783 | fantasista | 1,000株 | - | -円 |
| 1848 | 富士ピーエス | 100株 | 7.2 | 720円 |
| 1879 | ※新日本建設 | 300株 | 6.4 | 1,920円 |
| 195A | MUSCAT GROUP | 300株 | - | -円 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 1,000株 | 5.6 | 5,600円 |
| 2122 | インタースペース | 400株 | - | -円 |
| 2185 | シイエム・シイ | 100株 | - | -円 |
| 2207 | meito | 100株 | - | -円 |
| 2220 | ※亀田製菓 | 500株 | 0.35 | 175円 |
| 2226 | 湖池屋 | 100株 | 75.2 | 7,520円 |
| 2264 | ※森永乳業 | 200株 | - | -円 |
| 2281 | ※プリマハム | 200株 | 6.15 | 1,230円 |
| 2288 | ※丸大食品 | 200株 | 6.25 | 1,250円 |
| 2335 | キューブシステム | 400株 | 3.45 | 1,380円 |
| 2378 | ルネサンス | 500株 | 1.55 | 775円 |
| 2454 | オールアバウト | 2,000株 | - | -円 |
| 2480 | システム・ロケーション | 300株 | - | -円 |
| 2497 | ユナイテッド | 4,000株 | - | -円 |
| 253A | ※ETSグループ(継続) | 500株 | - | -円 |
| 259A | ケイ・ウノ | 100株 | - | -円 |
| 2594 | キーコーヒー | 300株 | 16.0 | 4,800円 |
| 2652 | まんだらけ | 500株 | 0.15 | 75円 |
| 2654 | アスモ | 1,000株 | - | -円 |
| 2694 | 焼肉坂井 | 10,000株 | - | -円 |
| 2705 | 大戸屋 | 500株 | 0.5 | 250円 |
| 2733 | ※あらた | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 2737 | トーメンデバイス | 100株 | - | -円 |
| 2749 | ※JPホールディングス(継続) | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 2790 | ナフコ | 100株 | - | -円 |
| 2814 | 佐藤食品 | 300株 | - | -円 |
| 2816 | ダイショー | 100株 | 12.0 | 1,200円 |
| 2883 | 大冷 | 100株 | - | -円 |
| 2916 | 仙波糖化 | 500株 | - | -円 |
| 2917 | 大森屋 | 1,000株 | - | -円 |
| 2933 | ※紀文 | 300株 | 19.2 | 5,760円 |
| 2974 | 大英産業 | 100株 | - | -円 |
| 2998 | クリアル | 1,000株 | - | -円 |
| 300A | MIC | 700株 | - | -円 |
| 3002 | ※グンゼ | 200株 | 0.1 | 20円 |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 1,000株 | - | -円 |
| 3066 | JBイレブン | 500株 | 8.0 | 4,000円 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1,500株 | 8.0 | 12,000円 |
| 3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | 1.25 | 125円 |
| 3096 | オーシャンシステム | 500株 | - | -円 |
| 3143 | オーウイル | 300株 | - | -円 |
| 3153 | ※八洲電機 | 200株 | - | -円 |
| 3167 | ※TOKAI | 100株 | 1.3 | 130円 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 | - | -円 |
| 3176 | ※三洋貿易 | 2,000株 | 2.4 | 4,800円 |
| 3178 | チムニー | 500株 | 19.2 | 9,600円 |
| 3199 | ※綿半ホールディングス(継続) | 300株 | 0.1 | 30円 |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 14.4 | 1,440円 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 1,000株 | - | -円 |
| 3232 | ※三重交通 | 100株 | 1.45 | 145円 |
| 3306 | 日本製麻 | 3,000株 | - | -円 |
| 3371 | ※ソフトクリエイト | 200株 | 0.2 | 40円 |
| 3372 | 関門海 | 1,000株 | - | -円 |
| 3392 | デリカフーズ | 1,200株 | - | -円 |
| 3359 | cotta | 1,000株 | 0.85 | 850円 |
| 3397 | ※トリドール | 200株 | 1.35 | 270円 |
| 3447 | 信和 | 1,500株 | - | -円 |
| 3461 | パルマ | 1,000株 | - | -円 |
| 3494 | マリオン | 100株 | - | -円 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 600株 | - | -円 |
| 3561 | 力の源 | 100株 | 16.0 | 1,600円 |
| 3563 | ※FOOD&LIFECOMPANIES | 100株 | - | -円 |
| 3648 | ※AGC(継続) | 500株 | 1.25 | 625円 |
| 3674 | オークファン | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 3690 | イルグルム | 100株 | 9.6 | 960円 |
| 3726 | フォーシーズHD | 1,000株 | - | -円 |
| 3750 | ADR120S | 100株 | - | -円 |
| 3771 | ※システムリサーチ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 600株 | - | -円 |
| 3778 | ※さくらインターネット | 100株 | - | -円 |
| 3796 | いい生活 | 500株 | 0.95 | 475円 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 100株 | 0.95 | 95円 |
| 3939 | ※カナミックネットワーク | 100株 | - | -円 |
| 3969 | エイトレッド | 100株 | - | -円 |
| 4094 | 日本化学産業 | 300株 | - | -円 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 200株 | - | -円 |
| 4196 | ネオマーケ | 500株 | - | -円 |
| 4290 | ※プレステージ | 100株 | 2.15 | 215円 |
| 4373 | ※シンプレクスHD | 1,500株 | 0.1 | 150円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 100株 | - | -円 |
| 4445 | リビンT | 200株 | - | -円 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 100株 | 4.0 | 400円 |
| 4462 | ※石原ケミカル | 200株 | 3.8 | 760円 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 100株 | - | -円 |
| 4526 | ※理研ビタミン | 100株 | 8.6 | 860円 |
| 4658 | ※日本空調 | 100株 | 1.65 | 165円 |
| 4661 | ※オリエンタル | 100株 | 0.35 | 35円 |
| 4665 | ダスキン(継続) | 100株 | 3.45 | 345円 |
| 4680 | ※ラウンドワン | 300株 | - | -円 |
| 4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 | 20.0 | 2,000円 |
| 4732 | ※USS | 300株 | 1.65 | 495円 |
| 4751 | ※サーバーエージェント | 500株 | - | -円 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200株 | - | -円 |
| 4931 | ※新日本製薬 | 300株 | 8.8 | 2,640円 |
| 4951 | ※エステー | 100株 | 3.65 | 365円 |
| 4958 | ※長谷川香料 | 100株 | 3.45 | 345円 |
| 4997 | ※日本農薬 | 100株 | 1.75 | 175円 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 900株 | 4.75 | 4,275円 |
| 5071 | ヴィス | 1,500株 | 0.1 | 150円 |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,200株 | 0.95 | 1,140円 |
| 5368 | 日本インシュレーション | 300株 | - | -円 |
| 545A | トランヴィア | 100株 | - | -円 |
| 5463 | ※丸一鋼管(継続) | 300株 | - | -円 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 100株 | - | -円 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 100株 | 6.55 | 655円 |
| 6070 | キャリアリンク | 200株 | - | -円 |
| 6073 | アサンテ | 100株 | 4.5 | 450円 |
| 6087 | アビスト | 500株 | - | -円 |
| 6092 | エンバイオHD | 1,000株 | - | -円 |
| 6193 | バーチャレクスHD | 200株 | - | -円 |
| 6277 | ※ホソカワミクロン | 200株 | - | -円 |
| 6282 | オイレス工業 | 1,300株 | 7.45 | 9,685円 |
| 6339 | ※新東工業(継続) | 100株 | 1.45 | 145円 |
| 6379 | ※レイズネクスト | 1,500株 | 7.15 | 10,725円 |
| 6412 | ※平和 | 800株 | 2.75 | 2,200円 |
| 6430 | ダイコク電機 | 100株 | - | -円 |
| 6625 | JALCO | 10,000株 | 4.0 | 40,000円 |
| 6644 | ※大崎電気工業 | 100株 | - | -円 |
| 6676 | BUFFALO | 100株 | 4.7 | 470円 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 300株 | 7.2 | 2,160円 |
| 6899 | ASTI | 200株 | - | -円 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 100株 | - | -円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 100株 | - | -円 |
| 7076 | 名南M&A | 300株 | 16.0 | 4,800円 |
| 7087 | ウイルテック | 700株 | 14.55 | 10,185円 |
| 7091 | ※リビングプラットフォーム | 200株 | - | -円 |
| 7119 | ハルメク | 100株 | 12.8 | 1,280円 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 400株 | - | -円 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 300株 | - | -円 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 100株 | - | -円 |
| 7241 | ※フタバ産業 | 100株 | 3.4 | 340円 |
| 7412 | アトム | 1,000株 | 5.0 | 5,000円 |
| 7421 | ※カッパ | 100株 | 5.0 | 500円 |
| 7458 | ※第一興商 | 200株 | 2.0 | 400円 |
| 7462 | CAPITA | 3,000株 | - | -円 |
| 7505 | 扶桑電通 | 100株 | - | -円 |
| 7510 | ※たけびし | 100株 | - | -円 |
| 7522 | ※ワタミ | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 7539 | アイナボ | 100株 | 3.05 | 305円 |
| 7551 | ウェッズ | 2,000株 | 1.6 | 3,200円 |
| 7555 | 大田花き | 100株 | - | -円 |
| 7562 | 安楽亭 | 200株 | - | -円 |
| 7593 | ※VTホールディングス | 100株 | - | -円 |
| 7596 | 魚力 | 100株 | - | -円 |
| 7616 | ※コロワイド | 500株 | 0.15 | 75円 |
| 7621 | うかい | 500株 | - | -円 |
| 7643 | ダイイチ | 100株 | - | -円 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 100株 | - | -円 |
| 7698 | アイスコ | 100株 | - | -円 |
| 7819 | 粧美堂 | 300株 | 1.6 | 4,800円 |
| 7823 | アートネイチャー | 2,000株 | 2.2 | 4,400円 |
| 7872 | エステール | 100株 | - | -円 |
| 7885 | タカノ | 100株 | 0.1 | 10円 |
| 8023 | DAIKO XTECH | 100株 | 0.1 | 10円 |
| 8041 | OUGホールディングス | 100株 | - | -円 |
| 8043 | ※スターゼン | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 500株 | - | -円 |
| 8052 | ※椿本興業 | 100株 | 4.8 | 480円 |
| 8059 | ※第一実業 | 800株 | 7.0 | 5,600円 |
| 8081 | カナデン | 100株 | - | -円 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 8153 | ※モスバーガー | 500株 | 20.0 | 10,000円 |
| 8157 | ※都築電気 | 100株 | 5.15 | 515円 |
| 8160 | 木曽路 | 500株 | 15.0 | 7,500円 |
| 8163 | SRSホールディングス | 1,000株 | 0.15 | 150円 |
| 8173 | ※Joshin | 100株 | 7.95 | 795円 |
| 8207 | テンアライド | 1,500株 | - | -円 |
| 8219 | ※青山商事 | 100株 | 2.95 | 295円 |
| 8242 | ※エイチ・ツー・オー | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 8275 | フォーバル | 100株 | 17.6 | 1,760円 |
| 8281 | ※ゼビオホールディングス | 100株 | 2.75 | 275円 |
| 8282 | ※ケーズホールディングス | 500株 | 1.5 | 750円 |
| 8349 | 東北銀行 | 100株 | - | -円 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 1株 | 20.0 | 20円 |
| 8739 | スパークス・グループ | 700株 | 8.5 | 5,950円 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 1,000株 | - | -円 |
| 8818 | ※京阪神ビルディング | 1,000株 | 2.4 | 2,400円 |
| 8897 | ※ミラースHD | 3,500株 | 1.75 | 6,125円 |
| 9001 | ※東武鉄道 | 200株 | 1.65 | 330円 |
| 9010 | 富士急 | 100株 | 0.2 | 20円 |
| 9024 | ※西武ホールディングス | 1,000株 | 1.45 | 1,450円 |
| 9031 | ※西日本鉄道 | 100株 | 7.05 | 705円 |
| 9033 | 広島電鉄 | 500株 | - | -円 |
| 9039 | ※サカイ引越(継続) | 300株 | 2.6 | 780円 |
| 9044 | ※NANKAI | 200株 | 1.9 | 380円 |
| 9048 | ※名古屋鉄道 | 200株 | 0.1 | 20円 |
| 9090 | AZ-COM丸和 | 2,000株 | 7.0 | 14,000円 |
| 9206 | スターフライヤー | 100株 | - | -円 |
| 9212 | Green Earth | 100株 | - | -円 |
| 9221 | フルハシEPO | 200株 | - | -円 |
| 9223 | ASNOVA | 1,000株 | - | -円 |
| 9244 | デジタルリフト | 500株 | - | -円 |
| 9246 | プロジェクトHD | 1,500株 | - | -円 |
| 9249 | 日本エコシステム | 500株 | - | -円 |
| 9274 | ※KPPグループHD | 100株 | 1.3 | 130円 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100株 | - | -円 |
| 9342 | スマサポ | 600株 | - | -円 |
| 9347 | ※日本管財HD | 100株 | 4.8 | 480円 |
| 9405 | ※朝日放送 | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 9470 | ※学研(継続) | 500株 | 1.0 | 500円 |
| 9517 | イーレックス | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9536 | ※西部ガス | 400株 | 5.9 | 2,360円 |
| 9553 | マイクロアド | 800株 | - | -円 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 1,500株 | - | -円 |
| 9564 | FCE | 100株 | - | -円 |
| 9644 | タナベコンサルG | 1,000株 | 12.8 | 12,800円 |
| 9679 | ホウライ | 100株 | - | -円 |
| 9759 | ※NSD | 100株 | 0.2 | 20円 |
| 9828 | Genki Global | 1,000株 | 2.2 | 2,200円 |
| 9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9832 | ※オートバックス(継続) | 1,000株 | 1.8 | 1,800円 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 16.0 | 16,000円 |
| 9895 | コンセック | 100株 | - | -円 |
| 9900 | サガミチェーン | 2,000株 | 2.5 | 5,000円 |
| 9902 | ※日伝 | 100株 | 4.1 | 410円 |
| 9936 | ※王将フードサービス | 100株 | 8.0 | 800円 |
| 9955 | ヨンキュウ | 200株 | - | -円 |
| 9997 | ※ベルーナ | 500株 | 3.05 | 1,525円 |
※緑字の銘柄のみ取得。太字は家族も 黒字は見送りor取得できず
※は一般信用でクロス ※は制度信用 ※は現物保有
※赤太字は最高逆日歩
※コード赤字は注意喚起 紫字は売禁等
上記以外で最終日に追加取得
| コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
| 2897 | ※日清食品 | 900株 | 0.0 | 0円 |
| 6947 | ※図研 | 100株 | 0.3 | 30円 |
| 8601 | ※大和証券 | 1,000株 | 0.2 | 200円 |
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券、SBI証券、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券を使い分けています。
※嫁は優待取で定番のSMBC日興証券を利用しています。
IPO新規公開株ブログランキング



コメントフォーム