2019年3月末の株主優待権利日は、3月26日(火)となってます。
今年は楽天証券で「超割コース大口優遇」の適用があるので、ゼロベースで取得候補を見直してみました。
しかし、思っていた以上に面倒で、アレコレ悩んでいるうちにまた出遅れてしまいました(><)
⇒ 2018年(昨年)逆日歩結果はコチラ
今年は160銘柄を選出し、現時点では約8割ほど一般信用(ほぼ短期)で確保済みです。
残りは最終日で取れなければ制度信用で一部突撃しますが、逆日歩が怖い銘柄は見送って他の銘柄に乗り換える予定です。
2019年3月末日優待権利日の逆日歩は3日分です。
2019年3月末分株主優待タダ取り候補銘柄
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
1301 | ※極洋 | 100株 |
1332 | ※日本水産 | 500株 |
1379 | ※ホクト | 100株 |
1417 | ※ミライト | 100株 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 |
1722 | ※ミサワホーム | 100株 |
1762 | ※高松コンストラクション | 100株 |
1780 | ヤマウラ | 100株 |
1976 | ※明星工業 | 500株 |
2001 | ※日本製粉 | 500株 |
2004 | ※昭和産業 | 200株 |
2109 | ※三井製糖 | 100株 |
2127 | ※日本M&Aセンター | 100株 |
2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 |
2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 |
2613 | ※Jオイルミルズ | 100株 |
2692 | ※伊藤忠食品 | 100株 |
2729 | ※JALUX | 100株 |
2730 | ※エディオン | 500株 |
2802 | ※味の素 | 100株 |
2922 | ※なとり | 100株 |
3023 | ※ラサ商事 | 100株 |
3034 | クオールホールディング | 100株 |
3036 | ※アルコニック | 100株 |
3079 | ※ディーブイエック | 200株 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
3132 | ※マクニカ富士 | 200株 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 |
3167 | ※TOKAIホールディングス | 100株 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 |
3205 | ※ダイドーリミテッド | 100株 |
3221 | ※ヨシックス | 100株 |
3252 | 日本商業開発 | 300株 |
3254 | ※プレサンス | 100株 |
3291 | ※飯田グループホールディングス | 100株 |
3397 | トリドール | 500株 |
3564 | ※LIXILビバ | 100株 |
3676 | デジタルハーツ | 200株 |
3738 | ※ティーガイヤ | 100株 |
3863 | ※日本製紙 | 100株 |
4082 | ※第一稀元素化学工業 | 100株 |
4337 | ぴあ | 100株 |
4462 | ※石原ケミカル | 100株 |
4611 | ※大日本塗料 | 100株 |
4636 | ※T&KTOKA | 100株 |
4661 | ※オリエンタルランド | 100株 |
4671 | ※ファルコ | 100株 |
4680 | ※ラウンドワン | 500株 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 |
4733 | ※オービック | 100株 |
4917 | ※マンダム | 100株 |
4951 | ※エステー | 100株 |
4975 | ※JCU | 100株 |
5273 | ※三谷セキサン | 100株 |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 |
5445 | 東京製綱 | 100株 |
5449 | ※大阪製鐵 | 100株 |
5659 | ※日本精線 | 100株 |
5807 | 東京特殊電線 | 100株 |
5902 | ※ホッカンホールディングス | 100株 |
5923 | ※高田機工 | 100株 |
5949 | ※ユニプレス | 100株 |
5970 | ※ジーテクト | 100株 |
5976 | ※ネツレン | 100株 |
5988 | ※バイオラック | 100株 |
5989 | ※エイチワン | 100株 |
6059 | ウチヤマ | 400株 |
6157 | ※日進工具 | 100株 |
6238 | ※フリュー | 100株 |
6258 | 平田機工 | 100株 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 |
6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 |
6412 | 平和 | 400株 |
6419 | ※マースグループ | 100株 |
6420 | ※福島工業 | 100株 |
6458 | ※新晃工業 | 100株 |
6485 | ※前澤給装工業 | 100株 |
6490 | ※日本ピラー工業 | 100株 |
6539 | ※MS-Japan | 2,800株 |
6615 | ユー・エム・シー | 100株 |
6750 | ※エレコム | 100株 |
6820 | アイコム | 100株 |
6875 | ※メガチップス | 100株 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 |
7164 | ※全国保証 | 100株 |
7167 | ※めぶきフィナンシャル | 1,000株 |
7187 | ジェイリース | 100株 |
7212 | ※エフテック | 100株 |
7215 | ファルテック | 100株 |
7230 | ※日信工業 | 300株 |
7239 | ※タチエス | 100株 |
7256 | ※河西工業 | 100株 |
7278 | ※エクセディ | 100株 |
7294 | ※ヨロズ | 100株 |
7313 | ※テイ・エス テック | 100株 |
7458 | ※第一興商 | 100株 |
7482 | ※シモジマ | 100株 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100株 |
7510 | ※たけびし | 100株 |
7525 | ※リックス | 100株 |
7550 | ※ゼンショー | 500株 |
7552 | ※ハピネット | 100株 |
7616 | ※コロワイド | 500株 |
7832 | ※バンダイナムコ | 100株 |
7840 | ※フランスベッドホールディングス | 200株 |
7864 | ※フジシール | 100株 |
7867 | ※タカラトミー | 100株 |
7874 | ※レック | 100株 |
7937 | ※ツツミ | 100株 |
7942 | ※JSP | 100株 |
7958 | ※天馬 | 100株 |
7961 | 兼松サステック | 100株 |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 |
8005 | ※スクロール | 1,000株 |
8136 | ※サンリオ | 100株 |
8158 | ※ソーダニッカ | 1,000株 |
8159 | ※立花エレテック | 100株 |
8291 | ※日産東京販売 | 1,000株 |
8386 | ※百十四銀行 | 100株 |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 |
8425 | ※興銀リース | 100株 |
8551 | ※北日本銀行 | 100株 |
8566 | ※リコーリース | 100株 |
8591 | ※オリックス | 100株 |
8692 | ※だいこう証券 | 1,000株 |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 |
8771 | ※イーギャランテ | 100株 |
8772 | アサックス | 100株 |
8793 | ※NECキャピタル | 100株 |
8803 | ※平和不動産 | 100株 |
8871 | ※ゴールドクレスト | 100株 |
8877 | ※日本エスリード | 100株 |
8935 | ※FJネクスト | 100株 |
9201 | ※日本航空 | 900株 |
9202 | ※全日空 | 1,000株 |
9277 | ※総合メディカル | 100株 |
9375 | ※近鉄エクスプレス | 100株 |
9380 | 東海運 | 1,000株 |
9401 | ※TBS | 100株 |
9428 | クロップ | 500株 |
9433 | ※KDDI | 100株 |
9616 | ※共立メンテナンス | 100株 |
9619 | ※イチネン | 100株 |
9663 | ※ナガワ | 100株 |
9671 | ※よみうりらんど | 100株 |
9728 | ※日本管財 | 100株 |
9760 | ※進学会 | 100株 |
9783 | ※ベネッセ | 100株 |
9792 | ※ニチイ学館 | 100株 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
9887 | 松屋フーズ | 100株 |
9896 | ※JKホールディングス | 500株 |
9902 | ※日伝 | 100株 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 |
証券コードが赤字の銘柄は22日時点で注意喚起 紫字は売禁
緑字の銘柄は家族で取得予定
※は既に逆日歩の発生しない一般信用取引でクロス済
にほんブログ村へ
今回WIN太郎が一般信用取引の事前クロスで利用した証券会社は、楽天証券をメインとして、カブドットコム証券、SBI証券、GMOクリック証券、松井証券を利用しています。
本来なら一般信用の売り取扱いがスタートしたSMBC日興証券を使いたいところですが、私は残念ながら総合口座なので使えません。
↓IPO投資ならなら前受金不要です↓
コメントフォーム