2019年9月末の株主優待権利日は9月26日(木)となってます。
今月も出遅れてますが、忙しかったので仕方ありません、、というのはいい訳ですね。。
確かに色々と忙しい毎日であり、ついでに資金繰りも厳しい状況ですが、単にサボっただけです(><)
とりあえず来年の参考にもなるよう、在庫の有無に関わらず100銘柄程ピックアップしました。
しかし、今からではどう頑張っても一般信用ではクロス出来ない人気銘柄もあるので、最終的にはこの中から半分ぐらい取得できればと思っています。
2018年9月末の取得候補
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
1768 | ソネック | 100株 |
1789 | ETSホールディングス | 100株 |
1867 | 植木組 | 100株 |
2139 | 中広 | 100株 |
2179 | 成学社 | 100株 |
2264 | 森永乳業 | 200株 |
2267 | ※ヤクルト | 100株 |
2281 | プリマハム | 200株 |
2288 | 丸大食品 | 200株 |
2335 | キューブシステム | 400株 |
2362 | 夢真ホールディングス | 1,000株 |
2485 | ティア | 100株 |
2487 | CDG | 100株 |
2594 | キーコーヒー | 300株 |
2729 | JALUX | 100株 |
2733 | ※あらた | 100株 |
2749 | JPホールディング | 10,000株 |
2816 | ダイショー | 100株 |
2882 | イートアンド | 100株 |
2897 | 日清食品 | 100株 |
3002 | グンゼ | 100株 |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 |
3069 | JFLAホールディングス | 500株 |
3088 | マツモトキヨシ | 100株 |
3167 | TOKAI | 100株 |
3178 | チムニー | 500株 |
3199 | 綿半ホールディングス | 100株 |
3221 | ヨシックス | 300株 |
3252 | 日本商業開発 | 700株 |
3288 | ※オープンハウス | 100株 |
3371 | ソフトクリエイト | 300株 |
3397 | ※トリドール | 500株 |
3465 | ※ケイアイスター不動産 | 100株 |
3563 | スシロー | 500株 |
3677 | システム情報 | 100株 |
3738 | ティーガイア | 300株 |
3771 | システムリサーチ | 100株 |
3822 | ※Minoriソリューションズ | 100株 |
4218 | ニチバン | 100株 |
4326 | インテージ | 200株 |
4462 | 石原ケミカル | 100株 |
4661 | オリエンタルランド | 400株 |
4665 | ダスキン | 300株 |
4671 | ※ファルコSD | 100株 |
4680 | ※ラウンドワン | 1,000株 |
4839 | WOWWOW | 100株 |
4951 | エステー | 100株 |
4958 | ※長谷川香料 | 100株 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 |
6073 | ※アサンテ | 100株 |
6080 | ※M&Aキャピタル | 100株 |
6339 | ※新東工業 | 100株 |
6356 | 日本ギア工業 | 200株 |
6412 | ※平和 | 400株 |
6430 | ダイコク電機 | 1,000株 |
6539 | MS−Japan | 3,200株 |
6551 | ツナググループ | 1,000株 |
6750 | エレコム | 100株 |
7230 | ※日信工業 | 300株 |
7291 | 日本プラスト | 500株 |
7296 | ※エフシーシー | 200株 |
7412 | アトム | 1,000株 |
7421 | カッパ | 1,000株 |
7458 | ※第一興商 | 100株 |
7475 | アルビス | 100株 |
7476 | アズワン | 100株 |
7552 | ワタミ | 500株 |
7524 | マルシェ | 1,000株 |
7550 | ※ゼンショーホールディングス | 1,000株 |
7551 | ウェッズ | 2,000株 |
7596 | 魚力 | 1,000株 |
7616 | ※コロワイド | 500株 |
7819 | SHO-BI | 300株 |
7885 | タカノ | 100株 |
7918 | ヴィアホールディングス | 1,000株 |
7925 | 前澤化成工業 | 100株 |
8005 | ※スクロール | 1,000株 |
8038 | 東都水産 | 500株 |
8098 | 稲畑産業 | 100株 |
8136 | サンリオ | 100株 |
8153 | モスバーガー | 500株 |
8160 | 木曽路 | 500株 |
8163 | サトレストラン | 1,000株 |
8207 | テンアライド | 1,000株 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 |
9001 | 東武鉄道 | 200株 |
9024 | 西武ホールディングス | 1,000株 |
9201 | ※JAL | 900株 |
9202 | ANA | 1,000株 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株 |
9405 | 朝日放送 | 100株 |
9470 | 学研 | 100株 |
9616 | ※共立メンテナンス | 1,000株 |
9633 | 東京テアトル | 1,000株 |
9671 | よみうりランド | 100株 |
9675 | 常磐興産 | 100株 |
9728 | ※日本管財 | 100株 |
9759 | NSD | 200株 |
9783 | ※ベネッセ | 100株 |
9828 | 元気寿司 | 500株 |
9831 | ヤマダ電機 | 1,000株 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 |
※緑字の銘柄はクロス済(予約含) 太字の銘柄は家族も
※※銘柄は一般信用取引でクロス
※赤字の銘柄コードは20日(金)時点で注意喚起 紫字は売禁
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券をメインとし、カブドットコム証券、SBI証券、GMOクリック証券、松井証券を使い分けてます。
※嫁はコスパ最強のSMBC日興証券がメインです。
↓IPO投資なら前受金不要です↓
コメントフォーム