2023年3月末の株主優待取得実績と逆日歩結果です。
最終日にも少し追加して今年は154銘柄で計190個となりました。
今年は数件の発注ミスをしてしまいり、約2万円ほどムダな経費を払っています。。
最終日に予定していた銘柄は制度信用で取るつもりでしたが、在庫に余裕があった銘柄は一般信用で取得しました。
制度信用で取得したのは2銘柄のみですが、今年は取り逃した銘柄も含めて制度信用で突撃しても軽微な逆日歩で済んだようです。
今年も数だけは多いですが、欲しかった銘柄の取り漏れが多く、仕方なく他の銘柄を追加した感じです。
2023年3月末分株主優待候補銘柄の逆日歩結果
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
1301 | ※極洋 | 100株 | 0.60 | 60円 |
1332 | ※日本水産 | 500株 | 0.75 | 375円 |
1379 | ※ホクト | 100株 | 1.65 | 165円 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 | 19.2 | 9,600円 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 100株 | - | -円 |
1726 | ビーアールホールディング | 1,000株 | - | -円 |
1762 | ※高松コンストラクション | 100株 | 5.55 | 555円 |
1780 | ※ヤマウラ | 100株 | 0.45 | 45円 |
1904 | 大成温調 | 900株 | 12.3 | 11,070円 |
1965 | テクノ菱和 | 100株 | 1.50 | 150円 |
1976 | ※明星工業 | 500株 | 2.25 | 1,125円 |
2001 | 日本製粉 | 500株 | 1.80 | 900円 |
2002 | ※日清製粉 | 500株 | 1.80 | 900円 |
2004 | 昭和産業 | 200株 | 3.30 | 660円 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 | 4.35 | 435円 |
2109 | ※三井製糖 | 200株 | 4.35 | 870円 |
2112 | 塩水港精糖 | 1,000株 | 0.90 | 900円 |
2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | 1.05 | 105円 |
2179 | 成学社 | 100株 | - | -円 |
2196 | エスクリ | 1,000株 | 0.15 | 15円 |
2224 | コモ | 100株 | - | -円 |
2269 | ※明治ホールディングス | 100株 | - | -円 |
2282 | ※日本ハム | 100株 | 1.65 | 165円 |
2291 | 福留ハム | 200株 | 76.8 | 15,360円 |
2293 | 滝沢ハム | 100株 | - | -円 |
2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 | 3.45 | 3,450円 |
2309 | ※シミックホールディング | 100株 | 0.75 | 75円 |
2359 | ※コア(継続) | 200株 | - | -円 |
2376 | サイネックス | 200株 | - | -円 |
2378 | ※ルネサンス | 500株 | 0.75 | 375円 |
2425 | ケアサービス | 100株 | - | -円 |
2453 | ※ジャパンベストレスキュ | 100株 | 0.00 | 0円 |
2454 | オールアバウト | 2,000株 | - | -円 |
2469 | ヒビノ | 100株 | - | -円 |
2475 | ※WDB | 100株 | 4.35 | 435円 |
2594 | ※キーコーヒー | 300株 | 2.55 | 765円 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 | 6.75 | 675円 |
2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 | 4.20 | 840円 |
2607 | ※不二製油 | 100株 | - | -円 |
2613 | ※Jオイルミルズ | 200株 | 1.50 | 300円 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 | 14.25 | 4,275円 |
2681 | ※ゲオ | 100株 | - | -円 |
2692 | ※伊藤忠食品 | 100株 | 4.20 | 420円 |
2705 | 大戸屋 | 500株 | - | -円 |
2730 | ※エディオン | 500株 | 3.45 | 1,725円 |
2753 | ※あみやき亭 | 500株 | - | -円 |
2790 | ナフコ | 100株 | - | -円 |
2804 | ブルドック | 100株 | 2.85 | 285円 |
2818 | ピエトロ | 100株 | 3.90 | 390円 |
2819 | エバラ | 100株 | 2.85 | 285円 |
2899 | ※永谷園 | 100株 | 2.25 | 225円 |
2908 | ※フジッコ | 100株 | 0.15 | 15円 |
2915 | ※ケンコーマヨネーズ | 100株 | 0.90 | 90円 |
2922 | なとり | 100株 | 1.80 | 180円 |
2928 | RIZAPグループ | 2,400株 | - | -円 |
2981 | ランディックス | 700株 | - | -円 |
3024 | クリエイト | 100株 | - | -円 |
3034 | ※クオールホールディング | 100株 | 0.15 | 15円 |
3059 | ヒラキ | 100株 | 1.80 | 180円 |
3066 | JBイレブン | 500株 | - | -円 |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 | 4.50 | 2,250円 |
3068 | WDI | 500株 | - | -円 |
3069 | JFLA | 2,000株 | - | -円 |
3077 | ホリイフードサービス | 1,000株 | - | -円 |
3079 | ディーブイエック | 200株 | 4.65 | 930円 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | 5.55 | 555円 |
3096 | オーシャンシステム | 200株 | - | -円 |
3113 | Oakキャピタル | 10,000株 | - | -円 |
3132 | ※マクニカ富士 | 100株 | - | -円 |
3133 | 海帆 | 100株 | - | -円 |
3157 | ジューテックHD | 100株 | - | -円 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 3.90 | 390円 |
3167 | ※TOKAIホールディン | 300株 | 2.25 | 675円 |
3173 | ※Cominix | 200株 | - | -円 |
3175 | エー・ピーホールディング | 300株 | - | -円 |
3178 | チムニー | 500株 | 1.65 | 825円 |
3179 | ※シュッピン | 300株 | 0.00 | 0円 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 | 7.05 | 705円 |
3185 | 夢展望 | 800株 | - | -円 |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 | - | -円 |
3221 | ヨシックス | 300株 | 52.8 | 15,840円 |
3275 | ハウスコム | 1,000株 | - | -円 |
3291 | ※飯田グループホール | 100株 | 6.30 | 630円 |
3306 | 日本製麻 | 300株 | - | -円 |
3341 | 日本調剤 | 500株 | 1.80 | 900円 |
3372 | 関門海 | 1,000株 | - | -円 |
3395 | ※サンマルク | 100株 | 3.15 | 315円 |
3397 | ※トリドール | 200株 | 1.50 | 300円 |
3434 | アルファCo | 300株 | - | -円 |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | - | -円 |
3479 | ティーケーピー | 100株 | - | -円 |
3512 | 日本フエルト | 1,000株 | - | -円 |
3542 | ベガコーポレーション | 100株 | 2.85 | 285円 |
3648 | AGS(継続) | 200株 | 0.90 | 180円 |
3666 | テクノスジャパン | 2,000株 | - | -円 |
3763 | ※プロシップ | 100株 | - | -円 |
3778 | ※さくらインターネット | 100株 | - | -円 |
3835 | ※eBASE | 100株 | - | -円 |
3848 | データ・アプリケーション | 1,000株 | - | -円 |
3863 | ※日本製紙 | 100株 | 0.15 | 15円 |
3924 | ランドコンピュータ | 1,000株 | 2.55 | 2,550円 |
3927 | フーバーブレイン | 100株 | - | -円 |
3969 | エイトレッド | 100株 | - | -円 |
4200 | HCSHD | 100株 | - | -円 |
4246 | ※ダイキョーニシカワ | 100株 | 1.35 | -円 |
4247 | ポバール興業 | 100株 | - | -円 |
4275 | ※カーリット | 100株 | - | -円 |
4299 | ハイマックス | 200株 | - | -円 |
4304 | Eストアー | 100株 | 0.15 | 15円 |
4310 | ドリームインキュ | 500株 | - | -円 |
4337 | ※ぴあ | 100株 | 1.65 | 165円 |
4344 | ソースネクスト | 1,000株 | - | -円 |
4410 | ハリマ化成グループ | 100株 | 1.80 | 180円 |
4436 | ミンカブ | 1,000株 | 0.15 | 150円 |
4464 | ソフト99 | 100株 | - | -円 |
4526 | ※理研ビタミン | 100株 | 2.25 | 225円 |
4623 | アサヒペン | 100株 | - | -円 |
4636 | ※T&KTOKA | 1,000株 | - | -円 |
4650 | SDエンターテイメント | 400株 | - | -円 |
4661 | ※オリエンタルランド | 100株 | 0.60 | 60円 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 1.65 | 165円 |
4679 | 田谷 | 500株 | - | -円 |
4680 | ※ラウンドワン | 300株 | - | -円 |
4681 | ※リゾートトラスト | 100株 | 2.40 | 240円 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 | 3.45 | 690円 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 | 2.25 | 225円 |
4733 | ※オービック | 100株 | - | -円 |
4801 | ※セントラルスポーツ | 200株 | - | -円 |
4917 | ※マンダム | 100株 | - | -円 |
4951 | ※エステー | 100株 | 1.95 | 195円 |
4998 | フマキラー | 100株 | 0.00 | 0円 |
5161 | 西川ゴム工業 | 100株 | - | -円 |
5261 | リソルホールディングス | 100株 | - | -円 |
5273 | ※三谷セキサン | 100株 | 2.85 | 285円 |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 | 3.00 | 300円 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 | - | -円 |
5446 | 北越メタル | 100株 | - | -円 |
5449 | ※大阪製鐵 | 100株 | 0.00 | 0円 |
5451 | ※淀川製鋼所 | 100株 | 3.75 | 375円 |
5463 | ※丸一鋼管 | 100株 | - | -円 |
5659 | ※日本精線 | 100株 | 14.55 | 1,455円 |
5821 | ※平河ヒューテック | 100株 | - | -円 |
5830 | いよぎんホールディングス | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
5909 | コロナ | 100株 | - | -円 |
5923 | 高田機工 | 100株 | - | -円 |
5941 | 中西製作所 | 100株 | - | -円 |
5949 | ※ユニプレス | 500株 | 0.15 | 75円 |
5989 | エイチワン | 300株 | - | -円 |
6059 | ウチヤマ | 400株 | 1.50 | 600円 |
6073 | アサンテ | 100株 | 4.35 | 435円 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | - | -円 |
6089 | ※ウィルグループ | 200株 | - | -円 |
6157 | ※日進工具 | 100株 | 1.95 | 195円 |
6210 | 東洋機械金属 | 1,000株 | 1.35 | 1,350円 |
6238 | ※フリュー | 1,000株 | 5.25 | 5,250円 |
6249 | ゲームカード | 100株 | - | -円 |
6258 | ※平田機工 | 100株 | 0.00 | 0円 |
6262 | ペガサス | 500株 | - | -円 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 | 4.50 | 4,500円 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 | 2.10 | 210円 |
6294 | オカダアイヨン | 900株 | 5.25 | 4,725円 |
6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 | - | -円 |
6371 | ※椿本チエイン | 600株 | 5.40 | 3,240円 |
6405 | 鈴茂器工 | 500株 | - | -円 |
6406 | ※フジテック | 600株 | 5.70 | 3,420円 |
6412 | ※平和 | 800株 | 5.55 | 4,440円 |
6419 | ※マースグループ | 100株 | - | -円 |
6458 | ※新晃工業 | 100株 | 1.95 | 195円 |
6463 | TPR | 100株 | 2.55 | 255円 |
6485 | ※前澤給装工業 | 100株 | 2.25 | 225円 |
6490 | ※日本ピラー | 100株 | 0.00 | 0円 |
6539 | MS-Japan | 2,800株 | 7.35 | 20,580円 |
6562 | ジーニー | 1,000株 | - | -円 |
6569 | 日総工産 | 2,000株 | 3.00 | 6,000円 |
6574 | コンヴァノ | 100株 | - | -円 |
6670 | ※MCJ | 1,000株 | - | -円 |
6820 | アイコム | 100株 | 4.35 | 435円 |
6850 | チノー | 1,000株 | 7.50 | 7,500円 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 | 1.65 | 165円 |
6904 | 原田工業 | 100株 | - | -円 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | 0.60 | 600円 |
6973 | 協栄産業 | 100株 | - | -円 |
7041 | CRGホールディングス | 2.000株 | - | -円 |
7042 | アクセスグループ | 1,000株 | - | -円 |
7060 | ギークス | 100株 | - | -円 |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 | 1.35 | 135円 |
7127 | 一家ホールディングス | 200株 | - | -円 |
7164 | ※全国保証 | 100株 | 20.55 | 2,055円 |
7182 | ゆうちょ | 500株 | 3.60 | 1,800円 |
7187 | ジェイリース | 1,000株 | - | -円 |
7192 | 日本モーゲージ(継続) | 300株 | 3.15 | 945円 |
7220 | ※武蔵精密工業 | 100株 | 0.15 | 15円 |
7280 | ※ミツバ | 100株 | - | -円 |
7294 | ※ヨロズ | 100株 | 3.00 | 300円 |
7296 | ※エフシーシー | 200株 | 2.40 | 480円 |
7313 | ※テイエステック | 200株 | 4.65 | 930円 |
7343 | ブロードマインド | 2,000株 | - | -円 |
7412 | アトム | 1,000株 | 3.00 | 3,000円 |
7417 | ※南陽 | 100株 | 11.1 | 1,110円 |
7421 | ※カッパクリエイト | 100株 | 6.00 | 600円 |
7438 | コンドーテック | 1,000株 | 2.40 | 2,400円 |
7443 | 横浜魚類 | 1,000株 | 14.4 | 14,400円 |
7456 | ※松田産業(継続) | 100株 | - | -円 |
7458 | ※第一興商 | 100株 | 4.05 | 405円 |
7482 | ※シモジマ | 100株 | 1.80 | 180円 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 | - | -円 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100株 | 2.25 | 225円 |
7510 | ※たけびし | 100株 | 4.05 | 405円 |
7522 | ※ワタミ | 500株 | 1.50 | 750円 |
7525 | ※リックス | 100株 | 6.30 | 630円 |
7550 | ※ゼンショー | 1,000株 | 2.10 | 2,100円 |
7552 | ※ハピネット | 100株 | 5.55 | 555円 |
7554 | 幸楽苑 | 500株 | 0.15 | 80円 |
7562 | 安楽亭 | 200株 | - | -円 |
7570 | ※橋本総業ホールディング | 100株 | 3.00 | 300円 |
7571 | ヤマノホールディングス | 5,000株 | 0.00 | 0円 |
7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 | - | -円 |
7616 | ※コロワイド | 500株 | 3.00 | 1,500円 |
7618 | ※ピーシーデポ | 1,000株 | 0.75 | 750円 |
7678 | あさくま | 100株 | 81.6 | 8,160円 |
7705 | ジーエルサイエンス | 100株 | - | -円 |
7721 | 東京計器 | 1,000株 | 4.80 | 4,800円 |
7780 | ※メニコン | 100株 | - | -円 |
7840 | ※フランスベッド | 200株 | 2.40 | 480円 |
7864 | ※フジシール(継続) | 100株 | - | -円 |
7867 | タカラトミー | 100株 | 2.10 | 210円 |
7872 | エステール | 1,000株 | - | -円 |
7874 | ※レック | 100株 | 1.50 | 150円 |
7883 | サンメッセ | 500株 | - | -円 |
7902 | ソノコム | 100株 | - | -円 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 | - | -円 |
7937 | ※ツツミ | 100株 | 6.00 | 600円 |
7942 | ※JSP | 100株 | 4.05 | 405円 |
7958 | ※天馬 | 100株 | 0.00 | 0円 |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 | - | -円 |
8005 | スクロール | 1,000株 | 5.25 | 5,250円 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 | - | -円 |
8030 | 中央魚類 | 100株 | - | -円 |
8043 | スターゼン | 100株 | 5.70 | 570円 |
8081 | ※カナデン | 100株 | - | -円 |
8084 | ※菱電商事 | 100株 | 4.80 | 480円 |
8104 | クワザワ | 100株 | - | -円 |
8129 | 東邦ホールディングス | 100株 | 1.80 | 180円 |
8136 | ※サンリオ | 100株 | 3.60 | 360円 |
8147 | トミタ | 100株 | - | -円 |
8153 | ※モスフード | 500株 | 3.00 | 1,500円 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 | 6.00 | 6,000円 |
8160 | 木曽路 | 500株 | 3.30 | 1,650円 |
8163 | SRS | 1,000株 | 0.90 | 900円 |
8173 | ※上新電機 | 500株 | 11.55 | 5,775円 |
8207 | テンアライド | 1,000株 | - | -円 |
8282 | ※ケーズHD | 500株 | - | -円 |
8285 | ※三谷産業 | 300株 | 0.75 | 375円 |
8291 | 日産東京販売 | 1,000株 | - | -円 |
8362 | 福井銀行 | 300株 | 3.60 | 1,080円 |
8368 | ※百五銀行 | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
8383 | 鳥取銀行 | 500株 | 3.60 | 1,800円 |
8387 | ※四国銀行(継続) | 200株 | 0.00 | 0円 |
8418 | ※山口フィナンシャル | 1,000株 | 1.50 | 1,500円 |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 | 21.9 | 2,190円 |
8425 | ※みずほリース | 100株 | 9.00 | 900円 |
8439 | ※東京センチュリー | 100株 | 1.65 | 165円 |
8522 | 名古屋銀行 | 100株 | 8.40 | 840円 |
8566 | ※リコーリース | 100株 | 10.95 | 1,095円 |
8591 | ※オリックス | 100株 | - | -円 |
8596 | 九州リースサービス | 100株 | - | -円 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 | - | -円 |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 | 1.80 | 180円 |
8700 | 丸八証券 | 100株 | - | -円 |
8705 | 日産証券ホールディングス | 1,000株 | - | -円 |
8772 | アサックス | 500株 | - | -円 |
8793 | ※NECキャピタル | 100株 | 11.4 | 1,140円 |
8803 | ※平和不動産 | 100株 | 7.05 | 705円 |
8864 | ※空港施設 | 100株 | - | -円 |
8869 | 明和地所 | 3,000株 | 6.00 | 18,000円 |
8877 | エスリード | 100株 | 5.55 | 555円 |
8881 | ※日神グループ | 2,000株 | 1.50 | 3,000円 |
8920 | ※東祥 | 100株 | 0.30 | 30円 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,000株 | 3.30 | 3,300円 |
8935 | ※FJネクスト | 1,000株 | 3.45 | 3,450円 |
9024 | 西武ホールディング | 1,000株 | 1.05 | 1,050円 |
9055 | アルプス物流 | 100株 | 1.65 | 165円 |
9059 | カンダホールディングス | 100株 | 2.85 | 285円 |
9078 | エスライン | 100株 | 1.95 | 195円 |
9119 | 飯野海運 | 1,000株 | 0.15 | 150円 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 | - | -円 |
9201 | ※日本航空 | 1,000株 | - | -円 |
9202 | 全日空 | 1,000株 | 0.15 | 150円 |
9319 | 中央倉庫 | 100株 | 2.25 | 225円 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | - | -円 |
9324 | ※安田倉庫 | 100株 | 1.20 | 120円 |
9380 | 東海運 | 1,000株 | 0.45 | 450円 |
9385 | ショーエイコーポ | 2,000株 | 3.00 | 6,000円 |
9401 | ※TBS | 100株 | - | -円 |
9405 | 朝日放送 | 500株 | 0.9 | 450円 |
9423 | フォーバルリアル | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
9433 | ※KDDI | 100株 | 1.65 | 165円 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100株 | 4.05 | 405円 |
9475 | 昭文社 | 100株 | 0.15 | 15円 |
9535 | ※広島ガス | 1,000株 | 0.90 | 900円 |
9619 | ※イチネン | 100株 | 3.60 | 360円 |
9629 | ※ピー・シー・エー | 300株 | - | -円 |
9675 | 常盤興産 | 100株 | 015 | 15円 |
9728 | 日本管財 | 100株 | 4.50 | 450円 |
9760 | 進学会 | 100株 | 6.00 | 600円 |
9769 | ※学究社 | 100株 | - | -円 |
9783 | ※ベネッセ | 100株 | - | -円 |
9788 | ナック | 100株 | 4.20 | 420円 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 10,000株 | 0.9 | 9,000円 |
9832 | ※オートバックスセブン | 700株 | 4.65 | 3,255円 |
9843 | ニトリ | 100株 | 0.00 | 0円 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 1.95 | 1,950円 |
9885 | シャルレ | 500株 | - | -円 |
9895 | コンセック | 100株 | - | -円 |
9896 | JKホールディングス | 1,000株 | 1.80 | 1,800円 |
9900 | ※サガミチェーン | 1,000株 | 3.00 | 3,000円 |
9902 | ※日伝 | 100株 | 8.40 | 840円 |
9904 | ベリテ | 1,000株 | - | -円 |
9955 | ヨンキュウ | 100株 | - | -円 |
9969 | ショクブン | 1,000株 | 0.45 | 450円 |
9980 | MRKホールディングス | 2,400株 | - | -円 |
9987 | ※スズケン | 100株 | 0.00 | 0円 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 | 4.65 | 465円 |
9990 | ※サックスバー | 1,000株 | 2.40 | 2,400円 |
9994 | やまや | 100株 | 4.05 | 405円 |
9995 | ※グローセル | 100株 | - | -円 |
9997 | ※ベルーナ | 500株 | 0.15 | 75円 |
※銘柄は一般信用でクロス ※制度信用でクロス それ以外は取り逃しか見送り
※逆日歩は3日分で記載
※銘柄太字は家族も取得
※赤太字は最高逆日歩
※コード赤字は注意喚起 紫字は売禁
当初候補以外で直前に追加した銘柄
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
3708 | ※特種東海製紙 | 100株 | 7.05 | 705円 |
4665 | ※ダスキン | 100株 | 5.70 | 570円 |
8093 | ※極東貿易 | 200株 | 3.30 | 660円 |
7832 | ※バンダイナムコ | 100株 | - | -円 |
8093 | ※極東貿易 | 200株 | 3.30 | 660円 |
- | -円 | |||
- | -円 |
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券とSBI証券を中心に、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券を使い分けてます。
※嫁は在庫が豊富でコスパも良いSMBC日興証券を利用しています。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム