2020年9月末の株主優待取得実績と逆日歩結果です。今年は55銘柄の取得となりました。
今年も逆日歩が1日ということで、全体的に高逆日歩が目立った印象です。私も制度信用で突撃した7銘柄のうちヨシックス(3221)で被弾してしまいました。

2020年9月末の取得結果と逆日歩結果
| 銘柄コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
| 1446 | キャンディル | 200株 | 12.8 | 2,560円 |
| 1726 | ※ビーアールHD(継続) | 1,000株 | - | -円 |
| 1768 | ソネック | 100株 | 8.00 | 800円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 100株 | 6.40 | 640円 |
| 1848 | 富士ピーエス | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 1867 | 植木組 | 100株 | 9.00 | 900円 |
| 2179 | 成学社 | 100株 | 7.20 | 720円 |
| 2264 | ※森永乳業 | 200株 | 0.10 | 20円 |
| 2281 | ※プリマハム | 200株 | 0.55 | 110円 |
| 2288 | 丸大食品 | 200株 | 0.55 | 110円 |
| 2335 | キューブシステム | 400株 | 0.05 | 20円 |
| 2487 | CDG | 100株 | 14.4 | 1,440円 |
| 2594 | ※キーコーヒー | 300株 | 0.05 | 15円 |
| 2729 | JALUX | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 2737 | トーメンデバイス | 200株 | - | -円 |
| 2816 | ダイショー | 100株 | 11.2 | 1,120円 |
| 2874 | ※ヨコレイ | 1,000株 | 2.30 | 2,300円 |
| 2882 | ※イートアンド | 100株 | 0.80 | 80円 |
| 3002 | グンゼ | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1,500株 | 4.80 | 7200円 |
| 3069 | JFLAホールディングス | 2,000株 | 4.00 | 8,000円 |
| 3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | 5.40 | 540円 |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | - | -円 |
| 3167 | ※TOKAI | 100株 | 2.15 | 215円 |
| 3178 | チムニー | 500株 | 22.4 | 11,200円 |
| 3221 | ヨシックス | 300株 | 14.4 | 4,320円 |
| 3252 | 日本商業開発 | 700株 | 0.05 | 35円 |
| 3397 | トリドール | 200株 | 0.05 | 10円 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 100株 | - | -円 |
| 3563 | スシロー | 100株 | 1.40 | 140円 |
| 3677 | ※システム情報 | 100株 | - | -円 |
| 3738 | ※ティーガイア | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 3771 | ※システムリサーチ | 100株 | - | -円 |
| 4218 | ※ニチバン | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 4290 | ※プレステージ | 100 | - | -円 |
| 4320 | ※CEHD | 100株 | - | -円 |
| 4462 | ※石原ケミカル | 100株 | 3.15 | 315円 |
| 4526 | ※理研ビタミン | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 4661 | ※オリエンタルランド | 400株 | 0.35 | 140円 |
| 4665 | ※ダスキン | 100株 | 3.10 | 310円 |
| 4671 | ファルコSD | 100株 | 3.75 | 375円 |
| 4680 | ※ラウンドワン | 1,000株 | 0.80 | 800円 |
| 4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 | 8.00 | 800円 |
| 4783 | 日本コンピュータダイナ | 1,000株 | - | -円 |
| 4839 | WOWWOW | 100株 | 23.2 | 2,320円 |
| 4951 | エステー | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 4958 | ※長谷川香料 | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 5463 | ※丸一鋼管 | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 5974 | 中国工業 | 1,000株 | - | -円 |
| 6055 | ※ジャパンマテリアル | 100株 | - | -円 |
| 6073 | ※アサンテ | 100株 | 4.60 | 460円 |
| 6080 | ※M&Aキャピタル | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 6339 | ※新東工業(継続) | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 6412 | ※平和 | 800株 | 6.00 | 4,800円 |
| 6460 | ※セガサミー | 100株 | - | -円 |
| 6539 | MS−Japan | 3,200株 | 4.00 | 12,800円 |
| 6551 | ツナググループ | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 6625 | JALCO | 1,000株 | - | -円 |
| 7296 | ※エフシーシー | 200株 | 2.25 | 450円 |
| 7412 | アトム | 1,000株 | 7.00 | 7,000円 |
| 7421 | ※カッパ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 7458 | ※第一興商 | 100株 | 8.40 | 840円 |
| 7504 | ※高速 | 100株 | 3.25 | 325円 |
| 7522 | ワタミ | 500株 | 1.00 | 500円 |
| 7524 | マルシェ | 1,000株 | 12.0 | 12,000円 |
| 7539 | アイナボ | 100株 | 8.00 | 800円 |
| 7550 | ※ゼンショーHD | 1,000株 | 3.95 | 3,950円 |
| 7551 | ウェッズ | 2,000株 | 4.00 | 8,000円 |
| 7596 | 魚力 | 100株 | - | -円 |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 20.0 | 10,000円 |
| 7819 | 粧美堂 | 300株 | 1.00 | 300円 |
| 7885 | タカノ | 100株 | 4.80 | 480円 |
| 7918 | ヴィアホールディングス | 1,000株 | - | -円 |
| 7925 | ※前澤化成工業 | 100株 | 3.00 | 300円 |
| 8005 | スクロール | 1,000株 | - | -円 |
| 8038 | 東都水産 | 500株 | 0.10 | 50円 |
| 8041 | OUGホールディングス | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 8136 | ※サンリオ | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 8153 | ※モスバーガー | 500株 | 0.10 | 50円 |
| 8160 | 木曽路 | 500株 | 15.0 | 7,500円 |
| 8163 | サトレストラン | 1,000株 | 11.6 | 11,600円 |
| 8207 | テンアライド | 1,000株 | - | -円 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 500株 | 1.20 | 600円 |
| 8601 | ※大和証券 | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 8920 | 100株 | - | -円 | |
| 9024 | ※西武ホールディングス | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9201 | ※JAL | 1,000株 | - | -円 |
| 9202 | ANA | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 100株 | - | -円 |
| 9405 | 朝日放送 | 100株 | - | -円 |
| 9470 | ※学研 | 100株 | 0.80 | 80円 |
| 9616 | ※共立メンテナンス | 200株 | 1.45 | 290円 |
| 9633 | 東京テアトル | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9671 | ※よみうりランド | 100株 | 3.75 | 375円 |
| 9675 | ※常磐興産 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9707 | ユニマット | 100株 | - | -円 |
| 9728 | ※日本管財 | 100株 | 5.10 | 510円 |
| 9759 | ※NSD | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9783 | ※ベネッセ | 100株 | - | -円 |
| 9828 | 元気寿司 | 500株 | 0.55 | 275円 |
| 9831 | ※ヤマダ電機 | 10,000株 | 0.05 | 500円 |
| 9832 | ※オートバックス(継続) | 300株 | 4.50 | 1,350円 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 1.00 | 1,000円 |
| 9900 | サガミチェーン | 1,000株 | 3.00 | 3,000円 |
| 9994 | やまや | 100株 | 13.1 | 1,310円 |
※緑字の銘柄のみ取得(太字の銘柄は家族も)
※※銘柄は一般信用で事前にクロス済
※コード赤字は注意喚起 紫字は売禁
※赤太字は逆日歩MAX
上記以外でAGC(3648)(継続)と近鉄エクスプレス(9375)をクロス、20日優待ではPLANT(7646)(継続)を取得しています。
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券を中心に、カブドットコム証券、SBI証券、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券を使い分けています。
嫁は定番のSMBC日興証券を使ってます。
↓皆さんの初値予想は?↓
IPO新規公開株ブログランキング



コメントフォーム