2021年3月末の株主優待権利日は3月29日(月)となってます。
今年も「取れる・取れない、取る・取らない」は別として、当初ピックアップした「候補銘柄」を記載しています(280銘柄)
既に一般信用でクロス出来ない銘柄も多々あり、非貸借銘柄や継続保有が必要な銘柄も一部含まれています。
現時点で確保したのは119銘柄(予約含む)。今年は戦略ミスで欲しい銘柄が結構取れておらず、「まあいいか」のノリで取った銘柄も多いため、数的にはそれなりに多くなってます。
また、当日にいくつか制度信用でも追加しますが、無理はしないつもりです。
2021年3月末日優待権利日の逆日歩は1日分です。
2021年3月末分株主優待候補銘柄
| 銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
| 1301 | 極洋 | 100株 |
| 1332 | 日本水産 | 500株 |
| 1333 | ※マルハニチロ | 100株 |
| 1379 | ※ホクト | 100株 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 500株 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 1,000株 |
| 1762 | ※高松コンストラクション | 100株 |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 |
| 1976 | 明星工業 | 500株 |
| 2001 | 日本製粉 | 500株 |
| 2002 | 日清製粉 | 500株 |
| 2004 | 昭和産業 | 200株 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 |
| 2109 | ※三井製糖 | 100株 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 100株 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 100株 |
| 2179 | 成学社 | 100株 |
| 2269 | ※明治ホールディングス | 100株 |
| 2282 | 日本ハム | 500株 |
| 2291 | 福留ハム | 200株 |
| 2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 |
| 2309 | ※シミックホールディングス | 100株 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100株 |
| 2359 | ※コア(継続) | 200株 |
| 2376 | サイネックス | 200株 |
| 2475 | ※WDB | 100株 |
| 2594 | ※キーコーヒー | 300株 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 100株 |
| 2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 |
| 2607 | 不二製油 | 100株 |
| 2613 | ※Jオイルミルズ | 100株 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300株 |
| 2681 | ※ゲオ | 100株 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 100株 |
| 2705 | 大戸屋 | 500株 |
| 2729 | ※JALUX | 100株 |
| 2730 | ※エディオン | 1,000株 |
| 2753 | あみやき亭 | 500株 |
| 2790 | ※ナフコ | 100株 |
| 2802 | 味の素 | 100株 |
| 2804 | ブルドック | 100株 |
| 2810 | ハウス食品 | 100株 |
| 2818 | ピエトロ | 100株 |
| 2819 | エバラ | 100株 |
| 2899 | 永谷園 | 100株 |
| 2908 | フジッコ | 100株 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 |
| 2922 | ※なとり | 100株 |
| 3034 | ※クオールホールディング | 100株 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1,500株 |
| 3069 | JFLA | 2,000株 |
| 3079 | ディーブイエック | 200株 |
| 3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
| 3098 | ココカラファイン | 100株 |
| 3132 | ※マクニカ富士 | 200株 |
| 3157 | ジューテックHD | 100株 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 100株 |
| 3167 | ※TOKAIホールディングス | 100株 |
| 3178 | チムニー | 500株 |
| 3183 | ウインパートナーズ | 100株 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 |
| 3221 | ヨシックス | 100株 |
| 3254 | ※プレサンス | 400株 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 100株 |
| 3395 | ※サンマルク | 100株 |
| 3397 | トリドール | 1,000株 |
| 3434 | アルファCo | 300株 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 100株 |
| 3484 | テンポイノベーション(継続) | 100株 |
| 3563 | スシロー | 200株 |
| 3640 | 電産 | 100株 |
| 3648 | ※AGS | 100株 |
| 3738 | ※ティーガイヤ | 100株 |
| 3763 | プロシップ | 100株 |
| 3778 | ※さくらインターネット | 100株 |
| 3863 | 日本製紙 | 100株 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 1,000株 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 100株 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 100株 |
| 4275 | カーリット | 100株 |
| 4299 | ※ハイマックス | 200株 |
| 4310 | ドリームインキュ | 1,000株 |
| 4337 | ぴあ | 100株 |
| 4436 | ミンカブ | 1,000株 |
| 4462 | ※石原ケミカル | 100株 |
| 4464 | ソフト99 | 100株 |
| 4526 | ※理研ビタミン | 100株 |
| 4527 | ロート製薬 | 1,000株 |
| 4611 | ※大日本塗料 | 100株 |
| 4623 | アサヒペン | 100株 |
| 4636 | T&KTOKA | 500株 |
| 4661 | ※オリエンタルランド | 100株 |
| 4665 | ※ダスキン | 100株 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100株 |
| 4680 | ※ラウンドワン | 500株 |
| 4681 | ※リゾートトラスト | 1,000株 |
| 4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 |
| 4733 | ※オービック | 100株 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200株 |
| 4837 | シダックス | 500株 |
| 4917 | ※マンダム | 100株 |
| 4951 | ※エステー | 100株 |
| 4998 | フマキラー | 100株 |
| 5186 | ニッタ | 100株 |
| 5261 | リソルホールディングス | 100株 |
| 5273 | ※三谷セキサン | 100株 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100株 |
| 5445 | ※東京製綱 | 100株 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100株 |
| 5451 | ※淀川製鋼所 | 100株 |
| 5463 | ※丸一鋼管 | 100株 |
| 5659 | 日本精線 | 100株 |
| 5807 | 東京特殊電線 | 100株 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 100株 |
| 5902 | ※ホッカンホールディングス | 100株 |
| 5923 | 高田機工 | 100株 |
| 5949 | ユニプレス | 100株 |
| 5970 | ジーテクト(継続) | 100株 |
| 5975 | ※東プレ | 100株 |
| 5988 | ※パイオラックス | 300株 |
| 5989 | ※エイチワン | 100株 |
| 6059 | ウチヤマ | 400株 |
| 6073 | アサンテ | 100株 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 |
| 6089 | ウィルグループ | 200株 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 1,000株 |
| 6238 | ※フリュー | 1,000株 |
| 6258 | ※平田機工 | 100株 |
| 6262 | ペガサス | 500株 |
| 6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 |
| 6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 |
| 6294 | オカダアイヨン | 900株 |
| 6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 |
| 6371 | 椿本チエイン | 1.000株 |
| 6406 | ※フジテック(継続) | 200株 |
| 6412 | ※平和 | 800株 |
| 6419 | マースグループ | 100株 |
| 6420 | ※フクシマガリレイ | 100株 |
| 6458 | ※新晃工業 | 100株 |
| 6463 | TPR | 100株 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 100株 |
| 6539 | MS-Japan | 2,800株 |
| 6639 | コンテック | 100株 |
| 6670 | ※MCJ | 1,000株 |
| 6820 | ※アイコム | 100株 |
| 6901 | ※澤藤電機 | 100株 |
| 6904 | 原田工業 | 100株 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 |
| 7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 |
| 7164 | ※全国保証 | 100株 |
| 7167 | ※めぶきフィナンシャル | 1,000株 |
| 7187 | ジェイリース | 100株 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス(継続) | 300株 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 100株 |
| 7239 | ※タチエス | 100株 |
| 7280 | ミツバ | 100株 |
| 7294 | ヨロズ | 100株 |
| 7296 | エフシーシー | 200株 |
| 7412 | アトム | 1,000株 |
| 7417 | 南陽 | 100株 |
| 7421 | ※カッパクリエイト | 100株 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,000株 |
| 7456 | ※松田産業 | 100株 |
| 7458 | ※第一興商 | 100株 |
| 7482 | シモジマ | 100株 |
| 7483 | ※ドウシシャ | 100株 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 100株 |
| 7510 | ※たけびし | 100株 |
| 7522 | ワタミ | 500株 |
| 7524 | マルシェ | 1,000株 |
| 7525 | リックス | 100株 |
| 7550 | ※ゼンショー | 1,000株 |
| 7552 | ※ハピネット | 100株 |
| 7554 | 幸楽苑 | 1,000株 |
| 7570 | ※橋本総業ホールディングス | 100株 |
| 7593 | ※VTホールディングス | 1,000株 |
| 7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 |
| 7616 | コロワイド | 500株 |
| 7678 | あさくま | 100株 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 100株 |
| 7721 | 東京計器 | 1,000株 |
| 7832 | ※バンダイナムコ | 100株 |
| 7840 | フランスベッド | 200株 |
| 7864 | ※フジシール | 100株 |
| 7867 | タカラトミー | 100株 |
| 7872 | エステール | 1,000株 |
| 7874 | ※レック | 100株 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 |
| 7937 | ツツミ | 100株 |
| 7942 | ※JSP | 100株 |
| 7951 | ヤマハ | 100株 |
| 7958 | ※天馬 | 100株 |
| 7961 | 兼松サステック | 100株 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 100株 |
| 8012 | ※長瀬産業 | 100株 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 |
| 8030 | 中央魚類 | 100株 |
| 8032 | ※日本紙パルプ商事 | 100株 |
| 8043 | スターゼン | 100株 |
| 8052 | ※椿本興業 | 100株 |
| 8081 | ※カナデン | 100株 |
| 8084 | 菱電商事 | 100株 |
| 8093 | 極東貿易 | 100株 |
| 8104 | クワザワ | 100株 |
| 8136 | ※サンリオ | 100株 |
| 8153 | モスフード | 500株 |
| 8158 | ※ソーダニッカ | 1,000株 |
| 8159 | 立花エレテック | 100株 |
| 8160 | 木曽路 | 500株 |
| 8163 | SRS | 1,000株 |
| 8173 | ※上新電機 | 500株 |
| 8207 | テンアライド | 1,000株 |
| 8291 | ※日産東京販売 | 1,000株 |
| 8368 | 百五銀行 | 1,000株 |
| 8385 | ※伊予銀行 | 1,000株 |
| 8387 | ※四国銀行 | 200株 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000株 |
| 8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 |
| 8425 | ※みずほリース | 100株 |
| 8566 | ※リコーリース | 100株 |
| 8591 | ※オリックス | 100株 |
| 8596 | 九州リースサービス | 100株 |
| 8613 | ※丸三証券 | 100株 |
| 8697 | ※日本取引所グループ | 100株 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | 1,000株 |
| 8771 | ※イーギャランテ | 100株 |
| 8772 | アサックス | 100株 |
| 8793 | NECキャピタル | 100株 |
| 8871 | ※ゴールドクレスト | 100株 |
| 8877 | ※日本エスリード | 100株 |
| 8881 | 日神グループ | 1,000株 |
| 8897 | ※タカラレーベン | 500株 |
| 8920 | ※東祥 | 100株 |
| 8935 | ※FJネクスト | 100株 |
| 9024 | 西武ホールディング | 1,000株 |
| 9055 | ※アルプス物流 | 100株 |
| 9059 | カンダホールディングス | 100株 |
| 9078 | エスライン | 100株 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,000株 |
| 9130 | 共栄タンカー | 100株 |
| 9201 | ※日本航空 | 1,000株 |
| 9202 | ※全日空 | 1,000株 |
| 9310 | ※日本トランスシティ | 1,000株 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 |
| 9375 | ※近鉄エクスプレス | 100株 |
| 9380 | 東海運 | 1,000株 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 100株 |
| 9401 | TBS | 100株 |
| 9405 | 朝日放送 | 100株 |
| 9428 | クロップ | 500株 |
| 9433 | ※KDDI | 100株 |
| 9475 | 昭文社 | 100株 |
| 9535 | 広島ガス | 1,000株 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 500株 |
| 9619 | ※イチネン | 100株 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 100株 |
| 9663 | ナガワ | 100株 |
| 9675 | ※常盤興産 | 100株 |
| 9728 | ※日本管財 | 100株 |
| 9760 | 進学会 | 100株 |
| 9783 | ※ベネッセ | 100株 |
| 9788 | ※ナック | 100株 |
| 9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
| 9832 | ※オートバックスセブン | 300株 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 2,000株 |
| 9873 | ※日本KFC | 1,000株 |
| 9885 | シャルレ | 2,000株 |
| 9887 | ※松屋フーズ(継続) | 100株 |
| 9896 | JKホールディングス | 2,000株 |
| 9900 | ※サガミチェーン | 1,000株 |
| 9902 | ※日伝 | 100株 |
| 9955 | ヨンキュウ | 100株 |
| 9956 | バロー | 100株 |
| 9969 | ショクブン | 1,000株 |
| 9987 | ※スズケン | 100株 |
| 9989 | ※サンドラッグ | 100株 |
| 9994 | やまや | 100株 |
| 9995 | ※グローセル | 100株 |
| 9997 | ベルーナ | 500株 |
証券コードが赤字の銘柄は26日時点で注意喚起 茶字は売禁
太字の銘柄は家族で取得
※は既に逆日歩の発生しない一般信用取引でクロス済
にほんブログ村へ
WIN太郎は一般信用取引で楽天証券・SBI証券・auカブコム証券・松井証券・マネックス証券・GMOクリック証券を使い分けて利用しています。
嫁は在庫も豊富でコスパ最高のSMBC日興証券を利用してます。
ユニコーン第21号案件はAI技術の「チームAIBOD」
4月2日(金)18:00 募集開始!(先着順)





コメントフォーム