2024年9月末の株主優待権利日は9月26日(木)となってます。
今回も「取れる・取れない」は別とし、当初ピックアップした「候補銘柄」を記載しています。
非貸借銘柄や継続保有が必要な銘柄も含まれており、既に一般信用の在庫が枯渇している銘柄も多くあります。
今年も欲しい銘柄の取り逃しが多いですが、ほぼ長期の利用で現時点では56銘柄(予約含む)です。最後に短期や制度で少しでも追加できれば。。
2024年9月末権利日の逆日歩は1日分です。
2024年9月末の優待取得候補
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
1431 | Lib Work | 2,000株 |
1446 | キャンディル | 200株 |
1743 | コーアツ工業 | 100株 |
1768 | ソネック | 100株 |
1848 | 富士ピーエス | 100株 |
1904 | 大成温調 | 900株 |
1909 | 日本ドライケミカル | 100株 |
2114 | フジ日本精糖 | 500株 |
2196 | エスクリ | 1,000株 |
2207 | 名糖産業 | 100株 |
2220 | 亀田製菓 | 100株 |
2226 | 湖池屋 | 100株 |
2264 | ※森永乳業 | 100株 |
2281 | ※プリマハム | 200株 |
2288 | ※丸大食品 | 200株 |
2335 | キューブシステム | 400株 |
2378 | ルネサンス | 500株 |
2454 | オールアバウト | 2,000株 |
2480 | システム・ロケーション | 1,000株 |
2497 | ユナイテッド | 4,000株 |
2594 | キーコーヒー | 300株 |
2652 | まんだらけ | 500株 |
2654 | アスモ | 1,000株 |
2694 | 焼肉坂井 | 10,000株 |
2705 | 大戸屋 | 500株 |
2733 | ※あらた | 100株 |
2737 | トーメンデバイス | 100株 |
2816 | ダイショー | 100株 |
2883 | 大冷 | 100株 |
2916 | 仙波糖化 | 500株 |
2917 | 大森屋 | 1,000株 |
2933 | 紀文 | 300株 |
2974 | 大英産業 | 100株 |
3002 | グンゼ | 100株 |
3010 | ポラリス | 10,000株 |
3066 | JBイレブン | 500株 |
3067 | 東京一番フーズ | 1,500株 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
3096 | オーシャンシステム | 500株 |
3153 | 八洲電機 | 200株 |
3167 | ※TOKAI | 100株 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 |
3178 | チムニー | 500株 |
3182 | オイシックス | 100株 |
3199 | 綿半ホールディングス(継続) | 300株 |
3221 | ヨシックス | 100株 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 1,000株 |
3232 | ※三重交通 | 100株 |
3237 | イントランス | 1,000株 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400株 |
3341 | 日本調剤 | 500株 |
3347 | トラスト | 1,000株 |
3371 | ※ソフトクリエイト | 200株 |
3372 | 関門海 | 1,000株 |
3392 | デリカフーズ | 1,000株 |
3397 | ※トリドール | 200株 |
3447 | 信和 | 2,000株 |
3563 | ※FOOD&LIFECOMPANIES | 100株 |
3593 | ※ホギメディカル | 100株 |
3648 | AGC(継続) | 500株 |
3674 | オークファン | 1,000株 |
3690 | イルグルム | 100株 |
3691 | デジタルプラス | 1,500株 |
3726 | フォーシーズHD | 1,000株 |
3771 | ※システムリサーチ | 100株 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1,000株 |
3778 | ※さくらインターネット(現物) | 100株 |
3802 | エコミック | 200株 |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 |
3939 | ※カナミックネットワーク | 100株 |
3965 | キャピタル・アセット | 100株 |
3968 | セグエ | 1,000株 |
3969 | エイトレッド | 100株 |
3985 | テモナ | 100株 |
4196 | ネオマーケ | 100株 |
4304 | Eストアー | 100株 |
4333 | ※東邦システムサイエンス | 100株 |
4344 | ソースネクスト | 1,000株 |
4421 | ディ・アイ・システム | 100株 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 500株 |
4462 | ※石原ケミカル | 200株 |
4526 | ※理研ビタミン | 100株 |
4658 | 日本空調 | 1,000株 |
4665 | ※ダスキン | 100株 |
4680 | ※ラウンドワン | 300株 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 |
4751 | ※サーバーエージェント | 500株 |
4801 | ※セントラルスポーツ | 200株 |
4931 | 新日本製薬 | 300株 |
4951 | ※エステー | 100株 |
4958 | ※長谷川香料 | 100株 |
5262 | 日本ヒューム | 600株 |
5463 | ※丸一鋼管 | 100株 |
5607 | 中央可鍛工業 | 100株 |
6050 | イー・ガーディアン | 100株 |
6073 | ※アサンテ | 100株 |
6087 | アビスト | 500株 |
6092 | エンバイオHD | 1,000株 |
6191 | エアトリ | 1,000株 |
6277 | ※ホソカワミクロン | 200株 |
6325 | タカキタ | 100株 |
6339 | ※新東工業(継続) | 100株 |
6412 | 平和 | 800株 |
6430 | ダイコク電機 | 100株 |
6557 | AIAIグループ | 300株 |
6625 | JALCO | 5,000株 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 300株 |
6942 | ソフィアホールディングス | 100株 |
7041 | CRGホールディングス | 2,000株 |
7047 | ポート | 100株 |
7127 | 一家ホールディングス | 400株 |
7129 | ミアヘルサホールディングス | 300株 |
7185 | ヒロセ通商 | 100株 |
7412 | アトム | 1,000株 |
7421 | ※カッパ | 100株 |
7458 | ※第一興商 | 200株 |
7505 | 扶桑電通 | 100株 |
7510 | ※たけびし | 100株 |
7522 | ※ワタミ | 500株 |
7539 | アイナボ | 100株 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000株 |
7551 | ウェッズ | 2,000株 |
7555 | 大田花き | 100株 |
7559 | ジーエフシー | 100株 |
7562 | 安楽亭 | 200株 |
7593 | ※VTホールディングス | 100株 |
7596 | ※魚力 | 100株 |
7616 | ※コロワイド | 500株 |
7621 | うかい | 500株 |
7643 | ダイイチ | 100株 |
7677 | ヤシマキザイ | 100株 |
7698 | アイスコ | 100株 |
7806 | MTG | 500株 |
7819 | 粧美堂 | 300株 |
7872 | エステール | 100株 |
7885 | タカノ | 100株 |
8038 | 東都水産 | 500株 |
8041 | OUGホールディングス | 100株 |
8052 | ※椿本興業 | 300株 |
8081 | ※カナデン | 100株 |
8101 | GSIクレオス | 100株 |
8153 | モスバーガー | 500株 |
8157 | ※都築電気 | 100株 |
8160 | 木曽路 | 500株 |
8163 | ※SRSホールディングス | 1,000株 |
8173 | ※上新電機(現物) | 1株 |
8207 | テンアライド | 1,000株 |
8219 | ※青山商事 | 100株 |
8242 | ※エイチ・ツー・オー | 100株 |
8275 | フォーバル | 100株 |
8281 | ※ゼビオホールディングス | 100株 |
8282 | ※ケーズホールディングス | 1,000株 |
8421 | 信金中央金庫 | 1株 |
8798 | ※アドバンスクリエイト | 100株 |
8864 | ※空港施設 | 100株 |
9010 | ※富士急 | 100株 |
9024 | 西武ホールディングス | 1,000株 |
9033 | 広島電鉄 | 500株 |
9041 | ※近鉄グループHD | 100株 |
9201 | ※JAL | 400株 |
9202 | ※ANA | 400株 |
9206 | スターフライヤー | 100株 |
9223 | ASNOVA | 1,000株 |
9246 | プロジェクトHD | 1,500株 |
9249 | 日本エコシステム | 200株 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 |
9347 | ※日本管財HD(継続) | 100株 |
9405 | ※朝日放送 | 100株 |
9470 | ※学研(継続) | 500株 |
9564 | FCE | 100株 |
9675 | 常磐興産 | 100株 |
9759 | NSD | 100株 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
9832 | ※オートバックス(継続) | 1,000株 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 |
9895 | コンセック | 100株 |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 |
9902 | 日伝 | 100株 |
9941 | 太洋物産 | 1,000株 |
9994 | やまや | 100株 |
9997 | ※ベルーナ | 500株 |
※太字の銘柄は家族も
※※銘柄は一般信用取引でクロス済(予約含)※は現物
※赤字の銘柄コードは20日(金)時点で注意喚起 紫字は売禁
にほんブログ村
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、売買手数料が無料の楽天証券とSBI証券を中心に、GMOクリック証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券を使い分けてます。
妻は定番のSMBC日興証券を利用しています。
↓IPO投資でも必須のSMBC日興証券↓
コメントフォーム