2020年3月末の株主優待取得実績と逆日歩結果です。
今年は候補銘柄(約260)の中から139銘柄(家族含め179個)を取得しました。※制度信用での取得は22銘柄
今年は逆日歩日数が1日だったのでそれなりの逆日歩は覚悟していましたが、やはり全体的に高い逆日歩が付いた印象ですね…。
にほんブログ村へ
個人的にも制度で突撃した22銘柄の内、テンポイノベーション(3484)、オカダアイヨン(6294)、ショーエイコーポ(9385)の3銘柄で逆日歩MAXを食らいました…。
中でもショーエイコーポ(9385)は「優待品<逆日歩金額」となり、他にも5~6銘柄が経費トントンのレベルとなってしまいました。
2020年3月末分株主優待銘柄の逆日歩結果
コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
1301 | 極洋 | 100株 | 14.0 | 1,400円 |
1332 | ※日本水産 | 500株 | - | -円 |
1333 | マルハニチロ | 100株 | 0.10 | 10円 |
1379 | ホクト | 100株 | 0.05 | 5円 |
1417 | ※ミライト | 100株 | - | -円 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 | 12.8 | 6,400円 |
1726 | ※ビーアール(継続) | 1,000株 | - | -円 |
1762 | ※高松コンストラクシ | 100株 | 6.75 | 675円 |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 0.40 | 40円 |
1976 | 明星工業 | 500株 | 2.00 | 1,000円 |
2001 | 日本製粉 | 500株 | 1.25 | 625円 |
2002 | 日清製粉 | 500株 | 0.05 | 25円 |
2004 | 昭和産業 | 200株 | 4.65 | 930円 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 | - | 0円 |
2109 | ※三井製糖 | 100株 | 1.95 | 195円 |
2127 | ※日本M&Aセンター | 100株 | 0.10 | 10円 |
2179 | 成学社 | 100株 | 6.40 | 640円 |
2282 | 日本ハム | 500株 | 13.85 | 6,925円 |
2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 | 2.65 | 2,650円 |
2309 | シミックホールディン | 100株 | 0.05 | 5円 |
2359 | ※コア(継続) | 200株 | - | 0円 |
2376 | サイネックス | 100株 | - | -円 |
2475 | ※WDB | 100株 | 2.45 | 245円 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 | 8.00 | 800円 |
2613 | Jオイルミルズ | 100株 | 8.00 | 800円 |
2676 | ※高千穂交易 | 100株 | 17.6 | 1,760円 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100株 | 5.85 | 585円 |
2705 | 大戸屋 | 100株 | - | -円 |
2729 | JALUX | 100株 | 11.5 | 1,150円 |
2730 | エディオン | 500株 | 0.05 | 25円 |
2753 | あみやき亭 | 500株 | - | -円 |
2802 | ※味の素 | 100株 | 0.10 | 10円 |
2882 | イートアンド | 500株 | 14.4 | 7,200円 |
2899 | ※永谷園 | 100株 | 1.25 | 125円 |
2908 | ※フジッコ | 100株 | 0.10 | 10円 |
2915 | ※ケンコーマヨネーズ | 100株 | 0.05 | 5円 |
2922 | ※なとり | 100株 | 3.90 | 390円 |
3023 | ※ラサ商事(継続) | 100株 | 0.00 | 0円 |
3034 | ※クオールホールディン | 100株 | 2.40 | 240円 |
3036 | ※アルコニック | 100株 | - | -円 |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 | 4.80 | 2,400円 |
3069 | JFLA | 500株 | 4.00 | 2,000円 |
3079 | ディーブイエック | 200株 | 3.70 | 740円 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | 2.70 | 270円 |
3098 | ※ココカラファイン | 100株 | 3.30 | 330円 |
3121 | マーチャントバンカーズ | 10,000株 | - | -円 |
3132 | ※マクニカ富士 | 200株 | 1.95 | 390円 |
3157 | ジューテックHD | 100株 | - | -円 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 5.05 | 505円 |
3167 | TOKAIホールディン | 100株 | 2.20 | 220円 |
3178 | チムニー | 500株 | 2.50 | 1,250円 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 | 5.10 | 510円 |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 | 4.00 | 4,000円 |
3221 | ※ヨシックス | 100株 | 1.90 | 190円 |
3252 | ※日本商業開発 | 300株 | 8.45 | 2,535円 |
3254 | プレサンス | 400株 | - | 0円 |
3291 | ※飯田グループホールデ | 100株 | 0.05 | 5円 |
3395 | サンマルク | 100株 | 12.0 | 1,200円 |
3397 | トリドール | 500株 | 30.1 | 15,050円 |
3434 | ※アルファCo | 300株 | - | -円 |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | - | -円 |
3484 | ※テンポイノベーション | 100株 | 12.8 | 1,280円 |
3564 | ※LIXILビバ | 100株 | - | -円 |
3640 | 電産 | 100株 | 35.2 | 3,520円 |
3648 | ※AGS(継続) | 100株 | 7.20 | 720円 |
3738 | ※ティーガイヤ | 100株 | 6.00 | 600円 |
3763 | プロシップ | 100株 | - | -円 |
3778 | ※さくらインターネット | 100株 | - | -円 |
3863 | 日本製紙 | 100株 | 0.05 | 5円 |
3924 | ランドコンピュータ | 400株 | 2.35 | 940円 |
3926 | オープンドア | 100株 | - | -円 |
4082 | ※第一稀元素化学工業 | 100株 | 6.80 | 680円 |
4093 | 東邦アセチレン | 100株 | - | -円 |
4246 | ※ダイキョーニシカワ | 100株 | 0.00 | 0円 |
4299 | ハイマックス | 100株 | 0.05 | 5円 |
4310 | ドリームインキュ | 1,000株 | - | -円 |
4337 | ぴあ(継続) | 100株 | 0.85 | 85円 |
4462 | 石原ケミカル | 100株 | 3.10 | 310円 |
4611 | ※大日本塗料 | 100株 | 2.15 | 215円 |
4636 | ※T&KTOKA | 500株 | 2.65 | 1,325円 |
4661 | ※オリエンタルランド | 100株 | 4.00 | 400円 |
4671 | ※ファルコ | 100株 | 3.90 | 390円 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 0.05 | 5円 |
4680 | ※ラウンドワン | 500株 | - | -円 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 | 0.10 | 20円 |
4718 | ※早稲田アカデミー | 100株 | 8.00 | 800円 |
4733 | ※オービック | 100株 | - | -円 |
4837 | シダックス | 500株 | 4.00 | 2,000円 |
4917 | ※マンダム | 100株 | 4.80 | 480円 |
4951 | ※エステー | 100株 | 2.80 | 280円 |
5261 | リソルホールディングス | 100株 | - | -円 |
5273 | 三谷セキサン | 100株 | 2.30 | 230円 |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 | 0.05 | 5円 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 | - | -円 |
5449 | ※大阪製鐵 | 100株 | 0.00 | 0円 |
5659 | ※日本精線 | 100株 | 54.4 | 5,440円 |
5807 | 東京特殊電線(継続) | 100株 | 2.70 | 270円 |
5821 | ※平河ヒューテック | 100株 | - | -円 |
5902 | ホッカンホールディン | 100株 | 3.70 | 370円 |
5909 | ※コロナ | 100株 | - | -円 |
5923 | 高田機工 | 100株 | - | -円 |
5949 | ※ユニプレス(継続) | 100株 | 0.00 | 0円 |
5970 | ※ジーテクト(継続) | 100株 | - | -円 |
5975 | ※東プレ | 100株 | 0.00 | 0円 |
5976 | ※ネツレン | 100株 | 1.40 | 140円 |
5988 | ※バイオラック(継続) | 100株 | 3.50 | 350円 |
5989 | ※エイチワン | 100株 | 2.00 | 200円 |
6059 | ウチヤマ | 400株 | 4.00 | 1,600円 |
6073 | アサンテ | 100株 | 4.65 | 465円 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | - | -円 |
6089 | ※ウィルグル(継続) | 200株 | 0.05 | 10円 |
6238 | ※フリュー | 1,000株 | 2.65 | 2,650円 |
6258 | ※平田機工 | 100株 | 0.10 | 10円 |
6262 | ペガサス | 500株 | 1.10 | 550円 |
6282 | ※オイレス工業(継続) | 1,000株 | 3.85 | 3,850円 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 | 2.35 | 235円 |
6294 | ※オカダアイヨン | 200株 | 8.00 | 1,600円 |
6333 | 帝国電機製作所 | 100株 | 2.35 | 235円 |
6412 | ※平和 | 400株 | 15.0 | 6,000円 |
6419 | ※マースグループ | 100株 | 6.00 | 600円 |
6420 | 福島工業 | 100株 | 7.45 | 745円 |
6458 | ※新晃工業 | 100株 | 0.05 | 5円 |
6460 | ※セガサミー | 100株 | 0.00 | 0円 |
6463 | TPR | 100株 | 5.00 | 500円 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100株 | 3.50 | 350円 |
6539 | MS-Japan(継続) | 2,800株 | 1.30 | 3,640円 |
6639 | コンテック | 100株 | 20.8 | 2,080円 |
6670 | MCJ | 1,000株 | - | -円 |
6750 | ※エレコム | 100株 | 5.00 | 500円 |
6820 | ※アイコム | 100株 | 3.90 | 390円 |
6875 | ※メガチップス | 100株 | 0.05 | 5円 |
6901 | ※澤藤電機 | 100株 | 0.05 | 5円 |
6904 | 原田工業 | 100株 | - | -円 |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 | 0.05 | 5円 |
7164 | ※全国保証(継続) | 100株 | 15.0 | 1,500円 |
7167 | ※めぶきフィナンシャル | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
7187 | ※ジェイリース | 100株 | 8.00 | 800円 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 100株 | 6.00 | 600円 |
7212 | ※エフテック | 100株 | 0.00 | 0円 |
7215 | ※ファルテック | 100株 | - | -円 |
7239 | ※タチエス | 100株 | 2.05 | 205円 |
7256 | ※河西工業(継続) | 100株 | 1.40 | 140円 |
7278 | ※エクセディ | 100株 | 7.00 | 700円 |
7280 | ※ミツバ | 100株 | 0.05 | 5円 |
7294 | ※ヨロズ(継続) | 100株 | 2.00 | 200円 |
7296 | ※エフシーシー | 200株 | 0.05 | 10円 |
7313 | ※テイ・エス テック | 100株 | 6.80 | 680円 |
7412 | アトム | 1,000株 | 9.00 | 9,000円 |
7417 | ※南陽 | 100株 | 7.90 | 790円 |
7421 | カッパクリエイト | 1,000株 | 20.6 | 20,600円 |
7456 | ※松田産業(継続) | 100株 | 2.65 | 265円 |
7458 | ※第一興商 | 100株 | 9.00 | 900円 |
7482 | シモジマ | 100株 | 1.50 | 150円 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 | 1.90 | 190円 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100株 | 3.10 | 310円 |
7510 | ※たけびし | 100株 | 0.05 | 5円 |
7522 | ワタミ | 300株 | 16.0 | 4,800円 |
7524 | マルシェ | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
7525 | リックス | 100株 | 11.6 | 1,160円 |
7550 | ※ゼンショー | 1,000株 | 14.0 | 14,000円 |
7552 | ※ハピネット | 1,000株 | 4.00 | 4,000円 |
7554 | 幸楽苑 | 1,000株 | 24.0 | 24,000円 |
7570 | ※橋本総業ホールディン | 100株 | 4.25 | 425円 |
7593 | ※VTホールディングス | 1,000株 | 1.70 | 1,700円 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 200株 | 1.55 | 310円 |
7616 | ※コロワイド | 500株 | 27.2 | 13,600円 |
7678 | あさくま | 100株 | 27.2 | 2,720円 |
7705 | ジーエルサイエンス | 100株 | 0.05 | 5円 |
7864 | ※フジシール(継続) | 100株 | 2.50 | 250円 |
7867 | ※タカラトミー | 100株 | 0.00 | 0円 |
7872 | エステール | 1,000株 | - | -円 |
7874 | ※レック | 100株 | 0.05 | 5円 |
7918 | ヴィア・ホールディン | 1,000株 | - | -円 |
7937 | ※ツツミ(継続) | 100株 | 2.35 | 235円 |
7942 | ※JSP | 100株 | 12.8 | 1,280円 |
7958 | ※天馬 | 100株 | 6.15 | 615円 |
7961 | 兼松サステック | 100株 | - | -円 |
7999 | MUTOHホールディン | 100株 | 0.05 | 5円 |
8005 | スクロール(継続) | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
8025 | ※ツカモトコーポレー | 100株 | - | -円 |
8032 | ※日本紙パルプ商事 | 100株 | 8.50 | 850円 |
8043 | スターゼン | 100株 | 18.5 | 1,850円 |
8052 | 椿本興業 | 100株 | 0.20 | 20円 |
8081 | ※カナデン | 100株 | - | -円 |
8084 | ※菱電商事 | 100株 | 4.35 | 435円 |
8093 | ※極東貿易 | 100株 | 0.05 | 5円 |
8104 | クワザワ | 100株 | - | -円 |
8136 | ※サンリオ | 100株 | 3.10 | 310円 |
8153 | ※モスフード | 500株 | 2.20 | 1,100円 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 | 1.10 | 11,000円 |
8159 | ※立花エレテック | 100株 | 9.25 | 925円 |
8160 | ※木曽路 | 500株 | 3.10 | 1,550円 |
8163 | ※SRS | 1,000株 | 10.1 | 10,100円 |
8173 | 上新電機 | 500株 | 8.00 | 4,000円 |
8207 | テンアライド | 1,000株 | - | -円 |
8291 | 日産東京販売 | 1,000株 | 4.00 | 4,000円 |
8368 | 百五銀行 | 1,000株 | 0.70 | 700円 |
8385 | 伊予銀行 | 1,000株 | 1.10 | 1,100円 |
8386 | ※百十四銀行 | 100株 | 6.30 | 630円 |
8387 | ※四国銀行 | 200株 | 2.50 | 500円 |
8418 | ※山口フィナンシャル | 1,000株 | 1.85 | 1,850円 |
8424 | ※芙蓉総合(継続) | 100株 | 20.0 | 2,000円 |
8425 | ※みずほリース(継続) | 100株 | 8.50 | 850円 |
8551 | 北日本銀行 | 100株 | 6.20 | 620円 |
8566 | ※リコーリース(継続) | 100株 | 16.0 | 1,600円 |
8591 | ※オリックス(継続) | 100株 | 0.00 | 0円 |
8596 | ※九州リースサービス | 100株 | - | -円 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 | 1.05 | 105円 |
8697 | ※日本取引所(継続) | 100株 | 0.10 | 10円 |
8771 | ※イーギャランテ | 100株 | - | -円 |
8772 | アサックス | 100株 | - | -円 |
8793 | ※NECキャピ(継続) | 100株 | 6.15 | 615円 |
8871 | ※ゴールドクレスト | 100株 | 0.00 | 0円 |
8877 | 日本エスリード | 100株 | 0.00 | 0円 |
8881 | 日神グループ | 100株 | 0.05 | 5円 |
8897 | ※タカラレーベン | 500株 | 1.20 | 600円 |
8920 | 東祥 | 100株 | 0.65 | 65円 |
8935 | ※FJネクスト | 100株 | 3.70 | 370円 |
9024 | 西武ホールディング | 1,000株 | 2.35 | 2,350円 |
9055 | アルプス物流 | 100株 | 6.40 | 640円 |
9059 | カンダホールディングス | 100株 | 7.20 | 720円 |
9078 | エスライン | 100株 | - | -円 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 | - | -円 |
9201 | ※日本航空(継続) | 900株 | 8.50 | 7,650円 |
9202 | 全日空 | 1,000株 | 3.10 | 3,100円 |
9278 | ブックオフ | 500株 | 8.00 | 4,000円 |
9324 | 安田倉庫 | 500株 | - | -円 |
9375 | ※近鉄エクスプ(継続) | 100株 | 0.05 | 5円 |
9380 | 東海運 | 1,000株 | 4.00 | 4,000円 |
9385 | ※ショーエイコーポ | 100株 | 12.8 | 1,280円 |
9401 | ※TBS | 100株 | 0.05 | 5円 |
9405 | 朝日放送 | 100株 | 1.40 | 140円 |
9428 | クロップ | 500株 | 2.65 | 1,325円 |
9433 | ※KDDI | 100株 | 4.60 | 460円 |
9435 | 広島ガス | 500株 | - | -円 |
9619 | ※イチネン | 100株 | 3.10 | 310円 |
9629 | ピー・シー・エー | 100株 | - | -円 |
9663 | ※ナガワ(継続) | 100株 | 9.20 | 920円 |
9671 | ※よみうりランド | 100株 | 30.0 | 3,000円 |
9728 | ※日本管財(継続) | 100株 | 3.90 | 390円 |
9760 | 進学会 | 100株 | 8.00 | 800円 |
9783 | ※ベネッセ | 100株 | 0.10 | 10円 |
9788 | ※ナック | 100株 | 0.05 | 5円 |
9792 | ※ニチイ学館 | 100株 | - | -円 |
9831 | ※ヤマダ電機(継続) | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
9832 | ※オートバック(継続) | 300株 | 5.00 | 1,500円 |
9850 | グルメ杵屋 | 2,000株 | 17.6 | 35,200円 |
9887 | 松屋フーズ(継続) | 100株 | 1.90 | 190円 |
9896 | JKホールディングス | 2,000株 | 6.40 | 12,800円 |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 | 1.05 | 1,050円 |
9902 | 日伝 | 100株 | 6.95 | 695円 |
9955 | ヨンキュウ | 100株 | - | -円 |
9956 | バロー | 100株 | 0.05 | 5円 |
9969 | ショクブン | 1,000株 | - | 0円 |
9987 | スズケン | 100株 | - | 0円 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 | 0.10 | 10円 |
9994 | やまや | 100株 | 18.4 | 1,840円 |
9995 | ※グローセル | 100株 | - | -円 |
9997 | ベルーナ | 500株 | 0.05 | 25円 |
※一般信用でクロス ※制度信用でクロス
※赤太字は最高逆日歩
※銘柄太字は家族も取得
※コード赤字は注意喚起 紫字は売禁
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券を中心に、GMOクリック証券、SBI証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券を使い分けています。
妻はSMBC日興証券を利用してます。
↓皆さんの初値予想は?↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム