2020年3月末の株主優待権利日は3月27日(金)となってます。
今年は「予定銘柄」ではなく「候補銘柄」として幅広くピックアップしています(約260銘柄)
今からではどう足掻いても一般信用ではクロス出来ない銘柄も多くありますし、継続保有が必要な銘柄も一部含まれています。
今年は優待取りを控える方針ながらも、これらの中から半分程度は取りたいと思っています。※現時点で予約含めて約100銘柄
メインで利用している楽天証券では例年以上に在庫が薄い印象だったので、4割程度は短期手数料キャッシュバックキャンペーン中のマネックス証券で取得しています。一部は松井やauカブコムも。
2020年3月末日優待権利日の逆日歩は1日分です。
2020年3月末分株主優待候補銘柄
銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
1301 | 極洋 | 100株 |
1332 | 日本水産 | 500株 |
1333 | マルハニチロ | 100株 |
1379 | ホクト | 100株 |
1417 | ※ミライト | 100株 |
1420 | サンヨーホームズ | 500株 |
1726 | ※ビーアールホールディングス | 1,000株 |
1762 | ※高松コンストラクション | 100株 |
1780 | ヤマウラ | 100株 |
1976 | 明星工業 | 500株 |
2001 | 日本製粉 | 500株 |
2002 | 日清製粉 | 500株 |
2004 | 昭和産業 | 200株 |
2108 | ※日本甜菜製糖 | 100株 |
2109 | 三井製糖 | 100株 |
2127 | ※日本M&Aセンター | 100株 |
2179 | 成学社 | 100株 |
2282 | 日本ハム | 500株 |
2296 | 伊藤ハム米久 | 1,000株 |
2309 | シミックホールディングス | 100株 |
2359 | ※コア | 200株 |
2376 | サイネックス | 100株 |
2475 | WDB | 100株 |
2599 | ジャパンフーズ | 100株 |
2613 | Jオイルミルズ | 100株 |
2676 | ※高千穂交易 | 100株 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100株 |
2705 | 大戸屋 | 100株 |
2729 | JALUX | 100株 |
2730 | エディオン | 500株 |
2753 | あみやき亭 | 500株 |
2802 | 味の素 | 100株 |
2882 | イートアンド | 500株 |
2899 | ※永谷園 | 100株 |
2908 | ※フジッコ | 100株 |
2915 | ※ケンコーマヨネーズ | 100株 |
2922 | ※なとり | 100株 |
3023 | ラサ商事 | 100株 |
3034 | クオールホールディング | 100株 |
3036 | ※アルコニック | 100株 |
3067 | 東京一番フーズ | 500株 |
3069 | JFLA | 500株 |
3079 | ディーブイエック | 200株 |
3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 |
3098 | ココカラファイン | 100株 |
3121 | マーチャントバンカーズ | 10,000株 |
3132 | マクニカ富士 | 200株 |
3157 | ジューテックHD | 100株 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100株 |
3178 | チムニー | 500株 |
3183 | ※ウインパートナーズ | 100株 |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 |
3221 | ※ヨシックス | 100株 |
3252 | ※日本商業開発 | 300株 |
3254 | プレサンス | 400株 |
3291 | ※飯田グループホールディングス | 100株 |
3395 | サンマルク | 100株 |
3397 | トリドール | 500株 |
3434 | ※アルファCo | 300株 |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 |
3484 | テンポイノベーション | 100株 |
3564 | ※LIXILビバ | 100株 |
3640 | 電産 | 100株 |
3648 | ※AGS | 100株 |
3738 | ティーガイヤ | 100株 |
3763 | プロシップ | 100株 |
3778 | ※さくらインターネット | 100株 |
3863 | 日本製紙 | 100株 |
3924 | ランドコンピュータ | 400株 |
3926 | オープンドア | 100株 |
4082 | ※第一稀元素化学工業 | 100株 |
4093 | 東邦アセチレン | 100株 |
4246 | ※ダイキョーニシカワ | 100株 |
4299 | ハイマックス | 100株 |
4310 | ドリームインキュ | 1,000株 |
4337 | ぴあ | 100株 |
4462 | 石原ケミカル | 100株 |
4611 | ※大日本塗料 | 100株 |
4636 | ※T&KTOKA | 500株 |
4661 | ※オリエンタルランド | 100株 |
4671 | ※ファルコ | 100株 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 |
4680 | ※ラウンドワン | 500株 |
4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 |
4733 | ※オービック | 100株 |
4837 | シダックス | 500株 |
4917 | ※マンダム | 100株 |
4951 | ※エステー | 100株 |
5261 | リソルホールディングス | 100株 |
5273 | 三谷セキサン | 100株 |
5440 | ※共英製鋼 | 100株 |
5445 | ※東京製綱 | 100株 |
5449 | 大阪製鐵 | 100株 |
5659 | ※日本精線 | 100株 |
5807 | 東京特殊電線 | 100株 |
5821 | ※平河ヒューテック | 100株 |
5902 | ホッカンホールディングス | 100株 |
5909 | ※コロナ | 100株 |
5923 | 高田機工 | 100株 |
5949 | ※ユニプレス | 100株 |
5970 | ※ジーテクト | 100株 |
5975 | 東プレ | 100株 |
5976 | ※ネツレン | 100株 |
5988 | ※バイオラック | 100株 |
5989 | エイチワン | 100株 |
6059 | ウチヤマ | 400株 |
6073 | アサンテ | 100株 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 |
6089 | ウィルグループ | 200株 |
6238 | ※フリュー | 1,000株 |
6258 | ※平田機工 | 100株 |
6262 | ペガサス | 500株 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 |
6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 |
6294 | オカダアイヨン | 200株 |
6333 | 帝国電機製作所 | 100株 |
6412 | ※平和 | 400株 |
6419 | マースグループ | 100株 |
6420 | 福島工業 | 100株 |
6458 | ※新晃工業 | 100株 |
6460 | ※セガサミー | 100株 |
6463 | TPR | 100株 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100株 |
6539 | MS-Japan | 2,800株 |
6639 | コンテック | 100株 |
6670 | MCJ | 1,000株 |
6750 | ※エレコム | 100株 |
6820 | ※アイコム | 100株 |
6875 | ※メガチップス | 100株 |
6901 | 澤藤電機 | 100株 |
6904 | 原田工業 | 100株 |
7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 |
7164 | ※全国保証 | 100株 |
7167 | めぶきフィナンシャル | 1,000株 |
7187 | ジェイリース | 100株 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 100株 |
7212 | エフテック | 100株 |
7215 | ファルテック | 100株 |
7239 | ※タチエス | 100株 |
7256 | ※河西工業 | 100株 |
7278 | ※エクセディ | 100株 |
7280 | ※ミツバ | 100株 |
7294 | ※ヨロズ | 100株 |
7296 | ※エフシーシー | 200株 |
7313 | ※テイ・エス テック | 100株 |
7412 | アトム | 1,000株 |
7417 | 南陽 | 100株 |
7421 | カッパクリエイト | 1,000株 |
7456 | ※松田産業 | 100株 |
7458 | ※第一興商 | 100株 |
7482 | シモジマ | 100株 |
7483 | ※ドウシシャ | 100株 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100株 |
7510 | ※たけびし | 100株 |
7522 | ワタミ | 300株 |
7524 | マルシェ | 1,000株 |
7525 | リックス | 100株 |
7550 | ゼンショー | 1,000株 |
7552 | ※ハピネット | 1,000株 |
7554 | 幸楽苑 | 1,000株 |
7570 | ※橋本総業ホールディングス | 100株 |
7593 | ※VTホールディングス | 1,000株 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 200株 |
7616 | ※コロワイド | 500株 |
7678 | あさくま | 100株 |
7705 | ジーエルサイエンス | 100株 |
7864 | ※フジシール | 100株 |
7867 | タカラトミー | 100株 |
7872 | エステール | 1,000株 |
7874 | ※レック | 100株 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 |
7937 | ※ツツミ | 100株 |
7942 | ※JSP | 100株 |
7958 | ※天馬 | 100株 |
7961 | 兼松サステック | 100株 |
7999 | MUTOHホールディングス | 100株 |
8005 | スクロール | 1,000株 |
8025 | ※ツカモトコーポレーション | 100株 |
8032 | ※日本紙パルプ商事 | 100株 |
8043 | スターゼン | 100株 |
8052 | 椿本興業 | 100株 |
8081 | カナデン | 100株 |
8084 | 菱電商事 | 100株 |
8093 | ※極東貿易 | 100株 |
8104 | クワザワ | 100株 |
8136 | ※サンリオ | 100株 |
8153 | ※モスフード | 500株 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000株 |
8159 | ※立花エレテック | 100株 |
8160 | ※木曽路 | 500株 |
8163 | SRS | 1,000株 |
8173 | 上新電機 | 500株 |
8207 | テンアライド | 1,000株 |
8291 | 日産東京販売 | 1,000株 |
8368 | 百五銀行 | 1,000株 |
8385 | 伊予銀行 | 1,000株 |
8386 | 百十四銀行 | 100株 |
8387 | ※四国銀行 | 200株 |
8418 | ※山口フィナンシャルグループ | 1,000株 |
8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 |
8425 | ※みずほリース | 100株 |
8551 | 北日本銀行 | 100株 |
8566 | ※リコーリース | 100株 |
8591 | ※オリックス | 100株 |
8596 | ※九州リースサービス | 100株 |
8613 | ※丸三証券 | 100株 |
8697 | ※日本取引所グループ | 100株 |
8771 | ※イーギャランテ | 100株 |
8772 | アサックス | 100株 |
8793 | ※NECキャピタル | 100株 |
8871 | ゴールドクレスト | 100株 |
8877 | 日本エスリード | 100株 |
8881 | 日神グループ | 100株 |
8897 | タカラレーベン | 500株 |
8920 | 東祥 | 100株 |
8935 | ※FJネクスト | 100株 |
9024 | 西武ホールディング | 1,000株 |
9055 | アルプス物流 | 100株 |
9059 | カンダホールディングス | 100株 |
9078 | エスライン | 100株 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 |
9201 | ※日本航空 | 900株 |
9202 | 全日空 | 1,000株 |
9278 | ブックオフ | 500株 |
9324 | 安田倉庫 | 500株 |
9375 | ※近鉄エクスプレス | 100株 |
9380 | 東海運 | 1,000株 |
9385 | ショーエイコーポ | 100株 |
9401 | TBS | 100株 |
9405 | 朝日放送 | 100株 |
9428 | クロップ | 500株 |
9433 | ※KDDI | 100株 |
9435 | 広島ガス | 500株 |
9619 | ※イチネン | 100株 |
9629 | ピー・シー・エー | 100株 |
9663 | ※ナガワ | 100株 |
9671 | ※よみうりらんど | 100株 |
9728 | ※日本管財 | 100株 |
9760 | 進学会 | 100株 |
9783 | ※ベネッセ | 100株 |
9788 | ※ナック | 100株 |
9792 | ※ニチイ学館 | 100株 |
9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 |
9832 | オートバックスセブン | 300株 |
9850 | グルメ杵屋 | 2,000株 |
9887 | 松屋フーズ | 100株 |
9896 | JKホールディングス | 2,000株 |
9900 | サガミチェーン | 1,000株 |
9902 | 日伝 | 100株 |
9955 | ヨンキュウ | 100株 |
9956 | バロー | 100株 |
9969 | ショクブン | 1,000株 |
9987 | スズケン | 100株 |
9989 | ※サンドラッグ | 100株 |
9994 | やまや | 100株 |
9995 | ※グローセル | 100株 |
9997 | ベルーナ | 500株 |
証券コードが赤字の銘柄は19日時点で注意喚起 紫字は売禁
緑字の銘柄は家族で取得
※は既に逆日歩の発生しない一般信用取引でクロス済
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券を中心に、GMOクリック証券、SBI証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券を使い分けています。
妻はSMBC日興証券を利用してます。
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム