2021年3月末の株主優待取得実績と逆日歩結果です。
最終日に制度信用で17銘柄、一般信用で3銘柄を追加し、今年は候補銘柄(約280)の半数となる139銘柄(家族含め174個)を取得しました。

今年は昨年とは違って全体的に大人しい逆日歩だった印象ですね。個人的に制度信用で突撃した銘柄も、MAX上等で取得したあさくま(7678)以外は大丈夫でした。結果論ですが、もっと行っておけば良かったです。
また、一般信用の在庫状況はやはりSMBC日興証券が潤沢でしたね。トータルのコスパも含めて優待取りではNO,1だと思います。個人的にはメインで使えないのが痛いところです(><)
2021年3月末分株主優待候補銘柄の逆日歩結果
| 銘柄コード | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
| 1301 | 極洋 | 100株 | 10.8 | 1,080円 |
| 1332 | ※日本水産 | 500株 | 0.45 | 225円 |
| 1333 | ※マルハニチロ | 100株 | 6.15 | 615円 |
| 1379 | ※ホクト | 100株 | 0.80 | 80円 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 500株 | 10.0 | 5,000円 |
| 1726 | ※ビーアールホールディン | 1,000株 | - | -円 |
| 1762 | ※高松コンストラクション | 100株 | 6.20 | 620円 |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | 0.60 | 60円 |
| 1976 | 明星工業 | 500株 | 1.90 | 950円 |
| 2001 | 日本製粉 | 500株 | 0.40 | 200円 |
| 2002 | 日清製粉 | 500株 | 0.40 | 200円 |
| 2004 | 昭和産業 | 200株 | 2.35 | 470円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 2109 | ※三井製糖 | 100株 | 1.95 | 195円 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 100株 | 4.80 | 480円 |
| 2127 | ※日本M&Aセンター | 100株 | - | -円 |
| 2179 | 成学社 | 100株 | 14.4 | 1,440円 |
| 2269 | ※明治ホールディングス | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 2282 | 日本ハム | 500株 | 0.50 | 250円 |
| 2291 | 福留ハム | 200株 | 16.0 | 3,200円 |
| 2296 | ※伊藤ハム米久 | 1,000株 | 2.65 | 2,650円 |
| 2309 | ※シミックホールディング | 100株 | 0.45 | 45円 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 2359 | ※コア(継続) | 200株 | 0.00 | 0円 |
| 2376 | サイネックス | 200株 | - | -円 |
| 2475 | ※WDB | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 2594 | ※キーコーヒー | 300株 | 0.10 | 30円 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 100株 | 2.65 | 265円 |
| 2602 | ※日清オイリオグループ | 200株 | 0.50 | 100円 |
| 2607 | ※不二製油 | 100株 | - | -円 |
| 2613 | ※Jオイルミルズ | 100株 | 2.00 | 200円 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300株 | 5.00 | 1,500円 |
| 2681 | ※ゲオ | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 100株 | 6.80 | 680円 |
| 2705 | 大戸屋 | 500株 | - | -円 |
| 2729 | ※JALUX | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 2730 | ※エディオン | 1,000株 | 1.00 | 1,000円 |
| 2753 | あみやき亭 | 500株 | - | -円 |
| 2790 | ※ナフコ | 100株 | - | -円 |
| 2802 | 味の素(継続) | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 2804 | ブルドック | 100株 | 24.8 | 2,480円 |
| 2810 | ハウス食品(継続) | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 2818 | ピエトロ | 100株 | 1.70 | 170円 |
| 2819 | エバラ | 100株 | 1.60 | 160円 |
| 2899 | 永谷園 | 100株 | 2.40 | 240円 |
| 2908 | ※フジッコ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 2915 | ※ケンコーマヨネーズ | 100株 | 1.25 | 125円 |
| 2922 | ※なとり | 100株 | 1.60 | 160円 |
| 3034 | ※クオールホールディング | 100株 | 1.30 | 130円 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1,500株 | 3.00 | 4,500円 |
| 3069 | JFLA | 2,000株 | 4.00 | 8,000円 |
| 3079 | ディーブイエック | 200株 | 3.70 | 740円 |
| 3088 | ※マツモトキヨシ | 100株 | 2.75 | 275円 |
| 3098 | ココカラファイン | 100株 | 3.65 | 365円 |
| 3132 | ※マクニカ富士 | 200株 | 0.05 | 10円 |
| 3157 | ジューテックHD | 100株 | - | -円 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 12.0 | 1,200円 |
| 3167 | ※TOKAIホールディン | 100株 | 2.50 | 250円 |
| 3178 | チムニー | 500株 | 22.4 | 11,200円 |
| 3183 | ウインパートナーズ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000株 | 1.00 | 1,000円 |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 3254 | ※プレサンス | 400株 | 1.25 | 500円 |
| 3291 | 飯田グループホールディン | 100株 | 2.70 | 270円 |
| 3395 | ※サンマルク | 100株 | 3.40 | 340円 |
| 3397 | トリドール | 1,000株 | 0.55 | 550円 |
| 3434 | アルファCo | 300株 | - | -円 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | - | -円 |
| 3484 | テンポイノベーション(継) | 100株 | 1.40 | 140円 |
| 3563 | スシロー | 200株 | 0.10 | 20円 |
| 3640 | 電産 | 100株 | 4.25 | 425円 |
| 3648 | ※AGS | 100株 | 0.85 | 85円 |
| 3738 | ※ティーガイヤ | 100株 | 0.50 | 50円 |
| 3763 | プロシップ | 100株 | - | -円 |
| 3778 | ※さくらインターネット | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 3863 | ※日本製紙 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 1,000株 | 2.05 | 2,050円 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 100株 | - | -円 |
| 4246 | ※ダイキョーニシカワ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 4275 | カーリット | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 4299 | ※ハイマックス | 200株 | - | -円 |
| 4310 | ドリームインキュ | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 4337 | ぴあ | 100株 | 0.55 | 55円 |
| 4436 | ミンカブ | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
| 4462 | ※石原ケミカル | 100株 | 3.55 | 355円 |
| 4464 | ソフト99 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 4526 | ※理研ビタミン | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 4527 | ※ロート製薬 | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
| 4611 | ※大日本塗料 | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 4623 | アサヒペン | 100株 | - | -円 |
| 4636 | T&KTOKA | 500株 | 1.55 | 775円 |
| 4661 | ※オリエンタルランド | 100株 | 1.00 | 100円 |
| 4665 | ※ダスキン | 100株 | 1.60 | 160円 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 4680 | ※ラウンドワン | 500株 | 0.80 | 400円 |
| 4681 | ※リゾートトラスト | 1,000株 | 2.35 | 2,350円 |
| 4694 | ※ビー・エム・エル | 200株 | 0.50 | 100円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 2.35 | 235円 |
| 4733 | ※オービック | 100株 | - | -円 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200株 | - | -円 |
| 4837 | シダックス | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 4917 | ※マンダム | 100株 | 2.50 | 250円 |
| 4951 | ※エステー | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 4998 | フマキラー | 100株 | - | -円 |
| 5186 | ニッタ | 100株 | 0.50 | 50円 |
| 5261 | リソルホールディングス | 100株 | - | -円 |
| 5273 | ※三谷セキサン | 100株 | 0.20 | 20円 |
| 5440 | ※共英製鋼 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 5445 | ※東京製綱 | 100株 | - | -円 |
| 5449 | ※大阪製鐵 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 5451 | ※淀川製鋼所 | 100株 | 5.40 | 540円 |
| 5463 | ※丸一鋼管 | 100株 | 1.95 | 195円 |
| 5659 | 日本精線 | 100株 | - | -円 |
| 5807 | 東京特殊電線 | 100株 | 4.60 | 460円 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 100株 | - | -円 |
| 5902 | ※ホッカンホールディング | 100株 | 4.00 | 400円 |
| 5923 | 高田機工 | 100株 | - | -円 |
| 5949 | ユニプレス | 100株 | - | -円 |
| 5970 | ※ジーテクト(継続) | 100株 | - | -円 |
| 5975 | ※東プレ | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 5988 | ※パイオラックス | 300株 | 0.50 | 150円 |
| 5989 | ※エイチワン | 100株 | - | -円 |
| 6059 | ウチヤマ | 400株 | 0.80 | 320円 |
| 6073 | アサンテ | 100株 | 4.55 | 455円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | - | -円 |
| 6089 | ※ウィルグループ | 200株 | 0.05 | 10円 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
| 6238 | ※フリュー | 1,000株 | 5.40 | 5,400円 |
| 6258 | ※平田機工 | 100株 | - | -円 |
| 6262 | ペガサス | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 6282 | ※オイレス工業 | 1,000株 | 3.25 | 3,250円 |
| 6293 | ※日精樹脂工業 | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 6294 | オカダアイヨン | 900株 | 4.35 | 3,915円 |
| 6333 | ※帝国電機製作所 | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 6371 | 椿本チエイン | 1.000株 | 0.00 | 0円 |
| 6406 | ※フジテック(継続) | 200株 | 0.10 | 20円 |
| 6412 | ※平和 | 800株 | 3.05 | 2,440円 |
| 6419 | マースグループ | 100株 | 5.30 | 530円 |
| 6420 | ※フクシマガリレイ | 100株 | 0.15 | 15円 |
| 6458 | ※新晃工業 | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 6463 | TPR | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 6539 | MS-Japan | 2,800株 | 2.50 | 7,000円 |
| 6639 | コンテック | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 6670 | ※MCJ | 1,000株 | - | -円 |
| 6820 | ※アイコム | 100株 | 3.90 | 390円 |
| 6901 | ※澤藤電機 | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 6904 | 原田工業 | 100株 | - | -円 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | 0.80 | 800円 |
| 7105 | ※三菱ロジスネクスト | 100株 | 1.25 | 125円 |
| 7164 | ※全国保証 | 100株 | 8.15 | 815円 |
| 7167 | ※めぶきフィナンシャル | 1,000株 | - | -円 |
| 7187 | ジェイリース | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 7192 | 日本モーゲージ(継) | 300株 | 3.10 | 930円 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 100株 | 0.95 | 95円 |
| 7239 | ※タチエス | 100株 | 1.00 | 100円 |
| 7280 | ※ミツバ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 7294 | ※ヨロズ | 100株 | 2.20 | 220円 |
| 7296 | エフシーシー | 200株 | 0.00 | 0円 |
| 7412 | アトム | 1,000株 | 2.00 | 2,000円 |
| 7417 | 南陽 | 100株 | 1.60 | 160円 |
| 7421 | ※カッパクリエイト | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,000株 | 4.80 | 4,800円 |
| 7456 | ※松田産業 | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 7458 | ※第一興商 | 100株 | 8.75 | 875円 |
| 7482 | シモジマ | 100株 | 1.05 | 105円 |
| 7483 | ※ドウシシャ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 7510 | ※たけびし | 100株 | 3.20 | 320円 |
| 7522 | ワタミ | 500株 | 0.05 | 25円 |
| 7524 | マルシェ | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 7525 | リックス | 100株 | 3.10 | 310円 |
| 7550 | ※ゼンショー | 1,000株 | 3,95 | 3,950円 |
| 7552 | ※ハピネット | 100株 | 2.30 | 230円 |
| 7554 | 幸楽苑 | 1,000株 | 0.10 | 100円 |
| 7570 | ※橋本総業ホールディング | 100株 | 4.30 | 430円 |
| 7593 | ※VTホールディングス | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 7606 | ※ユナイテッドアローズ | 200株 | 0.05 | 10円 |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 5.00 | 2,500円 |
| 7678 | ※あさくま | 100株 | 12.8 | 1,280円 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 100株 | - | -円 |
| 7721 | 東京計器 | 1,000株 | 3.95 | 3,950円 |
| 7832 | ※バンダイナムコ | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 7840 | フランスベッド | 200株 | 2.15 | 430円 |
| 7864 | ※フジシール | 100株 | 2.50 | 250円 |
| 7867 | ※タカラトミー | 100株 | 0.70 | 70円 |
| 7872 | エステール | 1,000株 | - | -円 |
| 7874 | ※レック | 100株 | - | -円 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 1,000株 | - | -円 |
| 7937 | ツツミ | 100株 | 2.35 | 235円 |
| 7942 | ※JSP | 100株 | 3.90 | 390円 |
| 7951 | ヤマハ | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 7958 | ※天馬 | 100株 | 6.15 | 615円 |
| 7961 | 兼松サステック | 100株 | - | -円 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 100株 | - | -円 |
| 8012 | ※長瀬産業 | 100株 | 3.70 | 370円 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 | - | -円 |
| 8030 | 中央魚類 | 100株 | 10.0 | 1,000円 |
| 8032 | ※日本紙パルプ商事 | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 8043 | スターゼン | 100株 | 8.45 | 845円 |
| 8052 | ※椿本興業 | 100株 | - | -円 |
| 8081 | ※カナデン | 100株 | - | -円 |
| 8084 | ※菱電商事 | 100株 | 10.8 | 1,080円 |
| 8093 | ※極東貿易 | 100株 | - | -円 |
| 8104 | クワザワ | 100株 | - | -円 |
| 8136 | ※サンリオ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 8153 | モスフード | 500株 | 10.2 | 5,100円 |
| 8158 | ※ソーダニッカ | 1,000株 | 1.40 | 1,400円 |
| 8159 | 立花エレテック | 100株 | 3.25 | 325円 |
| 8160 | 木曽路 | 500株 | 3.10 | 1,550円 |
| 8163 | SRS | 1,000株 | 10.0 | 10,000円 |
| 8173 | ※上新電機 | 500株 | 11.5 | 5,750円 |
| 8207 | テンアライド | 1,000株 | - | -円 |
| 8291 | ※日産東京販売 | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
| 8368 | 百五銀行 | 1,000株 | 0.80 | 800円 |
| 8385 | ※伊予銀行 | 1,000株 | 1.10 | 1,100円 |
| 8387 | ※四国銀行 | 200株 | 2.30 | 460円 |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 1,000株 | 2.00 | 2,000円 |
| 8424 | ※芙蓉総合リース | 100株 | 16.85 | 1,685円 |
| 8425 | ※みずほリース | 100株 | 7.45 | 745円 |
| 8566 | ※リコーリース | 100株 | 8.05 | 805円 |
| 8591 | ※オリックス | 100株 | 2.70 | 270円 |
| 8596 | 九州リースサービス | 100株 | 1.20 | 120円 |
| 8613 | ※丸三証券 | 100株 | - | -円 |
| 8697 | ※日本取引所グループ | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | 1,000株 | - | -円 |
| 8771 | ※イーギャランテ | 100株 | - | -円 |
| 8772 | アサックス | 100株 | - | -円 |
| 8793 | NECキャピタル | 100株 | 4.65 | 465円 |
| 8871 | ※ゴールドクレスト | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 8877 | ※日本エスリード | 100株 | 11.0 | 1,100円 |
| 8881 | 日神グループ | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 8897 | ※タカラレーベン | 500株 | 0.00 | 0円 |
| 8920 | ※東祥 | 100株 | 0.25 | 25円 |
| 8935 | ※FJネクスト | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9024 | 西武ホールディング | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9055 | ※アルプス物流 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9059 | カンダホールディングス | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9078 | エスライン | 100株 | 1.55 | 155円 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,000株 | 0.00 | 0円 |
| 9130 | 共栄タンカー | 100株 | - | -円 |
| 9201 | ※日本航空 | 1,000株 | - | -円 |
| 9202 | ※全日空 | 1,000株 | - | -円 |
| 9310 | ※日本トランスシティ | 1,000株 | 0.80 | 800円 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 | - | -円 |
| 9375 | ※近鉄エクスプレス | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 9380 | 東海運 | 1,000株 | 0.25 | 250円 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 100株 | - | -円 |
| 9401 | ※TBS | 100株 | 0.10 | 10円 |
| 9405 | 朝日放送 | 100株 | 0.40 | 40円 |
| 9428 | クロップ | 500株 | 0.00 | 0円 |
| 9433 | ※KDDI | 100株 | 4.60 | 460円 |
| 9475 | 昭文社 | 100株 | - | -円 |
| 9535 | 広島ガス | 1,000株 | 0.70 | 700円 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 500株 | 0.00 | 0円 |
| 9619 | ※イチネン | 100株 | 3.10 | 310円 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 100株 | - | -円 |
| 9663 | ナガワ | 100株 | 72.8 | 7,280円 |
| 9675 | ※常盤興産 | 100株 | 0.05 | 5円 |
| 9728 | ※日本管財 | 100株 | 3.85 | 385円 |
| 9760 | 進学会 | 100株 | 3.00 | 300円 |
| 9783 | ※ベネッセ | 100株 | - | -円 |
| 9788 | ※ナック | 100株 | 0.95 | 95円 |
| 9831 | ※ヤマダ電機 | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9832 | ※オートバックスセブン | 300株 | 4.60 | 1,380円 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 2,000株 | 10.0 | 20,000円 |
| 9873 | ※日本KFC | 1,000株 | - | -円 |
| 9885 | シャルレ | 2,000株 | 0.80 | 1,600円 |
| 9887 | ※松屋フーズ(継続) | 100株 | 1.90 | 190円 |
| 9896 | JKホールディングス | 2,000株 | 1.55 | 3,100円 |
| 9900 | ※サガミチェーン | 1,000株 | 14.2 | 14,200円 |
| 9902 | ※日伝 | 100株 | 6.05 | 605円 |
| 9955 | ヨンキュウ | 100株 | - | -円 |
| 9956 | バロー | 100株 | 0.00 | 0円 |
| 9969 | ショクブン | 1,000株 | 0.05 | 50円 |
| 9987 | ※スズケン | 100株 | 5.55 | 555円 |
| 9989 | ※サンドラッグ | 100株 | 0.20 | 20円 |
| 9994 | やまや | 100株 | 3.95 | 395円 |
| 9995 | ※グローセル | 100株 | - | -円 |
| 9997 | ベルーナ | 500株 | 0.05 | 25円 |
※銘柄は一般信用でクロス ※制度信用でクロス
※銘柄太字は家族も取得
※赤太字は最高逆日歩
※コード赤字は注意喚起 茶字は売禁等
WIN太郎が一般信用取引で利用している証券会社は、大口優遇の適用を受けている楽天証券を中心に、カブドットコム証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券・GMOクリック証券を使い分けています。※嫁は定番のSMBC日興証券
2月から松井証券で一般信用取引の短期信用取引がスタートしています。条件は他社の短期とほぼ同じで、返済期限が14日、貸株料は3.9%です。
↓皆さんの初値予想は?↓
IPO新規公開株ブログランキング



コメントフォーム